WIAA Seeding Review - Boys Basketball

TABLE OF CONTENTS:

Division 1 


'WIAA Seed' = Seed Assigned by the WIAA
'Rating Seed' = Seed Assigned using the team ratings
'Expected Wins' shows a team's expected playoff wins for each set of seeds

Playoff forecasts are based on 10,000 full season simulations.

Division 1

Team Division Sectional Rating WIAA Seed Rating Seed Diff WIAA Expected Wins Rating Expected Wins Diff
D.C. Everest 1 1 1260 1 1 0 3.641 3.7879 -0.147
Chippewa Falls 1 1 1025 17 16 -1 0.4695 0.5644 -0.095
Wisconsin Rapids Lincoln 1 1 1023 16 17 1 0.5458 0.4479 0.098
Neenah 1 1 1189 9 7 -2 1.7953 2.084 -0.289
Hudson 1 1 1157 8 8 0 1.4776 1.7298 -0.252
Stevens Point 1 1 1233 5 5 0 2.6176 2.7712 -0.154
Eau Claire Memorial 1 1 1098 12 11 -1 1.0704 1.0863 -0.016
Eau Claire North 1 1 1050 13 14 1 1.0211 1.0223 -0.001
Kaukauna 1 1 1249 4 3 -1 3.1814 3.3015 -0.12
Marshfield 1 1 1234 3 4 1 3.4145 2.9471 0.467
Appleton West 1 1 1052 14 13 -1 1.0347 1.0289 0.006
Wausau West 1 1 1068 11 12 1 1.1928 1.0407 0.152
Superior 1 1 1141 6 9 3 1.9812 1.4345 0.547
Kimberly 1 1 1218 7 6 -1 2.3994 2.4611 -0.062
Holmen 1 1 1124 10 10 0 1.1504 1.2312 -0.081
Hortonville 1 1 1044 15 15 0 0.7606 0.7672 -0.007
Appleton East 1 1 995 18 18 0 0.2568 0.2513 0.005
Appleton North 1 1 1251 2 2 0 3.4564 3.5045 -0.048
De Pere 1 2 1292 1 1 0 4.503 4.335 0.168
Oconomowoc 1 2 1016 17 17 0 0.2694 0.2986 -0.029
Manitowoc Lincoln 1 2 1060 16 15 -1 0.7451 0.8627 -0.118
Homestead 1 2 1195 9 6 -3 1.7005 2.1263 -0.426
Menomonee Falls 1 2 1177 8 8 0 1.5634 1.7253 -0.162
Germantown 1 2 1165 5 9 4 2.3673 1.4531 0.914
Green Bay Preble 1 2 1063 12 14 2 1.1377 1.0272 0.111
Fond du Lac 1 2 1113 13 12 -1 1.2764 1.1366 0.14
Hartford Union 1 2 1177 4 7 3 2.4091 1.8439 0.565
Brookfield East 1 2 1219 3 4 1 3.0713 2.7411 0.33
Oshkosh West 1 2 1075 14 13 -1 1.0772 1.0599 0.017
Pewaukee 1 2 1147 11 10 -1 1.7246 1.3752 0.349
Sheboygan North 1 2 1126 6 11 5 1.5347 1.2175 0.317
Bay Port 1 2 1253 7 3 -4 2.2135 3.3749 -1.161
Oshkosh North 1 2 1267 10 2 -8 2.5119 3.7479 -1.236
Hamilton 1 2 1055 15 16 1 0.8628 0.7136 0.149
West Allis Hale 1 2 982 18 18 0 0.1787 0.1593 0.019
Arrowhead 1 2 1217 2 5 3 2.5114 2.4897 0.022
Madison Memorial 1 3 1229 1 3 2 3.4483 3.1774 0.271
Sun Prairie East 1 3 1005 17 17 0 0.2619 0.2795 -0.018
Westosha Central 1 3 1050 16 15 -1 0.7805 0.7767 0.004
Badger 1 3 1124 9 11 2 1.621 1.2146 0.406
Kettle Moraine 1 3 1111 8 13 5 1.5518 1.1372 0.415
Middleton 1 3 1249 5 1 -4 3.3176 3.7879 -0.47
Janesville Craig 1 3 1112 12 12 0 1.0837 1.166 -0.082
Mukwonago 1 3 1068 13 14 1 1.0716 1.0468 0.025
Waunakee 1 3 1203 4 5 1 2.5426 2.4711 0.072
Verona 1 3 1217 3 4 1 2.8055 2.8539 -0.048
Sun Prairie West 1 3 1146 14 8 -6 1.2735 1.6644 -0.391
Madison West 1 3 1131 11 10 -1 1.2822 1.2576 0.025
Oregon 1 3 1190 6 7 1 2.2477 2.142 0.106
Monona Grove 1 3 1198 7 6 -1 2.1841 2.2916 -0.108
Madison La Follette 1 3 1146 10 9 -1 1.3138 1.5486 -0.235
Madison East 1 3 1048 15 16 1 0.7749 0.7476 0.027
Janesville Parker 1 3 997 18 18 0 0.2521 0.2492 0.003
Beloit Memorial 1 3 1241 2 2 0 3.4779 3.4628 0.015
Wisconsin Lutheran 1 4 1383 1 1 0 6.078 6.0686 0.009
Kenosha Indian Trail 1 4 944 17 17 0 0.3098 0.4151 -0.105
Kenosha Tremper 1 4 978 16 15 -1 0.6907 0.7436 -0.053
Marquette 1 4 1108 9 7 -2 1.3226 1.6889 -0.366
Oak Creek 1 4 1139 8 4 -4 1.6964 2.4841 -0.788
Franklin 1 4 1083 5 10 5 1.706 1.3475 0.359
Milwaukee South 1 4 1092 12 9 -3 1.6816 1.4107 0.271
Milwaukee King 1 4 1022 13 14 1 1.1412 1.0751 0.066
Milwaukee Hamilton 1 4 1125 4 6 2 2.4863 2.0738 0.413
Racine Case 1 4 1159 3 3 0 2.562 2.6582 -0.096
Milwaukee Reagan 1 4 1055 14 12 -2 1.1517 1.2273 -0.076
Milwaukee Riverside 1 4 1035 11 13 2 1.1594 1.1285 0.031
Kenosha Bradford 1 4 1126 6 5 -1 2.2018 2.1812 0.021
Racine Park 1 4 1065 7 11 4 1.3885 1.269 0.12
Muskego 1 4 1101 10 8 -2 1.639 1.5974 0.042
Milwaukee Pulaski/Carmen South/Southeast 1 4 953 15 16 1 0.6526 0.5852 0.067
Racine Horlick 1 4 929 18 18 0 0.3483 0.2591 0.089
West Allis Central 1 4 1308 2 2 0 4.3689 4.3622 0.007


Division 2

Team Division Sectional Rating WIAA Seed Rating Seed Diff WIAA Expected Wins Rating Expected Wins Diff
River Falls 2 1A 1237 1 1 0 4.0889 4.057 0.032
Rice Lake 2 1A 1008 9 8 -1 0.7573 0.8186 -0.061
Lakeland 2 1A 941 8 9 1 0.2568 0.198 0.059
Medford 2 1A 1017 5 7 2 1.1188 1.0301 0.089
New Richmond 2 1A 1115 4 4 0 2.0028 1.8955 0.107
Menomonie 2 1A 1122 3 3 0 2.2025 2.191 0.012
Merrill 2 1A 1035 6 6 0 1.1632 1.1672 -0.004
Wausau East 2 1A 1054 7 5 -2 1.1205 1.2318 -0.111
Antigo 2 1A 850 10 10 0 0.0189 0.0362 -0.017
Rhinelander 2 1A 1162 2 2 0 2.7694 2.8506 -0.081
Onalaska 2 1B 1285 1 1 0 4.5734 4.6652 -0.092
Shawano 2 1B 1036 9 8 -1 0.3719 0.667 -0.295
Menasha 2 1B 1056 8 7 -1 0.6426 0.828 -0.185
New London 2 1B 1157 5 4 -1 1.3605 1.674 -0.314
West Salem 2 1B 1192 4 3 -1 1.8998 2.237 -0.337
Fox Valley Lutheran 2 1B 1147 3 5 2 1.8619 1.4628 0.399
La Crosse Logan 2 1B 962 11 11 0 0.0539 0.0494 0.005
Tomah 2 1B 1110 6 6 0 1.2846 1.1292 0.155
Sparta 2 1B 1009 7 9 2 0.6455 0.342 0.304
Waupaca 2 1B 990 10 10 0 0.3731 0.2061 0.167
La Crosse Central 2 1B 1231 2 2 0 3.3284 3.1663 0.162
Notre Dame 2 2A 1240 1 1 0 3.9552 4.0659 -0.111
Ashwaubenon 2 2A 1095 9 5 -4 1.0689 1.4238 -0.355
Green Bay East 2 2A 896 8 10 2 0.0279 0.0592 -0.031
Pulaski 2 2A 1073 5 6 1 1.3275 1.1594 0.168
Sheboygan South 2 2A 1109 4 4 0 1.7947 1.6823 0.112
Plymouth 2 2A 1161 3 3 0 2.4553 2.3813 0.074
Green Bay West 2 2A 936 11 8 -3 0.1116 0.5943 -0.483
Luxemburg-Casco 2 2A 1037 6 7 1 0.9745 1.0213 -0.047
Marinette 2 2A 924 7 9 2 0.7963 0.4092 0.387
Green Bay Southwest 2 2A 864 10 11 1 0.2128 0.0165 0.196
West De Pere 2 2A 1167 2 2 0 2.7888 2.6784 0.11
Port Washington 2 2B 1233 1 2 1 3.4837 2.981 0.503
Obama SCTE 2 2B 807 9 11 2 0.0868 0.0237 0.063
Milwaukee Marshall 2 2B 926 8 10 2 0.9157 0.1907 0.725
Cedarburg 2 2B 1103 5 4 -1 1.9259 1.7453 0.181
Milwaukee Vincent 2 2B 994 4 7 3 1.1458 0.8202 0.326
Nicolet 2 2B 1221 3 3 0 2.3777 2.627 -0.249
Grafton 2 2B 933 11 9 -2 0.0681 0.4412 -0.373
West Bend West 2 2B 1061 6 5 -1 0.9711 1.2859 -0.315
Kewaskum 2 2B 1000 7 6 -1 0.8032 0.9907 -0.188
West Bend East 2 2B 935 10 8 -2 0.2 0.5607 -0.361
Slinger 2 2B 1288 2 1 -1 4.4622 4.8011 -0.339
New Berlin West 2 3A 1237 1 3 2 3.0732 2.8012 0.272
Reedsburg 2 3A 997 9 10 1 0.233 0.0792 0.154
Baraboo 2 3A 1054 8 8 0 0.7966 0.5927 0.204
Brookfield Central 2 3A 1252 5 1 -4 3.1448 3.8501 -0.705
Sauk Prairie 2 3A 1122 4 7 3 1.1169 1.0194 0.097
Wauwatosa West 2 3A 1245 3 2 -1 3.4466 3.1639 0.283
Portage 2 3A 920 11 11 0 0.0158 0.0175 -0.002
Milwaukee Lutheran 2 3A 1143 6 5 -1 1.1833 1.467 -0.284
DeForest 2 3A 1127 7 6 -1 1.1857 1.1075 0.078
Watertown 2 3A 1049 10 9 -1 0.1905 0.4356 -0.245
Beaver Dam 2 3A 1156 2 4 2 1.8975 1.7464 0.151
McFarland 2 3B 1200 1 1 0 3.2875 3.2557 0.032
Waukesha North 2 3B 1000 9 10 1 0.2601 0.1329 0.127
Edgewood 2 3B 1049 8 9 1 0.7972 0.4465 0.351
Waukesha West 2 3B 1095 5 7 2 1.2852 1.0428 0.242
Milton 2 3B 1152 4 3 -1 2.1286 2.1295 -0.001
Monroe 2 3B 1141 3 4 1 2.0177 1.8183 0.199
Jefferson 2 3B 839 11 11 0 0.0071 0.006 0.001
Stoughton 2 3B 1106 6 6 0 1.3918 1.3419 0.05
Fort Atkinson 2 3B 1133 7 5 -2 1.1882 1.6055 -0.417
Elkhorn 2 3B 1056 10 8 -2 0.189 0.635 -0.446
Mount Horeb 2 3B 1190 2 2 0 2.8186 2.9619 -0.143
Whitefish Bay 2 4A 1244 1 1 0 4.1582 4.2204 -0.062
New Berlin Eisenhower 2 4A 1081 9 6 -3 0.5331 1.2186 -0.686
Shorewood 2 4A 1072 8 8 0 0.5308 0.6456 -0.115
Wauwatosa East 2 4A 1155 5 3 -2 1.8768 2.3484 -0.472
Milwaukee Arts 2 4A 828 12 11 -1 0.0025 0.0068 -0.004
Catholic Memorial 2 4A 1112 4 5 1 1.4075 1.4333 -0.026
Milwaukee Academy of Science 2 4A 1164 3 2 -1 2.7475 2.5984 0.149
Tenor/Veritas 2 4A 804 11 12 1 0.0081 0.0035 0.005
Milwaukee Bradley Tech 2 4A 1044 6 10 4 1.0988 0.3507 0.748
Pius XI Catholic 2 4A 1077 7 7 0 0.8514 0.8421 0.009
Waukesha South 2 4A 1059 10 9 -1 0.4853 0.4113 0.074
Milwaukee Golda Meir 2 4A 1129 2 4 2 2.1401 1.7568 0.383
Waterford 2 4B 1230 1 1 0 3.8492 3.9027 -0.053
Wilmot Union 2 4B 1057 9 9 0 0.4403 0.4335 0.007
Augustine Prep South 2 4B 1066 8 8 0 0.6171 0.6307 -0.014
Whitnall 2 4B 1171 5 2 -3 2.0333 2.7968 -0.764
South Milwaukee 2 4B 878 12 11 -1 0.0047 0.0107 -0.006
Greendale 2 4B 1124 4 5 1 1.435 1.511 -0.076
Milwaukee Bay View 2 4B 1069 3 7 4 1.45 0.7425 0.708
Cudahy 2 4B 864 11 12 1 0.0088 0.0067 0.002
Greenfield 2 4B 1110 6 6 0 1.9372 1.4667 0.471
Burlington 2 4B 1132 7 4 -3 1.5503 1.7359 -0.186
Union Grove 2 4B 1049 10 10 0 0.1939 0.4165 -0.223
Martin Luther 2 4B 1137 2 3 1 2.1368 1.9918 0.145


Division 3

Team Division Sectional Rating WIAA Seed Rating Seed Diff WIAA Expected Wins Rating Expected Wins Diff
Saint Croix Central 3 1A 1072 1 6 5 2.2028 1.3026 0.9
Hayward 3 1A 1032 9 9 0 1.0162 0.3622 0.654
Ashland 3 1A 973 8 11 3 0.3442 0.1306 0.214
Northwestern 3 1A 1070 5 7 2 1.5386 1.2079 0.331
Barron 3 1A 944 12 12 0 0.0817 0.0758 0.006
Spooner 3 1A 784 13 13 0 0.0028 0.0033 -0.001
Saint Croix Falls 3 1A 1088 4 4 0 2.1933 1.9303 0.263
Osceola 3 1A 1109 3 3 0 1.9607 2.2828 -0.322
Baldwin-Woodville 3 1A 995 11 10 -1 0.0968 0.2025 -0.106
Ellsworth 3 1A 1114 6 2 -4 1.7369 2.4685 -0.732
Amery 3 1A 1074 7 5 -2 0.7879 1.4619 -0.674
Somerset 3 1A 1065 10 8 -2 0.5569 0.9045 -0.348
Prescott 3 1A 1146 2 1 -1 2.9324 3.1137 -0.181
Altoona 3 1B 1116 1 3 2 2.7618 2.5392 0.223
Wautoma 3 1B 925 9 12 3 0.2066 0.1141 0.093
Arcadia 3 1B 992 8 7 -1 0.8801 0.779 0.101
Adams-Friendship 3 1B 1028 5 5 0 1.0032 1.0497 -0.047
Bloomer 3 1B 952 12 10 -2 0.189 0.299 -0.11
Stanley-Boyd 3 1B 1110 4 4 0 2.4429 2.178 0.265
Mosinee 3 1B 1180 3 1 -2 3.6795 3.872 -0.193
Black River Falls 3 1B 927 11 11 0 0.1682 0.1664 0.002
Elk Mound 3 1B 1006 6 6 0 0.8746 0.9501 -0.075
Amherst 3 1B 984 7 8 1 0.6867 0.6467 0.04
Westfield 3 1B 965 10 9 -1 0.3872 0.3853 0.002
Gale-Ettrick-Trempealeau 3 1B 1120 2 2 0 2.4761 2.7721 -0.296
Freedom 3 2A 1276 1 1 0 5.1723 5.2643 -0.092
Wrightstown 3 2A 995 9 7 -2 0.3219 0.7856 -0.464
Northland Pines 3 2A 1027 8 5 -3 0.6892 1.4133 -0.724
Peshtigo 3 2A 1036 5 4 -1 1.1954 1.6003 -0.405
Tomahawk 3 2A 734 12 12 0 0.0021 0.0032 -0.001
Oconto Falls 3 2A 1102 4 3 -1 1.8492 2.0087 -0.16
Wittenberg-Birnamwood 3 2A 998 3 6 3 1.774 0.9212 0.853
Clintonville 3 2A 926 11 11 0 0.4822 0.1898 0.292
Denmark 3 2A 941 6 10 4 0.7644 0.2319 0.533
Menominee Nation 3 2A 987 7 8 1 0.7493 0.7417 0.008
Sturgeon Bay 3 2A 943 10 9 -1 0.2709 0.2647 0.006
Seymour 3 2A 1212 2 2 0 3.5773 3.4023 0.175
Brillion 3 2B 1158 1 2 1 2.9616 2.9665 -0.005
Two Rivers 3 2B 898 9 10 1 0.2238 0.2252 -0.001
Ripon 3 2B 955 8 7 -1 0.7945 0.7961 -0.002
Winneconne 3 2B 1162 5 1 -4 2.3096 3.1809 -0.871
Chilton 3 2B 850 12 12 0 0.0032 0.012 -0.009
Little Chute 3 2B 1113 4 4 0 1.5085 1.9397 -0.431
Xavier 3 2B 1151 3 3 0 2.9727 2.5846 0.388
Sheboygan Falls 3 2B 888 11 11 0 0.0548 0.0545 0
Kiel 3 2B 1031 6 6 0 1.068 1.0442 0.024
Campbellsport 3 2B 947 7 8 1 0.6962 0.6764 0.02
North Fond du Lac 3 2B 922 10 9 -1 0.3744 0.3419 0.033
Berlin 3 2B 1085 2 5 3 2.282 1.4335 0.849
Mineral Point 3 3A 1106 1 3 2 2.5874 2.1861 0.401
Westby 3 3A 984 9 10 1 0.2478 0.2323 0.016
Dodgeville 3 3A 1045 8 7 -1 1.0861 0.9589 0.127
New Glarus 3 3A 1056 5 6 1 1.8564 1.1885 0.668
Viroqua 3 3A 848 12 13 1 0.0213 0.0159 0.005
Richland Center 3 3A 950 13 12 -1 0.2187 0.1184 0.1
Lancaster 3 3A 1020 4 8 4 1.2359 0.5721 0.664
Mauston 3 3A 1058 3 5 2 1.6047 1.3492 0.256
River Valley 3 3A 1019 11 9 -2 0.3663 0.4903 -0.124
Platteville 3 3A 1067 6 4 -2 1.2069 1.6771 -0.47
Lodi 3 3A 1133 7 2 -5 1.5457 2.7249 -1.179
Wisconsin Dells 3 3A 951 10 11 1 0.0286 0.1192 -0.091
Aquinas 3 3A 1189 2 1 -1 3.4774 3.9025 -0.425
Lake Mills 3 3B 1225 1 1 0 4.1842 4.1431 0.041
Mayville 3 3B 1040 9 9 0 0.2928 0.2934 -0.001
Evansville 3 3B 1080 8 8 0 0.7904 0.7841 0.006
East Troy 3 3B 1117 5 6 1 1.4663 1.5478 -0.082
Delavan-Darien 3 3B 928 12 12 0 0.0252 0.0244 0.001
Waupun 3 3B 946 13 10 -3 0.0261 0.0544 -0.028
Turner 3 3B 1134 4 3 -1 1.7982 2.0168 -0.219
Watertown Luther Prep 3 3B 1125 3 5 2 1.8161 1.5348 0.281
Whitewater 3 3B 924 11 13 2 0.0166 0.0188 -0.002
Columbus 3 3B 1131 6 4 -2 1.7774 1.7406 0.037
Edgerton 3 3B 1091 7 7 0 1.248 1.2379 0.01
Big Foot 3 3B 939 10 11 1 0.0472 0.0305 0.017
Lakeside Lutheran 3 3B 1154 2 2 0 2.5485 2.5537 -0.005
Oostburg 3 4A 1211 1 1 0 3.9214 3.8071 0.114
St. John's Northwestern 3 4A 1007 9 10 1 0.4594 0.4276 0.032
Brookfield Academy 3 4A 1010 8 9 1 0.578 0.443 0.135
Milwaukee School of Languages 3 4A 1036 5 6 1 1.4006 1.12 0.281
Hmong American Peace Academy 3 4A 639 12 12 0 0.0009 0.0002 0.001
Kingdom Prep Lutheran 3 4A 1054 4 5 1 1.6785 1.2261 0.452
Kettle Moraine Lutheran 3 4A 1116 3 4 1 1.6826 1.9745 -0.292
Milwaukee Madison 3 4A 795 11 11 0 0.0013 0.0107 -0.009
Brown Deer 3 4A 1136 6 3 -3 1.906 2.3986 -0.493
University School 3 4A 1015 7 8 1 0.5734 0.5931 -0.02
Carmen Northwest 3 4A 1019 10 7 -3 0.5197 0.6595 -0.14
Lake Country Lutheran 3 4A 1153 2 2 0 2.7096 2.7769 -0.067
Racine Lutheran 3 4B 1283 1 1 0 5.3634 5.4116 -0.048
Saint Anthony 3 4B 834 9 12 3 0.0151 0.009 0.006
Messmer 3 4B 1054 8 8 0 0.9987 0.9328 0.066
Shoreland Lutheran 3 4B 1113 5 4 -1 1.4137 1.7222 -0.309
Milwaukee Washington 3 4B 919 12 10 -2 0.0228 0.0471 -0.024
Cristo Rey Jesuit 3 4B 616 13 13 0 0 0 0
Kenosha St. Joseph 3 4B 1125 4 3 -1 1.6643 2.0035 -0.339
Howard Fuller Collegiate Academy 3 4B 1083 3 5 2 1.6995 1.3364 0.363
Milwaukee North 3 4B 917 11 11 0 0.0449 0.0449 0
Audubon Technology 3 4B 1077 6 6 0 1.4545 1.2555 0.199
Saint Thomas More 3 4B 1069 7 7 0 1.0855 1.0838 0.002
Saint Francis 3 4B 931 10 9 -1 0.0567 0.0839 -0.027
Racine St. Catherine's 3 4B 1179 2 2 0 2.9247 2.8356 0.089


Division 4

Team Division Sectional Rating WIAA Seed Rating Seed Diff WIAA Expected Wins Rating Expected Wins Diff
Colfax 4 1A 1039 1 2 1 2.7212 2.592 0.129
Prairie Farm/Clayton 4 1A 942 9 11 2 0.4381 0.3941 0.044
Grantsburg 4 1A 966 8 9 1 0.8552 0.5786 0.277
Glenwood City 4 1A 954 5 10 5 1.1141 0.4564 0.658
Ladysmith 4 1A 886 12 13 1 0.2203 0.1045 0.116
Cumberland 4 1A 982 13 5 -8 0.6939 1.231 -0.537
McDonell Central 4 1A 1006 4 4 0 1.4668 1.8457 -0.379
Chetek-Weyerhaeuser 4 1A 974 3 6 3 1.7714 0.9431 0.828
Boyceville 4 1A 921 11 12 1 0.3522 0.2723 0.08
Shell Lake 4 1A 966 6 8 2 1.1623 0.6995 0.463
Unity 4 1A 1028 7 3 -4 1.3737 2.3265 -0.953
Cameron 4 1A 973 10 7 -3 0.3405 0.8586 -0.518
Clear Lake 4 1A 1053 2 1 -1 2.6451 2.8645 -0.219
Fall Creek 4 1B 1172 1 1 0 4.4151 4.3742 0.041
Mondovi 4 1B 967 9 7 -2 0.6463 0.7751 -0.129
Melrose-Mindoro 4 1B 929 8 9 1 0.3784 0.3057 0.073
Whitehall 4 1B 999 5 6 1 1.0943 0.9799 0.114
Augusta 4 1B 876 12 12 0 0.0773 0.034 0.043
Cadott 4 1B 919 13 11 -2 0.0485 0.1708 -0.122
Durand-Arkansaw 4 1B 1086 4 3 -1 2.0574 2.297 -0.24
Osseo-Fairchild 4 1B 1075 3 4 1 1.9674 1.8368 0.131
Spring Valley 4 1B 925 11 10 -1 0.0857 0.2799 -0.194
Luther 4 1B 1049 6 5 -1 1.347 1.3701 -0.023
Bangor 4 1B 966 7 8 1 0.9201 0.7175 0.203
Eleva-Strum 4 1B 872 10 13 3 0.1318 0.0216 0.11
Regis 4 1B 1123 2 2 0 3.2087 3.1786 0.03
Marathon 4 2A 1106 1 1 0 3.5517 3.4855 0.066
Phillips 4 2A 860 9 10 1 0.265 0.1461 0.119
Colby 4 2A 906 8 8 0 0.7605 0.6722 0.088
Spencer 4 2A 948 5 7 2 0.9859 0.9455 0.04
Crandon 4 2A 881 12 9 -3 0.2116 0.3518 -0.14
Stratford 4 2A 1020 4 3 -1 2.0206 1.8201 0.201
Neillsville 4 2A 1073 3 2 -1 2.6242 2.9469 -0.323
Abbotsford 4 2A 849 11 11 0 0.0398 0.0433 -0.004
Auburndale 4 2A 1013 6 6 0 1.3197 1.5334 -0.214
Edgar 4 2A 1015 7 5 -2 1.5939 1.5502 0.044
Chequamegon 4 2A 786 10 12 2 0.0127 0.0116 0.001
Hurley 4 2A 1019 2 4 2 1.8378 1.7169 0.121
Kewaunee 4 2B 1195 1 1 0 4.4165 4.4107 0.006
Manawa 4 2B 937 9 9 0 0.4675 0.4246 0.043
Weyauwega-Fremont 4 2B 933 8 10 2 0.5412 0.3655 0.176
Algoma 4 2B 1075 5 5 0 1.3711 1.3885 -0.017
Southern Door 4 2B 899 12 11 -1 0.0315 0.1537 -0.122
Saint Mary Catholic 4 2B 1101 4 4 0 1.8314 1.8362 -0.005
Iola-Scandinavia 4 2B 1119 3 3 0 2.3314 2.3401 -0.009
Coleman 4 2B 843 11 12 1 0.0575 0.0109 0.047
Crivitz 4 2B 983 6 6 0 1.0113 0.912 0.099
Oconto 4 2B 945 7 8 1 0.5188 0.5866 -0.068
Shiocton 4 2B 954 10 7 -3 0.4994 0.652 -0.153
Bonduel 4 2B 1169 2 2 0 3.5736 3.5731 0
Darlington 4 3A 1178 1 1 0 4.6467 4.689 -0.042
Brodhead 4 3A 856 9 9 0 0.1599 0.1545 0.005
Belleville 4 3A 937 8 8 0 0.8533 0.858 -0.005
Cuba City 4 3A 1002 5 5 0 1.3186 1.3707 -0.052
Prairie du Chien 4 3A 814 12 10 -2 0.0252 0.0659 -0.041
Iowa-Grant 4 3A 1032 4 3 -1 1.7542 2.053 -0.299
Parkview 4 3A 987 3 6 3 1.8806 1.3358 0.545
Wisconsin Heights 4 3A 755 11 11 0 0.0243 0.0096 0.015
Deerfield 4 3A 950 6 7 1 1.3122 1.0447 0.268
Fennimore 4 3A 1028 7 4 -3 1.5641 1.716 -0.152
The Lincoln Academy 4 3A 679 10 12 2 0.0015 0.0019 0
Cambridge 4 3A 1061 2 2 0 2.3811 2.6491 -0.268
Lomira 4 3B 1169 1 1 0 4.5917 4.624 -0.032
Nekoosa 4 3B 875 9 8 -1 0.7945 0.6869 0.108
Necedah 4 3B 792 8 11 3 0.2098 0.031 0.179
Poynette 4 3B 977 5 5 0 1.2303 1.3962 -0.166
Wayland Academy 4 3B 770 12 12 0 0.0218 0.0174 0.004
Markesan 4 3B 1028 4 3 -1 1.8472 2.1106 -0.263
Pardeeville 4 3B 988 3 4 1 1.4675 1.633 -0.166
Montello 4 3B 813 11 10 -1 0.0112 0.2021 -0.191
Marshall 4 3B 1052 6 2 -4 2.4265 2.7302 -0.304
Dodgeland 4 3B 877 7 7 0 0.8031 0.8342 -0.031
Waterloo 4 3B 845 10 9 -1 0.3488 0.3173 0.032
Horicon 4 3B 970 2 6 4 2.0821 1.246 0.836
Howards Grove 4 4A 1118 1 2 1 2.8712 2.8715 0
Valders 4 4A 977 9 8 -1 0.4977 0.5822 -0.085
Saint Mary's Springs 4 4A 976 8 9 1 0.5813 0.4889 0.092
Kohler 4 4A 1110 5 3 -2 1.979 2.5221 -0.543
Mishicot 4 4A 873 12 11 -1 0.01 0.0468 -0.037
Winnebago Lutheran 4 4A 1095 4 4 0 1.835 1.916 -0.081
Roncalli 4 4A 1129 3 1 -2 2.9966 3.0809 -0.084
Valley Christian 4 4A 850 11 12 1 0.0343 0.0108 0.024
Laconia 4 4A 1028 6 6 0 1.1219 1.1501 -0.028
Omro 4 4A 1001 7 7 0 1.0381 0.9858 0.052
New Holstein 4 4A 901 10 10 0 0.1172 0.1228 -0.006
Manitowoc Lutheran 4 4A 1091 2 5 3 2.4083 1.7089 0.699
Milwaukee Juneau 4 4B 1196 1 1 0 4.9192 4.8855 0.034
Kenosha Christian Life 4 4B 859 9 10 1 0.1912 0.1108 0.08
Destiny 4 4B 927 8 8 0 0.8147 0.7476 0.067
Ozaukee 4 4B 962 5 7 2 1.2226 0.9424 0.28
Random Lake 4 4B 710 12 12 0 0.0084 0.0026 0.006
Living Word Lutheran 4 4B 1019 4 5 1 1.8103 1.3147 0.496
Dominican 4 4B 1099 3 3 0 2.1758 2.4447 -0.269
Salam 4 4B 882 11 9 -2 0.0315 0.2597 -0.228
The Prairie School 4 4B 1058 6 4 -2 1.3523 1.776 -0.424
Heritage Christian 4 4B 974 7 6 -1 1.0272 1.0532 -0.026
Clinton 4 4B 809 10 11 1 0.0387 0.0354 0.003
Cedar Grove-Belgium 4 4B 1113 2 2 0 2.7539 2.7781 -0.024


Division 5

Team Division Sectional Rating WIAA Seed Rating Seed Diff WIAA Expected Wins Rating Expected Wins Diff
Turtle Lake 5 1A 1027 1 1 0 3.1809 3.2153 -0.034
Luck 5 1A 732 16 13 -3 0.0028 0.0095 -0.007
Bayfield 5 1A 818 9 10 1 0.2949 0.2802 0.015
Solon Springs 5 1A 858 8 8 0 0.7495 0.6804 0.069
Frederic 5 1A 920 5 6 1 1.1979 1.1502 0.048
South Shore 5 1A 749 12 12 0 0.0348 0.0233 0.012
Siren 5 1A 727 13 14 1 0.0067 0.007 0
Washburn 5 1A 991 4 3 -1 2.2556 2.3013 -0.046
Webster 5 1A 1013 3 2 -1 2.6966 2.9558 -0.259
Northwood 5 1A 727 14 15 1 0.0055 0.0043 0.001
Eau Claire Immanuel Lutheran 5 1A 861 11 7 -4 0.1726 0.7785 -0.606
New Auburn 5 1A 940 6 5 -1 1.0907 1.3697 -0.279
Bruce 5 1A 835 7 9 2 0.7703 0.3684 0.402
Birchwood 5 1A 795 10 11 1 0.2963 0.0837 0.213
Lac Courte Oreilles 5 1A 648 15 16 1 0.0019 0.0005 0.001
Drummond 5 1A 974 2 4 2 2.4679 1.9934 0.475
Loyal 5 1B 1093 1 3 2 3.0385 2.7825 0.256
Lake Holcombe 5 1B 771 9 11 2 0.0144 0.0121 0.002
Owen-Withee 5 1B 989 8 7 -1 1.1227 1.1117 0.011
Rib Lake 5 1B 1091 5 4 -1 2.5826 2.5919 -0.009
Greenwood/Granton 5 1B 700 12 12 0 0.0006 0.0025 -0.002
Cornell 5 1B 668 13 13 0 0.001 0.0001 0.001
Mellen 5 1B 1022 4 5 1 1.3547 1.2521 0.103
Prentice 5 1B 1110 3 1 -2 3.3385 3.5042 -0.166
Mercer 5 1B 633 14 14 0 0.0002 0.0001 0
Gilman 5 1B 787 11 10 -1 0.0377 0.0201 0.018
Flambeau 5 1B 952 6 8 2 1.0142 0.9403 0.074
