TABLE OF CONTENTS:
'WIAA Seed' = Seed Assigned by the WIAA
'Rating Seed' = Seed Assigned using the team ratings
'Expected Wins' shows a team's expected playoff wins for each set of seeds
Playoff forecasts are based on 10,000 full season simulations.
Division 1| Team | Division | Sectional | Rating | WIAA Seed | Rating Seed | Diff | WIAA Expected Wins | Rating Expected Wins | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appleton East | 1 | 2 | 1236 | 2 | 3 | 1 | 3.266 | 3.14 | 0.126 |
| Appleton North | 1 | 1 | 1154 | 10 | 9 | -1 | 1.086 | 1.225 | -0.139 |
| Appleton West | 1 | 2 | 869 | 18 | 17 | -1 | 0.747 | 0.14 | 0.607 |
| Arrowhead | 1 | 3 | 1361 | 1 | 1 | 0 | 5.078 | 5.071 | 0.007 |
| Badger | 1 | 4 | 1089 | 8 | 7 | -1 | 1.852 | 1.947 | -0.095 |
| Bay Port | 1 | 1 | 1228 | 6 | 6 | 0 | 2.077 | 2.234 | -0.157 |
| Beloit Memorial | 1 | 3 | 945 | 15 | 17 | 2 | 0.854 | 0.449 | 0.405 |
| Brookfield East | 1 | 3 | 1257 | 3 | 3 | 0 | 3.122 | 3.016 | 0.106 |
| Chippewa Falls | 1 | 1 | 1004 | 17 | 16 | -1 | 0.418 | 0.608 | -0.191 |
| D.C. Everest | 1 | 1 | 1047 | 12 | 13 | 1 | 1.019 | 1.014 | 0.005 |
| De Pere | 1 | 1 | 1257 | 5 | 5 | 0 | 3.07 | 2.533 | 0.537 |
| Divine Savior Holy Angels | 1 | 2 | 1168 | 6 | 5 | -1 | 1.913 | 2.222 | -0.309 |
| Eau Claire Memorial | 1 | 1 | 1215 | 4 | 8 | 4 | 2.474 | 1.914 | 0.561 |
| Eau Claire North | 1 | 1 | 992 | 15 | 17 | 2 | 0.803 | 0.395 | 0.408 |
| Fond du Lac | 1 | 2 | 1018 | 16 | 15 | -1 | 0.789 | 0.99 | -0.202 |
| Franklin | 1 | 4 | 1143 | 7 | 4 | -3 | 3.144 | 2.681 | 0.463 |
| Germantown | 1 | 2 | 1140 | 9 | 6 | -3 | 1.658 | 1.934 | -0.276 |
| Green Bay Preble | 1 | 1 | 1115 | 11 | 11 | 0 | 1.098 | 1.096 | 0.003 |
| Hamilton | 1 | 2 | 1098 | 8 | 10 | 2 | 1.368 | 1.362 | 0.005 |
| Hartford Union | 1 | 2 | 1289 | 3 | 2 | -1 | 3.825 | 3.941 | -0.116 |
| Holmen | 1 | 1 | 1111 | 9 | 12 | 3 | 1.102 | 1.057 | 0.045 |
| Homestead | 1 | 2 | 1068 | 10 | 12 | 2 | 1.33 | 1.136 | 0.194 |
| Hortonville | 1 | 1 | 1227 | 8 | 7 | -1 | 2.342 | 2.071 | 0.272 |
| Hudson | 1 | 1 | 1277 | 7 | 3 | -4 | 2.362 | 3.168 | -0.806 |
| Janesville Craig | 1 | 3 | 1152 | 9 | 8 | -1 | 1.473 | 1.565 | -0.092 |
| Janesville Parker | 1 | 3 | 947 | 17 | 16 | -1 | 0.223 | 0.551 | -0.328 |
| Kaukauna | 1 | 1 | 1125 | 14 | 10 | -4 | 1.026 | 1.119 | -0.093 |
| Kenosha Bradford | 1 | 4 | 1110 | 6 | 5 | -1 | 2.746 | 2.288 | 0.458 |
| Kenosha Indian Trail | 1 | 4 | 1097 | 2 | 6 | 4 | 2.478 | 2.166 | 0.312 |
| Kenosha Tremper | 1 | 4 | 941 | 15 | 12 | -3 | 1.047 | 1.036 | 0.01 |
| Kettle Moraine | 1 | 3 | 1118 | 11 | 12 | 1 | 1.228 | 1.118 | 0.11 |
| Kimberly | 1 | 1 | 1321 | 3 | 2 | -1 | 3.829 | 4.029 | -0.2 |
| Madison East | 1 | 3 | 861 | 18 | 18 | 0 | 0.147 | 0.058 | 0.089 |
| Madison La Follette | 1 | 3 | 1181 | 6 | 7 | 1 | 1.987 | 1.837 | 0.15 |
| Madison Memorial | 1 | 3 | 1211 | 7 | 6 | -1 | 2.007 | 2.182 | -0.175 |
| Madison West | 1 | 3 | 802 | 19 | 19 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 |
| Manitowoc Lincoln | 1 | 2 | 1088 | 11 | 8 | -3 | 1.21 | 1.552 | -0.341 |
| Menomonee Falls | 1 | 2 | 1041 | 13 | 14 | 1 | 1.424 | 1.031 | 0.393 |
| Middleton | 1 | 3 | 1118 | 12 | 13 | 1 | 1.144 | 1.11 | 0.034 |
| Milwaukee Hamilton/Audubon | 1 | 4 | 939 | 12 | 13 | 1 | 1.016 | 1.019 | -0.003 |
| Milwaukee King | 1 | 2 | 1056 | 4 | 13 | 9 | 1.668 | 1.068 | 0.601 |
| Milwaukee Pulaski/Carmen South/Southeast | 1 | 4 | 845 | 3 | 16 | 13 | 1.037 | 0.775 | 0.263 |
| Milwaukee Reagan | 1 | 4 | 1001 | 9 | 11 | 2 | 1.155 | 1.141 | 0.014 |
| Milwaukee Riverside | 1 | 2 | 799 | 15 | 18 | 3 | 0.254 | 0.014 | 0.24 |
| Monona Grove | 1 | 3 | 1131 | 10 | 10 | 0 | 1.176 | 1.265 | -0.089 |
| Mukwonago | 1 | 3 | 1250 | 4 | 4 | 0 | 2.748 | 2.761 | -0.013 |
| Muskego | 1 | 4 | 1184 | 4 | 2 | -2 | 2.559 | 3.496 | -0.936 |
| Neenah | 1 | 2 | 1197 | 5 | 4 | -1 | 2.666 | 2.643 | 0.023 |
| Notre Dame | 1 | 1 | 1324 | 2 | 1 | -1 | 3.677 | 4.138 | -0.461 |
| Oak Creek | 1 | 4 | 1149 | 5 | 3 | -2 | 2.343 | 3.053 | -0.709 |
| Oconomowoc | 1 | 3 | 1152 | 8 | 9 | 1 | 1.561 | 1.468 | 0.093 |
| Oregon | 1 | 3 | 1121 | 13 | 11 | -2 | 1.089 | 1.152 | -0.062 |
| Oshkosh North | 1 | 2 | 1078 | 14 | 11 | -3 | 1.022 | 1.224 | -0.202 |
| Oshkosh West | 1 | 2 | 1121 | 12 | 7 | -5 | 1.311 | 1.69 | -0.378 |
| Pewaukee | 1 | 2 | 1359 | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 5.285 | 0.015 |
| Racine Case | 1 | 4 | 1027 | 14 | 10 | -4 | 2.169 | 1.226 | 0.943 |
| Racine Horlick | 1 | 4 | 788 | 17 | 17 | 0 | 0.155 | 0.225 | -0.07 |
| Racine Park | 1 | 4 | 1047 | 11 | 9 | -2 | 1.391 | 1.324 | 0.067 |
| Sheboygan North | 1 | 2 | 1100 | 7 | 9 | 2 | 1.746 | 1.461 | 0.285 |
| St. Joan Antida/Tenor/Veritas | 1 | 4 | 890 | 10 | 14 | 4 | 1.008 | 1.009 | 0 |
| Stevens Point | 1 | 1 | 1266 | 1 | 4 | 3 | 3.274 | 2.883 | 0.391 |
| Sun Prairie East | 1 | 3 | 1095 | 14 | 14 | 0 | 1.049 | 1.044 | 0.004 |
| Sun Prairie West | 1 | 3 | 1004 | 16 | 15 | -1 | 0.778 | 0.945 | -0.167 |
| Superior | 1 | 1 | 1013 | 16 | 15 | -1 | 0.592 | 0.856 | -0.264 |
| Verona | 1 | 3 | 1213 | 5 | 5 | 0 | 2.21 | 2.201 | 0.009 |
| Waukesha North/South | 1 | 2 | 957 | 17 | 16 | -1 | 0.214 | 0.86 | -0.646 |
| Waunakee | 1 | 3 | 1306 | 2 | 2 | 0 | 3.86 | 3.933 | -0.073 |
| Wausau West | 1 | 1 | 926 | 18 | 18 | 0 | 0.199 | 0.146 | 0.053 |
| Wauwatosa East | 1 | 4 | 1378 | 1 | 1 | 0 | 5.986 | 6.012 | -0.026 |
| West Allis Hale | 1 | 4 | 871 | 16 | 15 | -1 | 0.845 | 1.003 | -0.158 |
| Westosha Central | 1 | 4 | 1077 | 13 | 8 | -5 | 1.14 | 1.681 | -0.541 |
| Wisconsin Rapids Lincoln | 1 | 1 | 1037 | 13 | 14 | 1 | 1.034 | 1.009 | 0.025 |
| Team | Division | Sectional | Rating | WIAA Seed | Rating Seed | Diff | WIAA Expected Wins | Rating Expected Wins | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigo | 2 | 1B | 831 | 11 | 11 | 0 | 0.013 | 0.02 | -0.007 |
| Ashwaubenon | 2 | 3A | 936 | 8 | 8 | 0 | 0.972 | 0.969 | 0.003 |
| Augustine Prep South | 2 | 4B | 737 | 10 | 10 | 0 | 0.04 | 0.031 | 0.009 |
| Baraboo | 2 | 2A | 934 | 8 | 9 | 1 | 0.842 | 0.352 | 0.49 |
| Beaver Dam | 2 | 3B | 1222 | 3 | 1 | -2 | 3.483 | 4.061 | -0.578 |
| Brookfield Central | 2 | 4A | 1086 | 4 | 5 | 1 | 1.529 | 1.438 | 0.091 |
| Burlington | 2 | 2B | 953 | 10 | 10 | 0 | 0.12 | 0.13 | -0.009 |
| Catholic Memorial | 2 | 2B | 1156 | 2 | 4 | 2 | 2.554 | 1.821 | 0.733 |
| Cedarburg | 2 | 3B | 961 | 8 | 7 | -1 | 1.272 | 0.956 | 0.316 |
| Cudahy | 2 | 4B | 911 | 7 | 7 | 0 | 1.921 | 0.991 | 0.93 |
| DeForest | 2 | 2A | 1174 | 3 | 3 | 0 | 2.221 | 2.251 | -0.03 |
| Edgewood | 2 | 2A | 1233 | 1 | 2 | 1 | 3.81 | 3.57 | 0.241 |
| Elkhorn | 2 | 2B | 1224 | 1 | 1 | 0 | 3.293 | 3.677 | -0.384 |
| Fort Atkinson | 2 | 2B | 958 | 9 | 9 | 0 | 0.028 | 0.186 | -0.158 |
| Fox Valley Lutheran | 2 | 3A | 1214 | 2 | 2 | 0 | 3.367 | 3.361 | 0.006 |
| Grafton | 2 | 3B | 1187 | 2 | 2 | 0 | 2.845 | 3.183 | -0.338 |
| Green Bay East | 2 | 3A | 763 | 9 | 9 | 0 | 0.033 | 0.035 | -0.002 |
| Greendale | 2 | 4B | 1074 | 5 | 3 | -2 | 1.419 | 2.277 | -0.857 |
| Greenfield | 2 | 4B | 1026 | 3 | 5 | 2 | 2.591 | 1.5 | 1.092 |
| Jefferson | 2 | 2B | 1026 | 6 | 8 | 2 | 1.073 | 0.838 | 0.235 |
| Kewaskum | 2 | 3B | 1043 | 5 | 5 | 0 | 1.249 | 1.454 | -0.205 |
| La Crosse Central | 2 | 1A | 1154 | 2 | 3 | 1 | 2.341 | 2.083 | 0.258 |
| La Crosse Logan | 2 | 1A | 965 | 8 | 8 | 0 | 0.737 | 0.735 | 0.003 |
| Lakeland | 2 | 1B | 986 | 8 | 7 | -1 | 0.828 | 0.884 | -0.056 |
| Luxemburg-Casco | 2 | 3A | 1013 | 4 | 6 | 2 | 1.472 | 1.048 | 0.424 |
| Marinette | 2 | 1B | 1028 | 2 | 6 | 4 | 1.62 | 1.151 | 0.469 |
| Marshfield | 2 | 1B | 1044 | 7 | 5 | -2 | 1.586 | 1.527 | 0.059 |
| Martin Luther | 2 | 4B | 1028 | 8 | 4 | -4 | 1.085 | 1.616 | -0.531 |
| McFarland | 2 | 2A | 1057 | 6 | 5 | -1 | 1.06 | 1.23 | -0.169 |
| Medford | 2 | 1A | 1129 | 4 | 4 | 0 | 1.716 | 1.717 | -0.001 |
| Menasha | 2 | 3A | 1028 | 6 | 5 | -1 | 1.066 | 1.454 | -0.388 |
| Menomonie | 2 | 1A | 1108 | 5 | 5 | 0 | 1.387 | 1.387 | 0 |
| Merrill | 2 | 1B | 916 | 10 | 10 | 0 | 0.083 | 0.192 | -0.109 |
| Milton | 2 | 2A | 1242 | 2 | 1 | -1 | 3.782 | 3.988 | -0.206 |
| Milwaukee Bay View | 2 | 4B | 797 | 2 | 8 | 6 | 1.148 | 0.662 | 0.486 |
| Milwaukee Golda Meir | 2 | 4A | 1092 | 5 | 4 | -1 | 1.493 | 1.588 | -0.095 |
| Milwaukee Lutheran | 2 | 4A | 971 | 8 | 8 | 0 | 0.823 | 0.809 | 0.014 |
| Milwaukee Vincent | 2 | 3B | 987 | 1 | 6 | 5 | 1.746 | 1.054 | 0.692 |
| Monroe | 2 | 2A | 857 | 9 | 11 | 2 | 0.161 | 0.025 | 0.136 |
| Mount Horeb | 2 | 2A | 1116 | 4 | 4 | 0 | 1.898 | 1.865 | 0.034 |
| New Berlin Eisenhower | 2 | 4B | 1108 | 4 | 2 | -2 | 2.096 | 2.922 | -0.826 |
| New Berlin West | 2 | 2B | 1125 | 5 | 6 | 1 | 1.299 | 1.405 | -0.106 |
| New London | 2 | 1B | 1121 | 4 | 2 | -2 | 2.566 | 2.762 | -0.195 |
| New Richmond | 2 | 1A | 921 | 9 | 9 | 0 | 0.265 | 0.269 | -0.004 |
| Nicolet | 2 | 4A | 1057 | 7 | 7 | 0 | 1.024 | 1.023 | 0.001 |
| Onalaska | 2 | 1A | 1194 | 3 | 2 | -1 | 2.745 | 2.944 | -0.198 |
| Pius XI Catholic | 2 | 4A | 1253 | 2 | 2 | 0 | 3.13 | 3.145 | -0.015 |
| Plymouth | 2 | 3A | 1031 | 5 | 4 | -1 | 1.554 | 1.575 | -0.02 |
| Port Washington | 2 | 3B | 1134 | 4 | 3 | -1 | 2.864 | 2.269 | 0.595 |
| Portage | 2 | 2A | 876 | 11 | 10 | -1 | 0.026 | 0.07 | -0.044 |
| Pulaski | 2 | 1B | 1049 | 6 | 4 | -2 | 1.299 | 1.694 | -0.394 |
| Reedsburg | 2 | 2A | 958 | 10 | 8 | -2 | 0.265 | 0.652 | -0.387 |
| Rhinelander | 2 | 1B | 1120 | 3 | 3 | 0 | 2.789 | 2.531 | 0.259 |
| Rice Lake | 2 | 1A | 1275 | 1 | 1 | 0 | 5.095 | 5.073 | 0.022 |
| River Falls | 2 | 1A | 1101 | 6 | 6 | 0 | 1.192 | 1.301 | -0.109 |
| Sauk Prairie | 2 | 2A | 1050 | 5 | 6 | 1 | 1.207 | 1.059 | 0.148 |
| Shawano | 2 | 1B | 1144 | 1 | 1 | 0 | 3.08 | 3.347 | -0.267 |
| Sheboygan South | 2 | 3A | 972 | 7 | 7 | 0 | 1.009 | 1.008 | 0.001 |
| Shorewood | 2 | 4A | 901 | 9 | 9 | 0 | 0.18 | 0.193 | -0.013 |
| Slinger | 2 | 3B | 1050 | 6 | 4 | -2 | 1.039 | 1.595 | -0.556 |
| South Milwaukee | 2 | 4B | 963 | 6 | 6 | 0 | 1.387 | 1.109 | 0.278 |
| Sparta | 2 | 1A | 1053 | 7 | 7 | 0 | 1.098 | 1.043 | 0.055 |
| Stoughton | 2 | 2A | 1004 | 7 | 7 | 0 | 0.745 | 0.944 | -0.199 |
| Tomah | 2 | 1A | 872 | 10 | 10 | 0 | 0.03 | 0.031 | -0.001 |
| Union Grove | 2 | 2B | 1164 | 3 | 3 | 0 | 2.658 | 2.202 | 0.456 |
| Waterford | 2 | 2B | 1180 | 4 | 2 | -2 | 2.274 | 2.82 | -0.546 |
| Watertown | 2 | 3B | 915 | 7 | 8 | 1 | 0.878 | 0.873 | 0.005 |
| Waukesha West | 2 | 2B | 1144 | 8 | 5 | -3 | 1.253 | 1.546 | -0.294 |
| Waupaca | 2 | 1B | 965 | 5 | 8 | 3 | 1.046 | 0.745 | 0.301 |
| Wausau East | 2 | 1B | 926 | 9 | 9 | 0 | 0.225 | 0.294 | -0.07 |
| Wauwatosa West | 2 | 4A | 1058 | 6 | 6 | 0 | 1.032 | 1.032 | -0.001 |
| West Allis Central | 2 | 4B | 772 | 9 | 9 | 0 | 0.009 | 0.339 | -0.331 |
| West Bend East | 2 | 3B | 824 | 9 | 9 | 0 | 0.069 | 0.129 | -0.06 |
| West Bend West | 2 | 3B | 819 | 10 | 10 | 0 | 0.126 | 0.057 | 0.069 |
| West De Pere | 2 | 3A | 1166 | 3 | 3 | 0 | 2.302 | 2.311 | -0.009 |
| Whitefish Bay | 2 | 4A | 1307 | 1 | 1 | 0 | 5.233 | 5.211 | 0.021 |
| Whitnall | 2 | 4B | 1160 | 1 | 1 | 0 | 3.394 | 3.643 | -0.249 |
| Wilmot Union | 2 | 2B | 1049 | 7 | 7 | 0 | 1.004 | 0.949 | 0.055 |
| Wisconsin Lutheran | 2 | 4A | 1239 | 3 | 3 | 0 | 2.676 | 2.679 | -0.002 |
| Xavier | 2 | 3A | 1234 | 1 | 1 | 0 | 4.13 | 4.093 | 0.036 |
| Team | Division | Sectional | Rating | WIAA Seed | Rating Seed | Diff | WIAA Expected Wins | Rating Expected Wins | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams-Friendship | 3 | 2A | 1075 | 7 | 4 | -3 | 0.868 | 1.586 | -0.718 |
| Altoona | 3 | 1B | 1070 | 6 | 6 | 0 | 0.981 | 1.035 | -0.053 |
| Amery | 3 | 1A | 1045 | 6 | 6 | 0 | 1.06 | 1.106 | -0.047 |
| Amherst | 3 | 2A | 979 | 8 | 9 | 1 | 0.85 | 0.372 | 0.477 |
| Aquinas | 3 | 2A | 1303 | 1 | 1 | 0 | 4.517 | 4.5 | 0.016 |
| Arcadia | 3 | 1A | 1052 | 4 | 5 | 1 | 1.245 | 1.153 | 0.092 |
| Baldwin-Woodville | 3 | 1A | 1169 | 3 | 2 | -1 | 2.928 | 2.995 | -0.067 |
| Barron | 3 | 1B | 934 | 12 | 10 | -2 | 0.051 | 0.176 | -0.125 |
| Berlin | 3 | 3B | 979 | 8 | 8 | 0 | 0.779 | 0.783 | -0.005 |
| Big Foot | 3 | 2B | 949 | 9 | 10 | 1 | 0.135 | 0.137 | -0.002 |
| Black River Falls | 3 | 1A | 894 | 12 | 11 | -1 | 0.009 | 0.05 | -0.041 |
| Bloomer | 3 | 1B | 1193 | 4 | 3 | -1 | 2.161 | 2.225 | -0.063 |
| Brillion | 3 | 3A | 1075 | 4 | 5 | 1 | 1.697 | 1.425 | 0.272 |
| Brown Deer | 3 | 4A | 887 | 9 | 8 | -1 | 0.209 | 0.737 | -0.528 |
| Campbellsport | 3 | 3B | 839 | 12 | 12 | 0 | 0.003 | 0.012 | -0.008 |
| Chilton | 3 | 3B | 901 | 10 | 10 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.001 |
| Clintonville | 3 | 3A | 837 | 12 | 12 | 0 | 0.007 | 0.01 | -0.003 |
| Columbus | 3 | 3B | 1058 | 6 | 6 | 0 | 1.255 | 1.19 | 0.066 |
| Cristo Rey Jesuit | 3 | 4B | 658 | 11 | 11 | 0 | 0.007 | 0.014 | -0.007 |
| Cuba City | 3 | 2B | 1159 | 4 | 2 | -2 | 1.999 | 2.515 | -0.516 |
| Delavan-Darien | 3 | 2B | 1020 | 10 | 9 | -1 | 0.427 | 0.397 | 0.03 |
| Denmark | 3 | 3A | 1099 | 1 | 2 | 1 | 2.28 | 2.356 | -0.076 |
| Dodgeville | 3 | 2B | 948 | 11 | 11 | 0 | 0.084 | 0.073 | 0.011 |
| Dr. Howard Fuller Collegiate Academy | 3 | 4B | 965 | 3 | 4 | 1 | 1.775 | 1.773 | 0.002 |
| East Troy | 3 | 4A | 950 | 8 | 6 | -2 | 0.792 | 1.026 | -0.234 |
| Edgerton | 3 | 2B | 1235 | 1 | 1 | 0 | 3.668 | 3.696 | -0.028 |
| Elk Mound | 3 | 1A | 1136 | 5 | 3 | -2 | 2.147 | 2.321 | -0.174 |
| Ellsworth | 3 | 1A | 1024 | 10 | 8 | -2 | 0.687 | 0.714 | -0.026 |
| Evansville | 3 | 2B | 1035 | 7 | 8 | 1 | 0.675 | 0.632 | 0.043 |
| Freedom | 3 | 3A | 1046 | 8 | 6 | -2 | 1.08 | 1.333 | -0.253 |
| Gale-Ettrick-Trempealeau | 3 | 1A | 889 | 11 | 12 | 1 | 0.05 | 0.042 | 0.007 |
| Hayward | 3 | 1B | 1152 | 2 | 4 | 2 | 2.127 | 1.916 | 0.211 |
| Hmong American Peace Academy | 3 | 4A | 600 | 11 | 11 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |
| Kettle Moraine Lutheran | 3 | 4A | 1320 | 1 | 1 | 0 | 5.367 | 5.374 | -0.007 |
| Kiel | 3 | 3B | 1099 | 3 | 4 | 1 | 1.791 | 1.652 | 0.139 |
| Laconia | 3 | 3B | 1226 | 2 | 2 | 0 | 2.943 | 2.902 | 0.041 |
| Lake Country Lutheran | 3 | 4A | 1138 | 2 | 3 | 1 | 2.495 | 2.374 | 0.122 |
| Lake Mills | 3 | 4A | 945 | 6 | 7 | 1 | 1.019 | 0.983 | 0.036 |
| Lakeside Lutheran | 3 | 4A | 1155 | 3 | 2 | -1 | 2.555 | 2.654 | -0.099 |
| Lancaster | 3 | 2B | 1158 | 2 | 3 | 1 | 2.638 | 2.503 | 0.136 |
| Little Chute | 3 | 3A | 1091 | 3 | 3 | 0 | 1.859 | 1.915 | -0.055 |
| Lodi | 3 | 2A | 994 | 10 | 8 | -2 | 0.162 | 0.632 | -0.47 |
| Mauston | 3 | 2A | 1131 | 3 | 3 | 0 | 1.994 | 1.932 | 0.062 |
| Mayville | 3 | 3B | 921 | 9 | 9 | 0 | 0.222 | 0.217 | 0.005 |
| Menominee Nation | 3 | 1B | 1084 | 5 | 5 | 0 | 1.053 | 1.172 | -0.12 |
| Messmer | 3 | 4B | 721 | 10 | 9 | -1 | 0.229 | 0.233 | -0.004 |
| Milwaukee Academy of Science | 3 | 4B | 1181 | 1 | 2 | 1 | 2.886 | 2.916 | -0.03 |
| Milwaukee Carmen Northwest | 3 | 4A | 777 | 7 | 10 | 3 | 0.271 | 0.037 | 0.234 |
| Milwaukee North | 3 | 4B | 800 | 5 | 7 | 2 | 1.001 | 0.892 | 0.109 |
| Milwaukee School of Languages | 3 | 4A | 841 | 10 | 9 | -1 | 0.732 | 0.263 | 0.469 |
| Milwaukee Washington | 3 | 4B | 696 | 9 | 10 | 1 | 0.025 | 0.109 | -0.084 |
| Mosinee | 3 | 1B | 1257 | 3 | 2 | -1 | 3.64 | 3.588 | 0.052 |
| New Glarus | 3 | 2B | 1071 | 6 | 6 | 0 | 1.125 | 1.11 | 0.015 |
| North Fond du Lac | 3 | 3B | 1076 | 4 | 5 | 1 | 1.351 | 1.342 | 0.008 |
| Northland Pines | 3 | 1B | 920 | 11 | 11 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.001 |
| Northwestern | 3 | 1B | 1000 | 7 | 8 | 1 | 0.541 | 0.754 | -0.214 |
| Oconto Falls | 3 | 3A | 1037 | 6 | 7 | 1 | 1.223 | 1.24 | -0.017 |
| Oostburg | 3 | 3B | 1400 | 1 | 1 | 0 | 6.396 | 6.414 | -0.018 |
| Osceola | 3 | 1A | 962 | 8 | 10 | 2 | 0.267 | 0.202 | 0.064 |
| Peshtigo | 3 | 3A | 984 | 9 | 9 | 0 | 0.233 | 0.265 | -0.032 |
| Platteville | 3 | 2B | 1148 | 3 | 4 | 1 | 2.325 | 1.9 | 0.424 |
| Prescott | 3 | 1A | 1124 | 2 | 4 | 2 | 2.326 | 2.138 | 0.188 |
| Racine Lutheran | 3 | 4B | 882 | 8 | 6 | -2 | 0.978 | 0.992 | -0.014 |
| Racine St. Catherine's | 3 | 4B | 1161 | 4 | 3 | -1 | 2.495 | 2.484 | 0.011 |
| Richland Center | 3 | 2A | 860 | 11 | 11 | 0 | 0.055 | 0.032 | 0.023 |
| Ripon | 3 | 3B | 899 | 11 | 11 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.001 |
| River Valley | 3 | 2B | 1042 | 8 | 7 | -1 | 0.889 | 0.965 | -0.076 |
| Saint Anthony | 3 | 4B | 777 | 7 | 8 | 1 | 0.771 | 0.767 | 0.004 |
| Seymour | 3 | 3A | 1091 | 5 | 4 | -1 | 1.835 | 1.913 | -0.078 |
| Sheboygan Falls | 3 | 3B | 1119 | 5 | 3 | -2 | 1.651 | 1.894 | -0.242 |
| Shoreland Lutheran | 3 | 4B | 910 | 6 | 5 | -1 | 1.226 | 1.235 | -0.009 |
| Somerset | 3 | 1A | 1029 | 9 | 7 | -2 | 0.787 | 0.867 | -0.08 |
| Spooner | 3 | 1B | 951 | 9 | 9 | 0 | 0.658 | 0.252 | 0.406 |
| St. Croix Central | 3 | 1A | 1182 | 1 | 1 | 0 | 3.228 | 3.256 | -0.027 |
| St. Croix Falls | 3 | 1A | 997 | 7 | 9 | 2 | 0.455 | 0.343 | 0.112 |
| St. Thomas More | 3 | 4B | 1222 | 2 | 1 | -1 | 3.808 | 3.783 | 0.025 |
| Stanley-Boyd | 3 | 1B | 1009 | 10 | 7 | -3 | 0.528 | 0.834 | -0.305 |
| Sturgeon Bay | 3 | 3A | 852 | 11 | 11 | 0 | 0.027 | 0.024 | 0.003 |
| Tomahawk | 3 | 1B | 905 | 8 | 12 | 4 | 0.344 | 0.029 | 0.315 |
| Turner | 3 | 2B | 1111 | 5 | 5 | 0 | 1.297 | 1.338 | -0.042 |
| Two Rivers | 3 | 3A | 870 | 10 | 10 | 0 | 0.042 | 0.037 | 0.005 |
| University School of Milwaukee | 3 | 4A | 959 | 5 | 5 | 0 | 1.082 | 1.082 | 0 |
| Viroqua | 3 | 2A | 1037 | 4 | 6 | 2 | 1.408 | 1.1 | 0.308 |
| Watertown Luther Prep | 3 | 4A | 1079 | 4 | 4 | 0 | 1.931 | 1.93 | 0.001 |
| Waupun | 3 | 3B | 1049 | 7 | 7 | 0 | 0.998 | 0.995 | 0.003 |
| Wautoma | 3 | 2A | 729 | 12 | 12 | 0 | 0.001 | 0.002 | -0.001 |
| West Salem | 3 | 2A | 1069 | 5 | 5 | 0 | 1.603 | 1.431 | 0.172 |
| Westby | 3 | 2A | 899 | 9 | 10 | 1 | 0.154 | 0.103 | 0.051 |
| Westfield | 3 | 2A | 1006 | 6 | 7 | 1 | 1.025 | 0.905 | 0.119 |
| Whitewater | 3 | 2B | 788 | 12 | 12 | 0 | 0.001 | 0.002 | -0.001 |
| Winneconne | 3 | 3A | 1231 | 2 | 1 | -1 | 3.809 | 3.795 | 0.014 |
| Wisconsin Dells | 3 | 2A | 1269 | 2 | 2 | 0 | 3.631 | 3.651 | -0.021 |
| Wittenberg-Birnamwood | 3 | 1B | 1271 | 1 | 1 | 0 | 3.933 | 4.041 | -0.108 |
| Wrightstown | 3 | 3A | 1030 | 7 | 8 | 1 | 0.988 | 0.764 | 0.224 |
| Team | Division | Sectional | Rating | WIAA Seed | Rating Seed | Diff | WIAA Expected Wins | Rating Expected Wins | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | 4 | 1B | 817 | 11 | 11 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.001 |
| Abundant Life/St. Ambrose | 4 | 3B | 1074 | 7 | 5 | -2 | 1.033 | 1.316 | -0.283 |
| Albany/Monticello | 4 | 3B | 1211 | 2 | 2 | 0 | 3.63 | 3.665 | -0.034 |
| Algoma | 4 | 2B | 1078 | 5 | 4 | -1 | 1.597 | 1.698 | -0.101 |
| Ashland | 4 | 1A | 732 | 12 | 12 | 0 | 0.001 | 0.002 | -0.001 |
| Auburndale | 4 | 2A | 1129 | 5 | 5 | 0 | 1.536 | 1.621 | -0.085 |
| Bangor | 4 | 3A | 1094 | 3 | 3 | 0 | 2.159 | 2.387 | -0.228 |
| Belleville | 4 | 3B | 1081 | 8 | 6 | -2 | 1.032 | 1.23 | -0.199 |
| Bonduel | 4 | 2A | 1139 | 4 | 3 | -1 | 1.883 | 2.305 | -0.421 |
| Boyceville | 4 | 1A | 1071 | 4 | 4 | 0 | 1.605 | 1.67 | -0.066 |
| Brodhead | 4 | 3B | 1071 | 4 | 7 | 3 | 1.318 | 0.989 | 0.329 |
| Brookfield Academy | 4 | 4B | 1035 | 7 | 6 | -1 | 1.082 | 1.126 | -0.044 |
| Cadott | 4 | 1B | 1080 | 6 | 6 | 0 | 1.157 | 1.157 | 0 |
