Playoff Forecasts

SOFTBALL:


BASEBALL:


GIRLS SOCCER:



Playoff forecasts are based on 10,000 simulations. The 'Round' values indicate in how many of the simulations a team won in that round of the playoffs.

Division 1

Division Sectional Seed Team Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Qtr State Semi State Final
111Tomah 10000 5787 1738 598 69 8 0
118Menomonie 7158 3341 830 280 30 5 4
119River Falls 2842 872 140 35 7 1 0
114Hudson 9434 6411 4915 2967 826 329 117
1113Superior 566 66 12 1 0 0 0
115Marshfield 9597 3503 2363 1133 205 58 23
1112Sparta 403 20 2 0 0 0 0
113Holmen 9663 4983 1219 372 36 2 0
1114La Crosse Central 337 23 2 0 0 0 0
116Onalaska 8754 4768 1395 499 61 8 1
1111Eau Claire Memorial 1246 226 19 4 0 0 0
117New Richmond 5955 1157 591 219 28 3 2
1110Eau Claire North 4045 709 323 99 9 1 1
112Chippewa Falls 10000 8134 6451 3793 879 322 125
121Green Bay Preble 10000 9647 8703 6032 5068 3959 2474
128Bay Port 4499 132 35 2 0 0 0
129Pulaski 5501 221 71 11 3 0 0
124Ashwaubenon 9849 6114 817 223 102 34 13
1213Wausau East 151 5 0 0 0 0 0
125West De Pere 9937 3880 374 96 33 9 3
1212Green Bay Southwest 63 1 0 0 0 0 0
123Hortonville 9996 8157 4075 1497 1074 654 304
1214Green Bay West/East 4 0 0 0 0 0 0
126D.C. Everest 7975 1672 470 87 45 19 4
1211Wausau West 2025 171 17 0 0 0 0
127De Pere 5010 444 68 7 1 0 0
1210Wisconsin Rapids Lincoln 4990 490 76 8 2 0 0
122Stevens Point 10000 9066 5294 2037 1522 925 443
131Sun Prairie East 10000 7942 5308 2405 1024 212 53
138DeForest 5170 1015 358 77 15 0 0
139Oregon 4830 1043 405 97 18 3 2
134Middleton 9565 6824 2957 1091 360 62 22
1313Baraboo 435 42 0 0 0 0 0
135Verona 8213 2863 935 262 79 11 3
1312Madison West 1787 271 37 3 0 0 0
133Beaver Dam 9982 7792 3314 1942 828 166 45
1314Madison La Follette/East 18 0 0 0 0 0 0
136Monona Grove 7666 1952 458 179 50 5 2
1311Madison Memorial 2334 256 32 4 0 0 0
137Edgewood 7620 929 225 65 13 0 0
1310Sun Prairie West 2380 135 20 2 0 0 0
132Waunakee 10000 8936 5951 3873 1912 503 171
141Appleton North 10000 8271 4067 1881 1018 254 79
148Menasha 8589 1653 345 84 31 5 1
149Appleton East 1411 76 4 0 0 0 0
144Waupun 9981 7667 4672 2511 1517 446 164
1413Appleton West 19 0 0 0 0 0 0
145Oshkosh West 9922 2333 912 298 126 15 3
1412Sheboygan North 78 0 0 0 0 0 0
143Neenah 10000 7066 3953 2197 1378 385 126
146Kaukauna 9236 2896 1212 554 245 43 11
1411Manitowoc Lincoln 764 38 6 0 0 0 0
147Fond du Lac 7152 1328 306 82 30 2 1
1410West Bend West 2848 282 27 2 0 0 0
142Kimberly 10000 8390 4496 2391 1356 376 135
151Hamilton 10000 9204 8554 6668 5422 4310 2708
158Watertown 7300 684 387 147 61 21 8
159Oconomowoc 2700 112 45 10 1 0 0
154Slinger 10000 6311 701 213 92 21 14
155Germantown 9915 3689 313 86 34 4 0
1512Whitefish Bay 85 0 0 0 0 0 0
153Cedarburg 10000 6052 1686 323 139 32 9
156Arrowhead 9894 3948 926 137 56 13 3
1511Nicolet 106 0 0 0 0 0 0
157Homestead 7767 1344 620 103 51 8 3
1510Menomonee Falls 2233 144 32 4 1 0 0
152Hartford 10000 8512 6736 2309 1516 827 356
161Wisconsin Lutheran 10000 9985 9127 7485 2336 1116 459
168Riverside/Golda Meir 8300 15 1 0 0 0 0
169Milwaukee Lutheran 1700 0 0 0 0 0 0
164West Allis Hale 10000 8795 851 349 26 2 2
165Wauwatosa East 10000 1205 21 4 0 0 0
163Brookfield Central 10000 9142 5549 1410 194 31 7
166Divine Savior Holy Angels 10000 858 147 7 0 0 0
167SBDUSM (CO-OP) 8908 244 10 0 0 0 0
1610Wauwatosa West 1092 8 0 0 0 0 0
162Brookfield East 10000 9748 4294 745 71 6 3
171Muskego 10000 9623 8903 7513 4650 2638 1250
178Mukwonago 3915 101 37 6 0 0 0
179Waukesha North 6085 276 109 32 4 0 0
174Milton 9027 6357 695 288 57 7 0
1713Waukesha South 973 188 4 0 0 0 0
175Janesville Craig 8932 3343 250 67 6 0 0
1712Janesville Parker 1068 112 2 0 0 0 0
173Waterford 10000 8240 2887 446 86 11 5
176Elkhorn 8163 1636 298 18 3 0 0
1711Greenfield 1837 124 8 0 0 0 0
177Kettle Moraine 8835 1179 395 38 5 0 0
1710Milwaukee Reagan 1165 36 1 0 0 0 0
172Waukesha West 10000 8785 6411 1592 547 103 31
181Oak Creek 10000 9480 6128 4284 2282 1121 478
188Burlington 5844 331 34 7 1 0 0
189Kenosha Tremper 4156 189 18 3 0 0 0
184Franklin 9926 5211 1911 1145 491 191 69
1813Racine Horlick 74 0 0 0 0 0 0
185Kenosha Bradford 9838 4786 1909 1170 547 225 88
1812Beloit Memorial 162 3 0 0 0 0 0
183Badger 10000 5586 1515 305 81 16 4
186Westosha Central 8772 4231 1166 236 65 13 3
1811Racine Case 1228 183 16 1 0 0 0
187Indian Trail 8321 2407 1425 377 120 28 10
1810South Milwaukee 1679 178 52 4 1 0 0
182Union Grove 10000 7415 5826 2468 1054 431 158


Division 2

Division Sectional Seed Team Reg. Qtr Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Semi State Final
21A1Baldwin-Woodville 10000 9961 9282 7830 3782 3207 2015
21A8Osceola 6683 32 5 0 0 0 0
21A9Black River Falls 3317 7 0 0 0 0 0
21A4Altoona 10000 9080 700 240 31 10 4
21A5La Crosse Logan 10000 920 13 1 0 0 0
21A3West Salem 10000 8170 2378 285 24 9 4
21A6Ellsworth 10000 1830 217 14 1 0 0
21A7St. Croix Central 6309 235 32 1 0 0 0
21A10Rice Lake 3691 94 9 0 0 0 0
21A2Somerset 10000 9671 7364 1629 334 183 66
21B1Medford 10000 9997 9584 6324 3882 3432 2280
21B8Ashland 8520 3 0 0 0 0 0
21B9Colby/Abbotsford 1480 0 0 0 0 0 0
21B4Merrill 10000 7019 352 51 7 0 0
21B5Hayward 10000 2981 64 6 1 0 0
21B3Antigo 10000 8520 611 39 6 2 0
21B6Rhinelander 10000 1480 31 1 0 0 0
21B7Lakeland 10000 309 129 6 1 0 0
21B2Mosinee 10000 9691 9229 3573 1931 1565 966
22A1Fox Valley Lutheran 10000 9927 9093 6867 5171 4252 2278
22A8Waupaca 4855 28 3 0 0 0 0
22A9Oconto Falls 5145 45 1 0 0 0 0
22A4Notre Dame Academy 10000 6114 604 158 52 18 7
22A5Shawano Community 10000 3886 299 68 19 2 1
22A3Seymour 10000 8163 4349 1394 868 564 232
22A6Freedom 10000 1837 519 62 23 10 4
22A7New London 9173 841 125 5 0 0 0
22A10Marinette 827 9 1 0 0 0 0
22A2Luxemburg-Casco 10000 9150 5006 1446 805 486 180
22B1Denmark 10000 9827 7237 5527 2052 1353 570
22B8Little Chute 3992 61 3 0 0 0 0
22B9North Fond du Lac 6008 112 11 1 0 0 0
22B4Campbellsport 10000 8384 2574 1444 398 201 55
22B5Two Rivers 10000 1616 175 50 5 1 0
22B3Plymouth 10000 8257 3788 1122 223 78 18
22B6Winneconne 10000 1743 352 36 0 0 0
22B7Sheboygan Falls/Kohler 9922 523 57 2 0 0 0
22B10Sheboygan South 78 1 0 0 0 0 0
22B2Kewaskum 10000 9476 5803 1818 384 167 43
23A1Mount Horeb 10000 9710 8307 6168 2268 404 106
23A8Reedsburg 6340 207 34 5 0 0 0
23A9Wisconsin Dells 3660 83 11 0 0 0 0
23A4Evansville 10000 8036 1501 590 81 4 1
23A5McFarland 10000 1964 147 21 0 0 0
23A3Portage 10000 7461 3870 1348 327 26 6
23A6Platteville 10000 2539 834 154 11 1 0
23A7Sauk Prairie 9660 506 48 1 0 0 0
23A10Mauston 340 0 0 0 0 0 0
23A2Monroe 10000 9494 5248 1713 356 21 5
23B1Turner 10000 9803 7267 5385 4118 1607 563
23B8Edgerton 1915 8 1 0 0 0 0
23B9East Troy 8085 189 9 1 0 0 0
23B4Jefferson 10000 4154 950 461 244 32 8
23B5Brodhead 10000 5846 1773 970 629 163 38
23B3Stoughton 10000 8477 2269 413 173 10 2
23B6Fort Atkinson 10000 1523 149 3 0 0 0
23B7Whitewater 9854 1274 529 60 22 0 0
23B10Delavan-Darien 146 0 0 0 0 0 0
23B2Lakeside Lutheran 10000 8726 7053 2707 1771 436 102
24A1Pewaukee 10000 9763 7969 3591 1206 101 14
24A8Pius XI Catholic 9103 233 25 0 0 0 0
24A9Milwaukee School of Languages 897 4 0 0 0 0 0
24A4New Berlin West 10000 3899 600 72 6 0 0
24A5Grafton 10000 6101 1406 265 56 3 0
24A3Kettle Moraine Lutheran 10000 7854 4260 2746 1155 166 43
24A6West Bend East 10000 2146 644 280 61 2 0
24A7Port Washington 10000 2163 630 261 71 6 0
24A2Catholic Memorial 10000 7837 4466 2785 1164 162 41
24B1Greendale 10000 9977 9157 6136 4080 956 259
24B8Cudahy 8104 23 1 0 0 0 0
24B9Augustine Prep 1896 0 0 0 0 0 0
24B4New Berlin Eisenhower 10000 4609 325 41 10 0 0
24B5St. Catherine's 10000 5391 517 106 30 1 0
24B3Martin Luther 10000 7438 1471 289 91 5 0
24B6Wilmot 10000 2562 262 17 1 0 0
24B7St. Thomas More 9860 472 117 6 2 0 0
24B10St. Francis 140 0 0 0 0 0 0
24B2Whitnall 10000 9528 8150 3405 2067 354 89


Division 3

Division Sectional Seed Team Reg. Qtr Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Semi State Final
31A1Spooner 10000 9972 8714 6772 2095 598 249
31A8Webster/Siren 3776 5 0 0 0 0 0
31A9Northland Pines 6224 23 1 0 0 0 0
31A4Cumberland 10000 6078 859 318 39 1 0
31A5Northwestern 10000 3922 426 143 6 0 0
31A3Cameron 10000 9346 4043 1033 138 13 5
31A6Barron 10000 654 56 2 0 0 0
31A7Unity 10000 196 7 0 0 0 0
31A2St. Croix Falls 10000 9804 5894 1732 290 38 9
31B1Stanley-Boyd 10000 9563 6709 4336 3409 2202 1109
31B8Neillsville/Granton 4305 159 27 4 1 0 0
31B9Elk Mound 5695 278 44 11 4 1 1
31B4Bloomer 10000 9189 3163 1498 1029 455 154
31B5Durand-Arkansaw 10000 811 57 7 3 0 0
31B3Prescott 10000 8957 6475 3173 2425 1436 671
31B6Tomahawk 10000 1043 326 55 23 2 0
31B7Fall Creek 8580 2765 576 98 55 15 4
31B10Loyal/Greenwood 1420 145 11 0 0 0 0
31B2Arcadia 10000 7090 2612 818 483 140 57
32A1Wittenberg-Birnamwood 10000 8309 7127 4532 2642 1336 536
32A8Xavier 9877 1689 949 259 65 8 4
32A9Menominee Nation 123 2 0 0 0 0 0
32A4Nekoosa 10000 3757 549 119 22 1 0
32A5Oconto 10000 6243 1375 396 120 17 5
32A3Peshtigo 10000 8709 3992 1787 842 309 111
32A6Clintonville 10000 1291 229 42 6 0 0
32A7Amherst 10000 1644 458 110 24 2 0
32A2Stratford 10000 8356 5321 2755 1409 610 229
32B1Southern Door 10000 6521 3663 2134 1035 462 174
32B8Mishicot 6667 2575 1062 481 194 73 25
32B9Chilton 3333 904 273 84 33 9 2
32B4Brillion 10000 7002 3824 2086 1166 524 227
32B5Kewaunee 10000 2998 1178 470 188 51 17
32B3Wrightstown 10000 6333 2549 1094 454 170 62
32B6Valders 10000 3667 1207 389 146 44 18
32B7Kiel 9899 1911 658 200 74 13 3
32B10Sturgeon Bay 101 0 0 0 0 0 0
32B2New Holstein 10000 8089 5586 3062 1580 738 297
33A1Adams-Friendship 10000 9350 8243 6212 2937 914 336
33A8Aquinas 9069 640 279 73 8 0 0
33A9Viroqua 931 10 2 0 0 0 0
33A4Westby 10000 7862 1312 460 86 4 1
33A5Westfield Area 10000 2138 164 28 0 0 0
33A3Richland Center 10000 7777 5369 2062 678 109 37
33A6Prairie du Chien 10000 2223 1006 228 44 4 0
33A7Wautoma 10000 1677 197 17 2 0 0
33A2Gale-Ettrick-Trempealeau 10000 8323 3428 920 221 22 2
33B1Poynette 10000 9125 7942 5762 3917 1750 742
33B8Columbus 2514 90 16 3 1 0 0
33B9Lake Mills 7486 785 361 115 37 2 0
33B4Dodgeville 10000 6050 1077 343 131 13 2
33B5Lancaster 10000 3950 604 160 57 7 2
33B3New Glarus/Monticello 10000 8592 4074 1462 742 159 65
33B6Cambridge 10000 1408 263 40 8 0 0
33B7River Valley 9740 1546 416 70 17 1 0
33B10Pardeeville 260 3 0 0 0 0 0
33B2Lodi 10000 8451 5247 2045 1114 287 95
34A1Lomira 10000 9976 8535 6019 4518 3732 2617
34A8Berlin 8611 23 0 0 0 0 0
34A9Cedar Grove-Belgium 1389 1 0 0 0 0 0
34A4Winnebago Lutheran Academy 10000 9774 1464 452 200 102 52
34A5Howards Grove 10000 226 1 0 0 0 0
34A3Ripon 10000 9608 2081 417 170 75 35
34A6Omro 10000 392 8 0 0 0 0
34A7Oostburg 5220 47 3 0 0 0 0
34A10Mayville 4780 45 3 0 0 0 0
34A2Laconia 10000 9908 7905 3112 2028 1564 955
34B1Racine Lutheran 10000 9396 7330 2295 430 137 54
34B8Lake Country Lutheran 4708 277 47 2 0 0 0
34B9Shoreland Lutheran 5292 327 84 8 0 0 0
34B4Luther Prep 10000 3703 719 91 9 1 1
34B5Big Foot 10000 6297 1820 284 26 7 2
34B3Brookfield Academy 10000 5236 358 85 5 0 0
34B6Dominican 10000 4764 340 95 3 1 0
34B7Hustisford/Dodgeland 9658 394 198 48 3 0 0
34B10KSJCCL (CO-OP) 342 1 0 0 0 0 0
34B2Clinton 10000 9605 9104 7092 2608 1841 1033


Division 4

Division Sectional Seed Team Reg. Qtr Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Semi State Final
41A1Grantsburg 10000 9976 9400 7371 4313 2389 1190
41A8Glenwood City 7455 22 1 0 0 0 0
41A9Cornell/Lake Holcombe 2545 2 0 0 0 0 0
41A4Shell Lake 10000 8956 590 124 19 4 0
41A5Luck/Frederic 10000 1044 9 0 0 0 0
41A3Turtle Lake/Clayton 10000 9468 1503 152 21 3 0
41A6Chetek-Weyerhaeuser 10000 532 6 0 0 0 0
41A7Clear Lake 8746 122 14 1 0 0 0
41A10Ladysmith 1254 4 0 0 0 0 0
41A2Boyceville 10000 9874 8477 2352 829 283 96
41B1McDonell Central 10000 9852 9401 7347 4000 2201 1056
41B8Cadott 7774 138 42 5 0 0 0
41B9Regis 2226 10 4 0 0 0 0
41B4Eleva-Strum 10000 7334 470 81 10 1 0
41B5Spring Valley 10000 2666 83 3 0 0 0
41B3Colfax 10000 9432 5014 1374 441 115 41
41B6Osseo-Fairchild 10000 568 69 3 0 0 0
41B7Mondovi 10000 505 37 2 0 0 0
41B2Augusta 10000 9495 4880 1185 367 85 27
42A1Marathon 10000 9885 8660 7980 3545 1936 991
42A8Wabeno/Laona 7688 101 11 0 0 0 0
42A9Spencer 2312 14 0 0 0 0 0
42A4Edgar 10000 6992 1036 707 110 23 7
42A5Three Lakes/Phelps 10000 3008 293 143 21 1 1
42A3Hurley 10000 8468 4415 565 50 6 3
42A6Chequamegon 10000 1532 351 16 0 0 0
42A7Crandon 10000 1575 371 8 1 0 0
42A2Phillips 10000 8425 4863 581 53 6 0
42B1Bonduel 10000 9657 4972 2305 1296 725 374
42B8Shiocton 9050 341 20 2 0 0 0
42B9Gillett 950 2 0 0 0 0 0
42B4Pacelli 10000 7969 4409 2012 1266 848 469
42B5Iola-Scandinavia 10000 2031 599 162 68 24 7
42B3Crivitz 10000 7764 1201 295 116 27 9
42B6Manawa 10000 2236 138 19 5 1 1
42B7Coleman 9892 181 23 0 0 0 0
42B10Bowler/Gresham Community 108 0 0 0 0 0 0
42B2Auburndale 10000 9819 8638 5205 3469 2487 1470
43A1Fennimore 10000 9888 8796 5972 2175 791 322
43A8Necedah 6918 85 9 1 0 0 0
43A9Whitehall 3082 27 2 0 0 0 0
43A4Riverdale 10000 4469 463 102 10 0 0
43A5Bangor 10000 5531 730 160 34 4 0
43A3Melrose-Mindoro 10000 9092 2243 543 87 10 3
43A6Cashton 10000 908 50 3 0 0 0
43A7Luther 10000 300 32 1 0 0 0
43A2Iowa-Grant 10000 9700 7675 3218 963 300 114
43B1Mineral Point 10000 9984 9258 8240 6164 4219 2325
43B8Parkview 10000 16 0 0 0 0 0
43B4Cuba City 10000 8246 692 289 76 15 4
43B5Belleville 10000 1754 50 5 0 0 0
43B3Deerfield 10000 9451 3755 463 128 16 4
43B6Darlington 10000 549 32 0 0 0 0
43B7Wisconsin Heights 10000 521 64 2 0 0 0
43B2Marshall 10000 9479 6149 1001 363 74 26
44A1Algoma 10000 8797 7922 5805 1451 224 54
44A8Sevastopol 9847 1202 704 241 13 0 0
44A9Montello 153 1 0 0 0 0 0
44A4Markesan 10000 2815 209 28 2 0 0
44A5Manitowoc Lutheran 10000 7185 1165 382 23 0 0
44A3St. Mary Catholic 10000 4023 3046 1049 148 13 1
44A6St. Mary's Springs 10000 5977 4915 2143 404 47 7
44A7Roncalli 8000 2032 191 15 1 0 0
44A10Weyauwega-Fremont 2000 182 9 0 0 0 0
44A2Green Lake/Princeton 10000 7786 1839 337 24 0 0
44B1Johnson Creek 10000 9991 7614 5390 4587 2195 1043
44B8Sheboygan Area Lutheran 2401 0 0 0 0 0 0
44B9Wayland Academy 7599 9 0 0 0 0 0
44B4Waterloo 10000 9824 2385 1009 736 190 81
44B5Living Word Lutheran 10000 176 1 0 0 0 0
44B3Oakfield 10000 9830 4789 1768 1289 389 138
44B6Horicon 10000 170 5 0 0 0 0
44B7Ozaukee 10000 65 0 0 0 0 0
44B2Random Lake 10000 9935 5206 1833 1322 348 136


Division 5

Division Sectional Seed Team Reg. Qtr Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Semi State Final
51A1Northwood/Solon Springs 10000 10000 9238 7494 2748 816 151
51A4Drummond 10000 1419 27 1 0 0 0
51A5Prairie Farm 10000 8581 735 209 24 1 0
51A3Flambeau 10000 9271 3675 738 125 7 1
51A6Birchwood 10000 729 62 2 0 0 0
51A7Bruce 10000 144 10 0 0 0 0
51A2Mellen 10000 9856 6253 1556 311 23 4
51B1Blair-Taylor 10000 9530 9054 8142 6182 2800 863
51B8Pepin/Alma 9052 468 244 90 19 0 0
51B9Alma Center Lincoln 948 2 0 0 0 0 0
51B4Thorp 10000 7602 598 225 65 2 0
51B5Cochrane-Fountain City 10000 2398 104 19 4 0 0
51B3Independence/Gilmanton 10000 5075 3820 641 229 27 3
51B6Eau Claire Immanuel Lutheran 10000 4925 3851 699 256 22 5
51B7Elmwood/Plum City 9251 3884 742 61 11 0 0
51B10New Auburn 749 68 2 0 0 0 0
51B2Gilman 10000 6048 1585 123 26 2 0
52A1Athens 10000 9947 8859 6328 5213 631 129
52A8Owen-Withee 10000 53 2 0 0 0 0
52A4Niagara 10000 7506 982 314 170 4 0
52A5Newman Catholic 10000 2494 157 14 4 0 0
52A3Florence 10000 8664 2848 688 438 20 3
52A6Elcho 10000 1336 149 4 1 0 0
52A7Northland Lutheran 10000 592 99 2 2 0 0
52A2Rib Lake 10000 9408 6904 2650 1954 157 29
52B1Wausaukee 10000 3927 3003 1633 300 8 1
52B8Green Bay N.E.W. Lutheran 9744 6068 4982 3044 854 34 2
52B9White Lake 256 5 2 0 0 0 0
52B4Gibraltar/Washington Island 10000 3229 395 82 2 0 0
52B5Marion 10000 6771 1618 537 61 0 0
52B3Rosholt 10000 4338 843 194 15 0 0
52B6Lena/Aquinas 10000 5662 1421 404 24 0 0
52B7Pembine/Goodman 10000 1324 568 104 8 0 0
52B2Tigerton 10000 8676 7168 4002 954 41 3
53A1Ithaca/Weston 10000 9869 8298 4404 804 311 59
53A8Kickapoo 7439 114 10 0 0 0 0
53A9North Crawford 2561 17 0 0 0 0 0
53A4Seneca 10000 7220 1383 320 33 3 0
53A5Hillsboro 10000 2780 309 46 4 0 0
53A3Brookwood 10000 8653 3845 1986 369 131 19
53A6De Soto 10000 1347 208 42 4 0 0
53A7La Farge 8703 313 34 3 0 0 0
53A10Wonewoc-Center 1297 8 0 0 0 0 0
53A2Royall 10000 9679 5913 3199 637 268 48
53B1Barneveld 10000 9825 8752 6614 5757 4714 2380
53B8Pecatonica 5207 87 17 2 0 0 0
53B9Southwestern 4793 88 13 1 1 0 0
53B4Potosi/Cassville 10000 4437 487 145 75 32 8
53B5River Ridge 10000 5563 731 274 156 74 15
53B3Wauzeka-Steuben 10000 7797 2515 529 322 144 43
53B6Argyle/Black Hawk 10000 2203 389 33 17 5 1
53B7Highland 9370 1210 403 59 32 7 4
53B10Benton/Shullsburg 630 10 0 0 0 0 0
53B2Belmont 10000 8780 6693 2343 1789 1130 381
54A1Almond-Bancroft 10000 9941 7993 7559 5960 5684 4275
54A8Port Edwards 4736 15 0 0 0 0 0
54A9Reedsville 5264 44 0 0 0 0 0
54A4Assumption 10000 8743 1941 1587 924 720 429
54A5Hilbert 10000 1257 66 40 10 3 1
54A3Wild Rose 10000 4944 1544 73 12 3 1
54A6Pittsville 10000 5056 1704 103 25 7 1
54A7New Lisbon 8492 393 46 1 0 0 0
54A10Tri-County 1508 14 0 0 0 0 0
54A2Columbus Catholic 10000 9593 6706 637 183 74 30
54B1Juda/Albany 10000 9776 7864 3515 884 565 264
54B8Randolph 4752 87 15 0 0 0 0
54B9Palmyra-Eagle 5248 137 10 1 0 0 0
54B4Elkhart Lake-Glenbeulah 10000 4842 947 147 14 5 2
54B5Williams Bay 10000 5158 1164 226 43 14 7
54B3Lourdes Academy 10000 6933 404 63 1 0 0
54B6Catholic Central 10000 3067 132 9 0 0 0
54B7Rio/Fall River 10000 104 20 0 0 0 0
54B2Cambria-Friesland 10000 9896 9444 6039 1944 1511 838

Division 1

Division Sectional Seed Team Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Qtr State Semi State Final
111Hudson 10000 8774 6587 4339 2513 1747 986
118Wisconsin Rapids 3606 309 92 19 3 1 0
119New Richmond 6394 917 350 102 25 9 5
114River Falls 8051 4655 1416 594 242 104 47
1113Wausau West 1949 558 95 34 5 0 0
115Eau Claire North 8644 4490 1430 644 238 106 48
1112Superior 1356 297 30 3 0 0 0
113Stevens Point 9884 7749 4635 2192 1075 620 312
1114Wausau East 116 2 0 0 0 0 0
116D.C. Everest 5617 1256 435 114 37 13 3
1111Eau Claire Memorial 4383 993 338 85 21 7 5
117Menomonie 4856 927 246 47 11 1 1
1110Marshfield 5144 1147 361 97 33 8 2
112Chippewa Falls 10000 7926 3985 1730 787 427 219
121Bay Port 10000 6679 3856 1618 763 422 193
128Appleton North 6079 2169 1063 383 147 74 27
129Green Bay Preble 3921 1152 467 125 43 19 6
124Hortonville 9981 6763 3422 1352 592 332 144
1213Green Bay East/West 19 0 0 0 0 0 0
125West De Pere 9793 3235 1192 334 108 46 25
1212Green Bay Southwest 207 2 0 0 0 0 0
123Kaukauna 10000 6365 2916 1728 845 542 265
126De Pere 9673 3632 1393 756 345 190 96
1211Appleton West 327 3 0 0 0 0 0
127Pulaski 6761 1271 395 171 62 31 11
1210Ashwaubenon 3239 392 101 29 8 4 1
122Kimberly 10000 8337 5195 3504 2097 1486 869
131Madison Memorial 10000 8350 5697 2978 1441 642 263
138Onalaska 7365 1397 613 172 52 13 1
139Madison West 2635 253 48 9 2 1 0
134Middleton 8471 4472 1602 552 160 35 13
1313Sparta 1529 283 32 4 0 0 0
135Holmen 8130 4662 1898 768 246 70 27
1312Sun Prairie West 1870 583 110 25 8 1 1
133Sun Prairie East 9890 8066 5204 3253 1668 790 360
1314Madison East 110 6 0 0 0 0 0
136DeForest 7289 1584 632 237 76 15 8
1311Tomah 2711 344 91 19 4 1 0
137Waunakee 6997 2299 757 311 96 21 8
1310La Crosse Central 3003 625 137 44 9 0 0
132Verona 10000 7076 3179 1628 683 249 100
141Germantown 10000 8244 5199 3336 2043 1089 505
148Manitowoc Lincoln 6905 1387 486 190 77 18 8
149Sheboygan North 3095 369 100 28 12 2 0
144Fond du Lac 9379 7189 3489 2015 1140 529 238
1413Oshkosh North 621 150 15 2 1 0 0
145Slinger 7944 2375 686 248 109 32 9
1412Menasha 2056 286 25 3 0 0 0
143Neenah 9022 5053 2072 763 341 98 40
1414Appleton East 978 140 17 1 0 0 0
146Hartford 8152 4319 1848 695 333 107 38
1411Cedarburg 1848 488 90 20 2 0 0
147Homestead 5530 998 341 85 26 1 1
1410Oshkosh West 4470 713 218 36 13 0 0
142West Bend West 10000 8289 5414 2578 1458 650 296
151Milton 10000 7058 4317 1951 1119 366 139
158Janesville Craig 6805 2249 1111 368 174 40 16
159Oregon 3195 693 284 73 24 1 1
154Elkhorn Area 9056 4339 1683 540 247 66 25
1513Beloit Memorial 944 96 12 3 1 0 0
155Kettle Moraine 8202 4961 2461 989 543 147 57
1512Watertown 1798 604 132 22 6 0 0
153Monona Grove 9794 7271 3279 1924 1212 421 194
1514Madison La Follette 206 15 0 0 0 0 0
156Beaver Dam 6035 1732 521 207 99 18 5
1511Badger 3965 982 255 103 45 8 4
157Janesville Parker 4035 645 224 80 27 5 2
1510Oconomowoc 5965 1336 533 249 125 29 13
152Mukwonago 10000 8019 5188 3491 2455 1166 534
161Whitefish Bay 10000 8057 4704 2969 1362 426 172
168Wauwatosa West 2862 284 43 12 0 0 0
169Arrowhead 7138 1659 590 239 66 11 3
164Hamilton 10000 5987 2897 1621 678 165 54
165Nicolet 9970 4013 1766 909 325 85 25
1612Milwaukee Lutheran 30 0 0 0 0 0 0
163Brookfield East 10000 7381 4422 2115 826 215 76
166Wauwatosa East 9887 2618 1043 327 86 10 2
1611Milwaukee Riverside/Golda Meir 113 1 0 0 0 0 0
167Brookfield Central 7742 2228 758 221 48 8 1
1610Milwaukee King 2258 289 36 4 0 0 0
162Menomonee Falls 10000 7483 3741 1583 532 109 32
171Wisconsin Lutheran 10000 9585 8317 6319 2414 1239 577
178Waukesha South 8328 395 131 35 3 0 0
179West Allis Central 1672 20 2 0 0 0 0
174Milwaukee Reagan 10000 4970 729 274 37 3 0
175Waukesha West 10000 5030 821 325 48 6 1
173Waukesha North 10000 7714 5043 1844 420 115 41
176Greenfield 10000 2286 965 176 13 1 1
177West Allis Hale 9825 2406 598 85 5 1 0
1710Milwaukee Hamilton/Audubon Tech 175 1 0 0 0 0 0
172Marquette University 10000 7593 3394 942 162 32 8
181Muskego 10000 8895 7869 5576 4286 3306 2091
188Waterford 6280 763 450 163 80 19 5
189South Milwaukee 3720 342 173 52 18 4 3
184Burlington 9328 4785 688 219 90 23 5
1813Racine Horlick 672 66 0 0 0 0 0
185Oak Creek 8933 4944 814 278 128 37 16
1812Racine Case 1067 205 6 0 0 0 0
183Kenosha Tremper 9778 4775 1029 188 61 17 4
1814Racine Park 222 3 0 0 0 0 0
186Indian Trail and Academy 8431 4820 1284 309 129 39 13
1811Kenosha Bradford 1569 402 37 5 0 0 0
1811Milwaukee Pulaski Co-op 0 0 0 0 0 0 0
187Union Grove 5474 803 397 73 29 6 1
1810Westosha Central 4526 602 313 50 19 3 0
182Franklin 10000 8595 6940 3087 2058 1300 698


Division 2

Division Sectional Seed Team Reg. Qtr Reg. Semi Reg. Final Sect. Semi Sect. Final State Semi State Final
21A1Rhinelander 10000 8140 5916 3665 1707 503 196
21A8Ashland 2890 286 83 22 1 0 0
21A9Bloomer 7110 1574 715 274 77 14 3
21A4Northland Pines 8495 4253 1358 559 158 30 11
21A13Lakeland 1505 246 14 1 0 0 0
