| Rank | Team | Rating | W-L-T | Sets Won | Sets Lost | Sets Win % | Avg. Opp. Rating | Rank Change | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton (D1) | 1447 | 39-8-0 | 96 | 28 | 77.4% | 1216 | +13 | +156 |
| 2 | Divine Savior Holy Angels (D1) | 1413 | 44-4-0 | 105 | 19 | 84.7% | 1225 | -1 | -26 |
| 3 | Oconomowoc (D1) | 1390 | 39-3-0 | 93 | 18 | 83.8% | 1226 | - | +10 |
| 4 | Waunakee (D1) | 1376 | 39-9-0 | 93 | 27 | 77.5% | 1211 | +5 | +65 |
| 5 | Arrowhead (D1) | 1375 | 29-14-0 | 76 | 39 | 66.1% | 1252 | -3 | -16 |
| 6 | Brookfield East (D1) | 1348 | 36-10-0 | 87 | 32 | 73.1% | 1188 | - | +22 |
| 7 | Heritage Christian (D4) | 1323 | 38-5-0 | 90 | 20 | 81.8% | 1069 | +16 | +56 |
| 8 | Manitowoc Lutheran (D3) | 1320 | 35-9-0 | 90 | 25 | 78.3% | 1090 | +9 | +33 |
| 9 | Holmen (D1) | 1319 | 30-1-0 | 74 | 6 | 92.5% | 1107 | -4 | -28 |
| 10 | Menomonee Falls (D1) | 1314 | 33-10-0 | 83 | 38 | 68.6% | 1203 | -6 | -35 |
| 11 | Kimberly (D1) | 1303 | 31-14-0 | 81 | 35 | 69.8% | 1193 | +1 | +9 |
| 12 | Sauk Prairie (D2) | 1303 | 31-5-0 | 79 | 27 | 74.5% | 1140 | +18 | +58 |
| 13 | Oak Creek (D1) | 1301 | 31-17-0 | 79 | 48 | 62.2% | 1206 | -2 | +2 |
| 14 | River Falls (D1) | 1299 | 34-7-0 | 82 | 24 | 77.4% | 1157 | -6 | -18 |
| 15 | Luxemburg-Casco (D2) | 1297 | 34-13-0 | 90 | 39 | 69.8% | 1153 | +18 | +61 |
| 16 | Watertown Luther Prep (D3) | 1294 | 34-4-0 | 85 | 15 | 85.0% | 1072 | -6 | -14 |
| 17 | Slinger (D1) | 1289 | 22-14-0 | 59 | 42 | 58.4% | 1235 | -3 | -2 |
| 18 | Catholic Memorial (D2) | 1281 | 25-17-0 | 72 | 53 | 57.6% | 1203 | - | -5 |
| 19 | Stevens Point (D1) | 1275 | 32-8-0 | 84 | 32 | 72.4% | 1107 | +22 | +54 |
| 20 | Verona (D1) | 1273 | 28-5-0 | 71 | 22 | 76.3% | 1121 | -1 | -11 |
| 21 | Grafton (D2) | 1270 | 29-11-0 | 77 | 37 | 67.5% | 1111 | +27 | +64 |
| 22 | Wisconsin Lutheran (D1) | 1268 | 31-16-0 | 81 | 43 | 65.3% | 1160 | +15 | +41 |
| 23 | McDonell Central (D4) | 1266 | 43-3-0 | 98 | 13 | 88.3% | 1067 | -16 | -52 |
| 24 | Brookfield Central (D1) | 1265 | 21-18-0 | 60 | 47 | 56.1% | 1170 | -4 | -15 |
| 25 | Fox Valley Lutheran (D2) | 1263 | 27-9-0 | 72 | 23 | 75.8% | 1089 | -4 | -15 |
| 26 | Edgewood (D2) | 1262 | 26-8-0 | 66 | 27 | 71.0% | 1132 | -12 | -29 |
| 27 | Neenah (D1) | 1261 | 20-15-0 | 56 | 41 | 57.7% | 1162 | +36 | +75 |
| 28 | Pewaukee (D1) | 1249 | 29-14-0 | 74 | 43 | 63.2% | 1196 | -2 | -7 |
| 29 | Madison Memorial (D1) | 1249 | 25-15-0 | 69 | 43 | 61.6% | 1112 | +16 | +37 |
| 30 | Oconto Falls (D2) | 1244 | 34-8-0 | 82 | 26 | 75.9% | 1086 | -2 | -4 |
| 31 | Waukesha West (D1) | 1243 | 30-12-0 | 75 | 42 | 64.1% | 1186 | -9 | -29 |
| 32 | Regis (D4) | 1242 | 32-10-0 | 82 | 38 | 68.3% | 1112 | +39 | +72 |
| 33 | Mosinee (D2) | 1241 | 35-4-0 | 84 | 16 | 84.0% | 1099 | -21 | -53 |
| 34 | Sheboygan Christian (D4) | 1237 | 34-4-0 | 82 | 17 | 82.8% | 1039 | +20 | +39 |
| 35 | Barron (D3) | 1234 | 31-7-0 | 76 | 19 | 80.0% | 1079 | +13 | +28 |
| 36 | Burlington (D1) | 1232 | 25-10-0 | 69 | 28 | 71.1% | 1108 | -7 | -15 |
| 37 | Waupaca (D2) | 1232 | 24-11-0 | 65 | 38 | 63.1% | 1093 | +10 | +23 |
| 38 | Cedarburg (D1) | 1228 | 26-11-0 | 66 | 30 | 68.8% | 1174 | -14 | -35 |
| 39 | Living Word Lutheran (D3) | 1227 | 32-8-0 | 79 | 26 | 75.2% | 1060 | +26 | +46 |
| 40 | DeForest (D1) | 1222 | 28-11-0 | 69 | 41 | 62.7% | 1131 | -5 | -12 |
| 41 | Homestead (D1) | 1221 | 18-12-0 | 49 | 38 | 56.3% | 1150 | +17 | +27 |
| 42 | Fond du Lac (D1) | 1219 | 18-12-0 | 51 | 37 | 58.0% | 1192 | +14 | +23 |
| 43 | Stanley-Boyd (D3) | 1219 | 41-5-0 | 92 | 23 | 80.0% | 1068 | -16 | -33 |
| 44 | Hudson (D1) | 1218 | 25-6-0 | 62 | 23 | 72.9% | 1129 | -19 | -41 |
| 45 | Mukwonago (D1) | 1217 | 21-21-0 | 56 | 60 | 48.3% | 1177 | +3 | +11 |
| 46 | Onalaska (D1) | 1217 | 20-9-0 | 53 | 31 | 63.1% | 1107 | +15 | +30 |
| 47 | Rice Lake (D2) | 1215 | 24-11-0 | 66 | 32 | 67.3% | 1093 | +22 | +40 |
| 48 | Xavier (D2) | 1213 | 30-11-0 | 76 | 36 | 67.9% | 1149 | -11 | -14 |
| 49 | Grantsburg (D3) | 1211 | 28-7-0 | 70 | 21 | 76.9% | 1029 | +21 | +40 |
| 50 | Watertown (D1) | 1207 | 25-7-0 | 64 | 27 | 70.3% | 1137 | -18 | -30 |
| 51 | New Berlin West (D2) | 1207 | 19-10-0 | 56 | 30 | 65.1% | 1132 | -7 | -7 |
| 52 | West De Pere (D1) | 1206 | 30-8-0 | 74 | 28 | 72.5% | 1110 | -19 | -30 |
| 53 | Franklin (D1) | 1203 | 16-22-0 | 54 | 54 | 50.0% | 1153 | +3 | +7 |
| 54 | Bay Port (D1) | 1203 | 24-8-0 | 63 | 28 | 69.2% | 1146 | - | +5 |
| 55 | Oshkosh West (D1) | 1200 | 20-8-0 | 52 | 26 | 66.7% | 1144 | -16 | -22 |
| 56 | Kettle Moraine Lutheran (D2) | 1197 | 24-20-0 | 67 | 53 | 55.8% | 1178 | -13 | -18 |
| 57 | Rib Lake (D5) | 1193 | 32-6-0 | 79 | 23 | 77.5% | 1002 | +97 | +125 |
| 58 | St. Croix Falls (D2) | 1190 | 24-12-0 | 64 | 30 | 68.1% | 1067 | -10 | -16 |
| 59 | Edgerton (D2) | 1185 | 28-6-0 | 68 | 17 | 80.0% | 1059 | -23 | -43 |
| 60 | New Richmond (D1) | 1184 | 26-9-0 | 64 | 27 | 70.3% | 1076 | +22 | +38 |
| 61 | Lake Country Lutheran (D3) | 1183 | 26-16-0 | 66 | 40 | 62.3% | 1092 | +16 | +31 |
| 62 | Middleton (D1) | 1182 | 22-13-0 | 57 | 38 | 60.0% | 1123 | -31 | -60 |
| 63 | Janesville Craig (D1) | 1182 | 30-6-0 | 76 | 20 | 79.2% | 1069 | -10 | -19 |
| 64 | Milton (D1) | 1181 | 24-13-0 | 63 | 39 | 61.8% | 1127 | -4 | -10 |
| 65 | Waukesha North (D1) | 1180 | 16-15-0 | 43 | 38 | 53.1% | 1099 | -6 | -12 |
| 66 | Manitowoc Lincoln (D1) | 1180 | 22-19-0 | 59 | 49 | 54.6% | 1169 | -27 | -42 |
| 67 | Newman Catholic (D5) | 1179 | 27-15-0 | 73 | 45 | 61.9% | 1061 | +26 | +53 |
| 68 | Brodhead (D3) | 1177 | 27-10-0 | 71 | 28 | 71.7% | 1043 | -7 | -10 |
| 69 | Webster (D4) | 1176 | 32-3-0 | 79 | 12 | 86.8% | 975 | -5 | -8 |
| 70 | Muskego (D1) | 1174 | 17-23-0 | 46 | 62 | 42.6% | 1203 | +3 | +11 |
| 71 | Platteville (D2) | 1173 | 23-10-0 | 65 | 32 | 67.0% | 1034 | +10 | +26 |
| 72 | Dominican (D3) | 1172 | 26-9-0 | 68 | 23 | 74.7% | 1053 | -30 | -45 |
| 73 | Luther (D3) | 1172 | 19-11-0 | 57 | 39 | 59.4% | 1070 | +38 | +58 |
| 74 | Port Washington (D2) | 1169 | 26-12-0 | 62 | 37 | 62.6% | 1081 | +13 | +39 |
| 75 | Marshall (D3) | 1167 | 26-12-0 | 70 | 37 | 65.4% | 1070 | +30 | +49 |
| 76 | St. Mary Catholic (D3) | 1167 | 27-8-0 | 72 | 31 | 69.9% | 1017 | +70 | +93 |
| 77 | Edgar (D4) | 1165 | 26-8-0 | 64 | 21 | 75.3% | 1064 | -31 | -45 |
| 78 | Waterloo (D4) | 1165 | 24-10-0 | 66 | 34 | 66.0% | 1039 | +56 | +72 |
| 79 | Mount Horeb (D2) | 1164 | 24-10-0 | 62 | 32 | 66.0% | 1106 | -14 | -17 |
| 80 | Marshfield (D1) | 1160 | 26-15-0 | 68 | 40 | 63.0% | 1080 | +6 | +29 |
| 81 | McFarland (D2) | 1160 | 20-21-0 | 61 | 58 | 51.3% | 1131 | +38 | +51 |
| 82 | Kenosha Indian Trail (D1) | 1158 | 30-10-0 | 71 | 28 | 71.7% | 1065 | +5 | +28 |
| 83 | Wauwatosa East (D1) | 1156 | 20-12-0 | 51 | 38 | 57.3% | 1170 | -18 | -25 |
| 84 | Chippewa Falls (D1) | 1156 | 28-11-0 | 68 | 32 | 68.0% | 1101 | -32 | -48 |
| 85 | Winneconne (D2) | 1156 | 22-6-0 | 58 | 25 | 69.9% | 1031 | -11 | -5 |
| 86 | Kewaskum (D2) | 1153 | 19-18-0 | 57 | 47 | 54.8% | 1118 | +6 | +25 |
| 87 | De Pere (D1) | 1151 | 24-17-0 | 62 | 45 | 57.9% | 1099 | +6 | +25 |
| 88 | Clear Lake (D4) | 1149 | 29-6-0 | 71 | 23 | 75.5% | 1010 | -9 | - |
| 89 | Sun Prairie West (D1) | 1148 | 21-14-0 | 54 | 38 | 58.7% | 1087 | -4 | +15 |
| 90 | Columbus Catholic (D4) | 1148 | 26-15-0 | 67 | 36 | 65.0% | 1052 | +23 | +35 |
| 91 | Oregon (D1) | 1147 | 19-22-0 | 52 | 59 | 46.8% | 1106 | -4 | +17 |
| 92 | Osceola (D2) | 1146 | 21-19-0 | 53 | 47 | 53.0% | 1087 | +11 | +27 |
| 93 | Pulaski (D1) | 1144 | 20-18-0 | 54 | 51 | 51.4% | 1070 | +23 | +33 |
| 94 | Freedom (D2) | 1144 | 21-11-0 | 55 | 36 | 60.4% | 1085 | -15 | -5 |
| 95 | Mineral Point (D3) | 1142 | 36-5-0 | 85 | 25 | 77.3% | 1011 | -27 | -37 |
| 96 | Howards Grove (D2) | 1141 | 22-13-0 | 58 | 38 | 60.4% | 1066 | -9 | +11 |
| 97 | West Bend West (D1) | 1137 | 17-18-0 | 49 | 48 | 50.5% | 1158 | -22 | -23 |
| 98 | Laconia (D3) | 1134 | 26-7-0 | 68 | 21 | 76.4% | 1009 | -20 | -17 |
| 99 | Aquinas (D3) | 1133 | 16-15-0 | 51 | 46 | 52.6% | 1082 | +10 | +18 |
| 100 | Montello (D4) | 1133 | 35-7-0 | 86 | 24 | 78.2% | 985 | +20 | +26 |
Rankings for Wisconsin high school athletics including basketball, football, baseball, softball, soccer, and volleyball.
Girls Volleyball - Overall
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment