Girls Volleyball - D1

Rank Team Rating W L T Sets W Sets L Sets W% Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Divine Savior Holy Angels 1384 45 4 0 105 18 85.4% 1220 - +2
2 Oconomowoc 1333 36 8 0 87 28 75.7% 1230 - -13
3 Kimberly 1325 38 5 0 91 22 80.5% 1197 - -8
4 Arrowhead 1309 31 7 0 78 27 74.3% 1195 - +18
5 Bay Port 1299 26 9 0 74 28 72.5% 1172 +4 +37
6 Wisconsin Lutheran 1293 36 10 0 92 31 74.8% 1181 -1 +15
7 Hudson 1274 31 5 0 80 19 80.8% 1123 - +7
8 Neenah 1273 30 9 0 74 28 72.5% 1185 -2 +3
9 Brookfield East 1266 28 13 0 74 40 64.9% 1191 +3 +23
10 River Falls 1255 34 8 0 82 27 75.2% 1118 -2 -7
11 West De Pere 1241 29 6 0 71 23 75.5% 1130 +7 +6
12 Marshfield 1238 34 8 0 85 25 77.3% 1103 +3 -
13 Waunakee 1236 33 13 0 79 41 65.8% 1191 -3 -16
14 Janesville Craig 1236 27 4 0 68 20 77.3% 1118 -3 -11
15 Oak Creek 1235 31 14 0 76 48 61.3% 1188 +1 -2
16 Cedarburg 1234 29 14 0 75 43 63.6% 1179 +3 +2
17 Franklin 1232 29 13 0 77 41 65.3% 1167 -4 -9
18 Verona 1232 25 7 0 67 25 72.8% 1115 +9 +31
19 Milton 1231 29 10 0 74 28 72.5% 1133 +1 +8
20 Hamilton 1228 24 18 0 65 45 59.1% 1199 +1 +6
21 Wauwatosa East 1227 24 9 0 60 31 65.9% 1178 -7 -11
22 Fond du Lac 1225 22 9 0 56 28 66.7% 1159 -5 -10
23 Chippewa Falls 1221 33 9 0 78 30 72.2% 1104 - +10
24 Manitowoc Lincoln 1212 22 15 0 61 40 60.4% 1167 - +3
25 Kettle Moraine 1207 22 15 0 60 46 56.6% 1163 +1 +4
26 Holmen 1199 21 5 0 58 18 76.3% 1098 -4 -17
27 Mukwonago 1189 26 16 0 63 49 56.3% 1184 -2 -19
28 DeForest 1187 29 9 0 76 40 65.5% 1126 +1 -9
29 Oregon 1184 25 11 0 68 38 64.2% 1113 -1 -14
30 D.C. Everest 1182 26 8 0 69 29 70.4% 1091 +1 +5
31 De Pere 1166 26 12 0 64 31 67.4% 1102 +1 -6
32 Menomonee Falls 1163 19 23 0 53 59 47.3% 1173 +2 +6
33 Burlington 1163 21 13 0 59 37 61.5% 1097 +5 +13
34 Slinger 1162 21 23 0 57 57 50.0% 1162 +6 +15
35 Muskego 1159 16 20 0 51 53 49.0% 1181 -5 -24
36 Appleton East 1155 20 13 0 51 42 54.8% 1134 +8 +19
37 Madison Memorial 1154 26 13 0 68 38 64.2% 1086 -4 -16
38 Westosha Central 1149 19 14 0 52 39 57.1% 1117 -1 -1
39 Oshkosh West 1148 15 17 0 42 46 47.7% 1149 -4 -5
40 Stevens Point 1136 23 13 0 61 38 61.6% 1091 -4 -15
41 Sun Prairie West 1136 14 12 0 40 33 54.8% 1115 -2 -13
42 New Richmond 1135 23 7 0 55 28 66.3% 1070 - -2
43 Brookfield Central 1132 17 25 0 50 62 44.6% 1136 - -5
44 Watertown 1131 15 14 0 43 43 50.0% 1109 +2 -2
45 West Bend West 1129 12 20 0 38 52 42.2% 1172 -4 -15
46 La Crosse Central 1124 19 8 0 55 29 65.5% 1067 -1 -10
47 Germantown 1122 14 14 0 36 45 44.4% 1138 +1 +4
48 Hortonville 1114 15 16 0 39 41 48.8% 1137 +2 +6
49 Monona Grove 1113 14 19 0 43 52 45.3% 1120 +2 +9
50 Baraboo 1108 17 20 0 49 56 46.7% 1108 +6 +19
51 Hartford 1106 11 20 0 36 51 41.4% 1134 -2 -8
52 Sun Prairie East 1103 17 14 0 47 38 55.3% 1070 +8 +20
53 Racine Case 1102 19 13 0 54 38 58.7% 1068 +1 +6
54 Onalaska 1097 11 14 0 33 37 47.1% 1110 -2 -2
55 Eau Claire Memorial 1095 16 18 0 42 50 45.7% 1103 +2 +11
56 Homestead 1094 8 24 0 33 60 35.5% 1146 -3 -4
57 Kaukauna 1091 10 19 0 35 52 40.2% 1131 -2 -4
58 Appleton North 1088 14 23 0 39 58 40.2% 1135 +4 +10
59 Elkhorn 1087 18 14 0 49 39 55.7% 1069 -12 -32
60 Middleton 1087 11 20 0 34 49 41.0% 1121 -2 +4
61 Sparta 1083 12 15 0 40 43 48.2% 1075 +6 +14
62 Wauwatosa West 1078 10 18 0 33 50 39.8% 1118 +6 +10
63 Madison East 1074 15 14 0 40 37 51.9% 1071 -2 -5
64 Kenosha Indian Trail 1074 14 19 0 41 46 47.1% 1087 - +2
65 Nicolet 1072 12 15 0 34 41 45.3% 1090 -6 -11
66 Union Grove 1071 14 23 0 39 56 41.1% 1088 +4 +5
67 Greenfield 1066 14 12 0 44 33 57.1% 1048 +2 -
68 Tomah 1061 18 15 0 46 41 52.9% 1057 -5 -13
69 Waukesha West 1055 5 37 0 23 84 21.5% 1174 -3 -14
70 West Allis Hale 1048 18 5 0 48 17 73.8% 966 -5 -23
71 Green Bay Preble 1045 9 18 0 27 46 37.0% 1083 +3 +6
72 Ashwaubenon 1041 19 10 0 44 38 53.7% 1044 -1 -15
73 Waterford 1040 13 16 0 39 48 44.8% 1075 - +4
74 Greendale 1040 12 26 0 36 63 36.4% 1111 +2 +9
75 Pulaski 1035 10 25 0 31 61 33.7% 1098 +5 -6
76 Wausau West 1034 14 20 0 38 54 41.3% 1082 -4 -12
77 Whitefish Bay 1034 6 18 0 22 46 32.4% 1091 -2 +3
78 Superior 1032 11 19 0 35 48 42.2% 1066 - +6
79 Waukesha North 1028 10 20 0 28 52 35.0% 1082 -2 -
80 Badger 1025 16 20 0 46 52 46.9% 1042 +2 +14
81 Beaver Dam 1023 7 20 0 20 49 29.0% 1104 - +5
82 Eau Claire North 1021 10 23 0 32 62 34.0% 1088 -3 -5
83 South Milwaukee 1015 15 12 0 41 33 55.4% 986 - +24
84 Kenosha Bradford 1002 13 16 0 36 47 43.4% 1030 - +11
85 Milwaukee Reagan 998 12 10 0 33 26 55.9% 962 - +8
86 Menasha 980 13 21 0 37 55 40.2% 1019 - -1
87 Wisconsin Rapids Lincoln 973 8 20 0 23 57 28.8% 1059 - +15
88 Madison La Follette 955 3 24 0 17 58 22.7% 1076 - -
89 Menomonie 946 7 21 0 23 56 29.1% 1040 - -2
90 Waukesha South 940 5 22 0 14 56 20.0% 1066 - -3
91 Sheboygan North 939 5 17 0 17 46 27.0% 1057 - -
92 Wausau East 930 5 26 0 19 68 21.8% 1068 - -2
93 Green Bay Southwest 921 5 29 0 17 74 18.7% 1068 +1 -1
94 Kenosha Tremper 919 7 18 0 21 46 31.3% 1010 -1 -4
95 Augustine Prep South 918 8 14 0 29 41 41.4% 953 +2 +11
96 Milwaukee Riverside 915 12 4 0 27 11 71.1% 873 -1 -5
97 Racine Horlick 913 4 16 0 15 42 26.3% 1024 +2 +14
98 Appleton West 909 4 19 0 9 51 15.0% 1083 +2 +11
99 Beloit Memorial 907 7 23 0 22 61 26.5% 1007 -3 -9
100 Janesville Parker 904 5 24 0 16 62 20.5% 1038 -2 +5
101 Milwaukee Bradley Tech 882 10 9 0 33 30 52.4% 863 +2 +12
102 Milwaukee Pulaski/Carmen Southgate 881 6 3 0 18 13 58.1% 879 -1 -5
103 Racine Park 872 7 21 0 15 54 21.7% 985 +1 +1
104 West Allis Central 870 6 29 0 18 71 20.2% 994 +1 +5
105 Milwaukee Arts 864 10 11 0 32 35 47.8% 880 -3 +9
106 Milwaukee King 861 3 20 0 10 46 17.9% 1001 - +1
107 Madison West 850 1 30 0 7 73 8.8% 1062 - -
108 Milwaukee Lutheran 840 2 13 0 8 37 17.8% 956 - -6
109 Veritas/Tenor 836 4 11 0 18 35 34.0% 879 +1 +25
110 Milwaukee North/Washington/Conservatory of Lifelong Learning 797 1 8 0 4 19 17.4% 979 -1 -32
111 Milwaukee Hamilton 766 2 14 0 7 39 15.2% 890 - -2

No comments:

Post a Comment