Girls Soccer - Overall

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Divine Savior Holy Angels (D1) 1321 3 0 0 4.7 0.3 4.4 1158 - -6
2 Arrowhead (D1) 1316 3 0 0 6.7 0.3 6.4 1120 - +8
3 Muskego (D1) 1306 2 0 0 3.0 0.0 3.0 1128 +1 +2
4 Germantown (D1) 1305 2 0 0 5.0 1.0 4.0 1173 -1 -
5 Oregon (D1) 1289 4 0 0 9.5 0.0 9.5 1089 - +9
6 Madison West (D1) 1286 5 0 0 5.0 0.2 4.8 1094 - +21
7 Kimberly (D1) 1272 7 0 0 3.9 0.1 3.8 1135 +3 +36
8 Brookfield East (D1) 1266 2 1 0 2.7 1.0 1.7 1208 +6 +40
9 Verona (D1) 1262 5 0 0 5.2 0.4 4.8 1132 +2 +27
10 Middleton (D1) 1257 3 1 0 3.8 0.5 3.3 1173 -3 +15
11 Cedarburg (D2) 1254 4 1 0 3.4 1.2 2.2 1142 +5 +42
12 Whitefish Bay (D1) 1249 5 1 0 3.3 1.2 2.1 1148 +4 +37
13 Catholic Memorial (D2) 1240 1 0 0 8.0 0.0 8.0 899 -5 -
14 Pewaukee (D2) 1238 4 1 0 5.2 0.2 5.0 1107 +1 +19
15 Appleton North (D1) 1229 7 1 0 3.6 0.6 3.0 1138 -6 -9
16 Eau Claire Memorial (D1) 1229 1 0 0 8.0 0.0 8.0 932 -3 -
17 Waukesha West (D2) 1219 8 0 0 6.3 0.3 6.0 1046 +22 +70
18 Waunakee (D1) 1208 3 2 0 4.8 1.2 3.6 1139 +1 +1
19 Brookfield Central (D2) 1205 2 1 0 7.0 1.7 5.3 1087 -7 -26
20 Wauwatosa East (D2) 1204 3 1 0 2.3 1.0 1.3 1184 +4 +9
21 Sheboygan North (D1) 1202 5 4 0 2.3 1.4 0.9 1166 +7 +31
22 Kenosha Tremper (D1) 1200 4 0 0 4.3 0.3 4.0 1030 -2 -3
23 De Pere (D1) 1190 5 1 0 6.7 0.8 5.9 1064 -5 -21
24 Edgewood (D2) 1188 2 1 0 1.7 0.7 1.0 1131 -2 -14
25 Sun Prairie East (D1) 1187 6 2 0 3.0 0.6 2.4 1098 +19 +45
26 Plymouth (D2) 1186 3 0 0 4.7 0.3 4.4 1014 -6 -17
27 Hamilton (D1) 1183 0 3 0 0.7 2.0 -1.3 1201 -3 -12
28 Neenah (D1) 1180 4 2 0 2.8 0.8 2.0 1112 -1 +2
29 Kettle Moraine (D1) 1175 1 1 0 1.0 1.5 -0.5 1189 +5 +19
30 Monona Grove (D2) 1171 4 2 0 2.7 2.0 0.7 1137 -1 +1
31 Stevens Point (D1) 1170 5 2 0 4.4 2.0 2.4 1090 +20 +39
32 Bay Port (D1) 1168 2 3 0 1.4 1.8 -0.4 1159 +15 +32
33 Nicolet (D2) 1167 3 1 0 3.0 0.5 2.5 1063 -7 -14
34 River Falls (D2) 1165 4 1 0 2.8 0.6 2.2 1082 +16 +33
35 Kiel (D3) 1165 8 0 0 4.8 0.3 4.5 974 -3 +3
36 New Berlin Eisenhower (D3) 1162 1 0 0 11.0 0.0 11.0 836 -4 -
37 McFarland (D3) 1162 5 0 0 3.4 0.0 3.4 1036 +5 +16
38 Waterford (D2) 1159 6 0 0 5.2 0.7 4.5 1038 +22 +40
39 Union Grove (D2) 1156 5 0 0 4.0 0.4 3.6 1047 -4 +1
40 The Prairie School (D4) 1156 4 1 0 5.8 0.8 5.0 976 -11 -14
41 Holmen (D2) 1154 3 0 0 3.3 0.3 3.0 1109 +13 +28
42 Sauk Prairie (D2) 1153 2 1 0 2.7 0.3 2.4 1008 -7 -2
43 Winneconne (D3) 1149 5 0 0 9.6 0.2 9.4 926 +2 +10
44 Wausau West (D1) 1148 2 1 0 1.7 1.7 0.0 1147 +27 +46
45 Pulaski (D2) 1147 4 2 0 2.7 1.0 1.7 1094 -4 -
46 Hudson (D1) 1146 3 2 0 2.2 1.2 1.0 1131 -15 -19
47 Grafton (D3) 1141 5 1 0 3.3 1.3 2.0 1098 +6 +14
48 Xavier (D4) 1141 4 0 0 3.8 0.5 3.3 1048 +13 +27
49 Madison Memorial (D1) 1138 4 2 0 1.5 1.2 0.3 1129 +16 +31
50 DeForest (D2) 1138 4 2 0 1.7 1.2 0.5 1112 -12 -15
51 Notre Dame (D3) 1138 6 1 0 5.6 0.6 5.0 1035 -8 -6
52 Manitowoc Lincoln (D1) 1135 4 2 0 3.2 1.5 1.7 1087 +26 +52
53 Green Bay Preble (D1) 1133 6 3 0 2.9 1.6 1.3 1118 -4 -1
54 Belleville/New Glarus (D3) 1133 6 1 0 3.4 0.3 3.1 1019 -8 -5
55 Cedar Grove-Belgium (D3) 1132 5 2 0 4.0 1.9 2.1 1044 -15 -16
56 Oconomowoc (D1) 1129 3 2 0 2.2 2.0 0.2 1109 -33 -72
57 Fond du Lac (D1) 1127 3 1 0 2.0 0.8 1.2 1077 -9 -8
58 Greendale (D2) 1126 1 0 0 2.0 0.0 2.0 1071 -4 -
59 Franklin (D1) 1119 3 3 0 3.0 1.8 1.2 1082 -7 -10
60 Badger (D1) 1119 3 4 0 2.1 2.0 0.1 1113 +6 +13
61 Racine Park (D2) 1115 5 1 0 4.8 0.5 4.3 992 +7 +10
62 Menomonee Falls (D1) 1112 1 3 0 3.0 2.5 0.5 1140 +2 +4
63 Mukwonago (D1) 1110 0 3 0 1.0 5.0 -4.0 1198 - -1
64 Sun Prairie West (D1) 1108 1 3 0 1.8 1.5 0.3 1092 +5 +4
65 Shorewood (D3) 1107 1 3 0 2.0 1.8 0.2 1106 -8 -18
66 Oshkosh West (D1) 1105 2 3 0 1.2 1.6 -0.4 1104 -29 -49
67 Sheboygan Falls (D3) 1105 5 1 0 6.2 0.3 5.9 938 +20 +32
68 Rice Lake (D3) 1103 5 0 0 3.0 0.0 3.0 1001 +14 +25
69 Whitnall (D3) 1102 3 3 0 3.7 2.0 1.7 1087 +24 +38
70 Kenosha Bradford (D1) 1099 2 2 0 1.0 2.5 -1.5 1117 +3 +4
71 Howards Grove (D4) 1097 5 1 0 5.3 0.3 5.0 956 -2 -7
72 Kenosha Indian Trail (D1) 1096 1 3 0 0.5 2.3 -1.8 1183 -18 -30
73 D.C. Everest (D1) 1089 0 3 0 0.7 2.7 -2.0 1118 -15 -33
74 Wauwatosa West (D2) 1089 1 3 0 2.0 2.8 -0.8 1143 -15 -32
75 Appleton West (D2) 1087 1 3 0 1.0 2.3 -1.3 1111 - -6
76 Lake Mills (D4) 1087 4 0 0 5.8 0.5 5.3 907 -3 -8
77 West Salem (D3) 1080 1 2 0 4.7 2.7 2.0 1127 +10 +7
78 Ashwaubenon (D2) 1078 4 2 0 3.5 0.5 3.0 1006 +12 +7
79 Ozaukee/Random Lake (D4) 1078 4 2 0 4.0 1.3 2.7 1014 +20 +25
80 Baldwin-Woodville (D3) 1077 3 0 0 6.0 0.0 6.0 872 +3 +1
81 Marshfield (D2) 1076 1 2 0 2.0 3.3 -1.3 1126 +13 +16
82 New Berlin West (D3) 1075 4 0 0 5.5 0.5 5.0 938 +13 +16
83 Superior (D1) 1074 1 1 0 1.5 1.5 0.0 1028 -3 -5
84 Kaukauna (D2) 1074 3 2 0 1.6 0.4 1.2 1001 +14 +20
85 New Richmond (D2) 1072 2 3 0 2.0 1.4 0.6 1067 -23 -41
86 Milwaukee Reagan (D1) 1070 4 0 0 7.8 1.0 6.8 855 +6 +2
87 Kettle Moraine Lutheran (D3) 1067 1 2 0 1.7 2.7 -1.0 1047 -1 -8
88 Lake Country Lutheran (D4) 1067 1 2 0 1.7 2.7 -1.0 1104 +26 +38
89 Milton (D2) 1066 3 4 0 3.3 2.4 0.9 1025 +7 +10
90 Wisconsin Rapids Lincoln (D1) 1064 2 2 0 2.0 2.3 -0.3 1077 -24 -42
91 Westosha Central (D1) 1064 1 5 0 0.3 2.5 -2.2 1124 -15 -23
92 La Crosse Central (D2) 1064 4 1 0 5.0 0.4 4.6 861 -16 -23
93 Kenosha St. Joseph (D4) 1064 3 1 0 4.0 1.5 2.5 999 +31 +56
94 Appleton East (D1) 1063 2 3 0 0.4 3.4 -3.0 1155 +2 +7
95 Onalaska (D2) 1063 4 4 0 2.5 2.3 0.2 1022 -6 -9
96 Elkhorn Area (D2) 1062 3 2 0 3.2 1.0 2.2 976 -16 -17
97 Slinger (D2) 1060 2 2 0 2.3 1.8 0.5 1067 -14 -16
98 Washburn (D4) 1058 1 1 0 2.5 1.5 1.0 1025 +15 +28
99 Wisconsin Lutheran (D2) 1053 3 0 0 5.0 0.3 4.7 978 +13 +22
100 Aquinas (D4) 1053 7 1 0 4.4 1.4 3.0 983 +6 +10

No comments:

Post a Comment