Girls Soccer - D3

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 McFarland 1210 18 0 4 2.8 0.1 2.7 1071 - +6
2 New Berlin Eisenhower 1196 14 3 3 4.8 1.3 3.5 1056 - +2
3 Kiel 1180 25 1 1 4.6 0.4 4.2 991 +1 +11
4 Notre Dame 1163 15 6 3 4.2 1.2 3.0 1066 +2 +13
5 Grafton 1159 14 4 0 3.2 0.9 2.3 1086 -2 -10
6 New Berlin West 1159 12 5 2 4.0 1.2 2.8 1051 +1 +12
7 Winneconne 1138 19 3 0 6.8 0.6 6.2 997 -2 -28
8 Whitnall 1119 10 7 0 4.1 1.4 2.7 1028 +1 -
9 Rice Lake 1118 17 3 3 3.2 0.6 2.6 1012 +1 +15
10 Shorewood 1112 14 6 1 4.4 1.3 3.1 1018 -2 -15
11 Cedar Grove-Belgium 1087 14 6 2 4.1 2.0 2.1 1032 +1 -
12 Belleville/New Glarus 1085 17 6 1 3.3 0.8 2.5 1013 -1 -13
13 Kettle Moraine Lutheran 1079 10 8 0 2.7 1.7 1.0 1035 - -
14 Sheboygan Falls 1067 14 4 2 4.3 0.7 3.6 949 - -
15 Port Washington 1067 9 5 3 1.6 1.1 0.5 1043 - -
16 West Salem 1056 7 4 4 3.5 1.9 1.6 1022 - -
17 Luxemburg-Casco 1055 15 6 2 3.3 1.3 2.0 982 - +4
18 Platteville/Lancaster 1054 13 4 2 3.5 0.6 2.9 961 - +7
19 Delavan-Darien 1043 13 9 0 3.0 1.6 1.4 984 +1 +3
20 Baldwin-Woodville 1032 14 1 5 2.8 0.5 2.3 940 -1 -9
21 Freedom 1026 13 4 0 3.8 0.9 2.9 924 - -
22 St. Thomas More 1021 7 10 2 3.2 2.2 1.0 985 - -
23 Rhinelander 1017 14 5 1 4.2 1.0 3.2 917 +6 +17
24 Seymour 1015 10 7 2 3.4 1.2 2.2 955 - -
25 Lakeside Lutheran 1008 10 11 0 3.9 3.2 0.7 991 - -
26 Fort Atkinson 1006 6 10 1 1.5 2.6 -1.1 1043 - -
27 Ashland 1006 14 7 3 2.3 1.7 0.6 975 - -
28 Lakeland 1002 18 2 0 3.2 0.6 2.6 897 -5 -15
29 Mount Horeb 1001 9 9 2 1.8 1.9 -0.1 1026 -1 -
30 Waupaca 998 7 7 1 2.5 2.4 0.1 971 - -
31 Kewaskum 984 3 17 2 0.4 2.5 -2.1 1044 - -
32 Evansville 977 7 8 3 3.1 2.0 1.1 948 - -
33 Big Foot/Williams Bay 972 11 4 2 2.9 1.0 1.9 917 - -
34 Fox Valley Lutheran 963 6 12 2 2.1 3.6 -1.5 991 - -
35 Hayward 962 3 8 6 0.5 0.9 -0.4 960 - -
36 Osceola 942 9 6 3 2.2 1.7 0.5 927 - -
37 Waupun 938 6 8 3 1.2 2.6 -1.4 966 - -
38 Saint Croix Central 937 10 7 0 2.7 1.2 1.5 907 - -
39 Dodgeville/Mineral Point 934 8 10 1 1.8 2.8 -1.0 966 - -
40 Shawano 908 9 10 1 2.9 3.6 -0.7 945 - -
41 Medford 901 6 9 3 1.1 1.5 -0.4 914 - -
42 Barron/Cumberland 900 6 14 4 1.5 2.8 -1.3 939 - -
43 Denmark 899 6 10 0 2.4 2.7 -0.3 947 - -
44 Brown Deer 893 5 7 0 2.7 4.9 -2.2 961 - -
45 Jefferson 889 5 12 1 1.9 3.7 -1.8 950 - -
46 Merrill 885 5 11 2 1.3 1.9 -0.6 908 - -
47 Marinette 875 3 10 0 1.5 5.2 -3.7 963 - -
48 Whitewater/Palmyra-Eagle 874 3 9 2 1.8 4.4 -2.6 956 - -
49 Martin Luther 857 4 10 3 1.5 4.9 -3.4 919 - -
50 Edgerton 854 3 10 1 1.3 2.9 -1.6 904 - -
51 Wautoma/Wild Rose 848 7 9 2 1.8 2.4 -0.6 866 - -
52 Cambridge/Deerfield/Waterloo 844 1 12 1 0.6 5.3 -4.7 989 - -
53 North Fond du Lac/Oakfield 829 6 14 0 1.1 4.3 -3.2 939 - -
54 Pius XI Catholic 826 2 10 0 1.6 7.3 -5.7 966 - -
55 New London 818 3 11 1 2.1 6.7 -4.6 978 - -
56 Arcadia/Independence 813 5 14 1 0.9 3.2 -2.3 928 - -
57 Prairie du Chien Co-op 811 1 12 3 0.4 3.8 -3.4 948 - -
58 Roncalli/Two Rivers 810 6 11 0 1.7 4.4 -2.7 927 - -
59 Campbellsport 809 5 13 0 1.1 3.4 -2.3 888 - -
60 St. Anthony 803 6 10 0 1.9 4.2 -2.3 910 - -
61 Monroe 794 1 10 2 0.8 5.2 -4.4 937 - -
62 Mosinee 782 1 17 1 0.3 2.9 -2.6 898 - -
63 Spooner/Shell Lake 765 3 13 1 0.7 4.5 -3.8 918 - -
64 Antigo 740 1 14 1 0.8 6.4 -5.6 909 - -
65 Hmong American Peace Academy 728 4 11 1 0.5 3.6 -3.1 859 - -
66 Milwaukee School of Languages 718 6 9 1 2.0 3.7 -1.7 918 - -
67 Melrose-Mindoro/Gale-Ettrick-Trempealeau 703 0 10 0 0.3 8.5 -8.2 899 - -
68 Little Chute 695 2 13 0 0.6 4.7 -4.1 872 - -
69 Clinton/Turner 659 1 13 1 0.7 6.7 -6.0 928 - -

No comments:

Post a Comment