| Rank | Team | Rating | W-L-T | PPG | PAPG | Point Diff | Avg. Opp. Rating | Rank Change | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wauwatosa East | 1383 | 18-0-0 | 81.9 | 46.3 | 35.6 | 1140 | +1 | +16 |
| 2 | Arrowhead | 1371 | 17-1-0 | 78.8 | 56.2 | 22.6 | 1202 | -1 | - |
| 3 | Pewaukee | 1327 | 14-3-0 | 65.6 | 40.5 | 25.1 | 1179 | - | +9 |
| 4 | Notre Dame | 1319 | 16-4-0 | 65.9 | 40.8 | 25.1 | 1158 | - | +3 |
| 5 | Waunakee | 1305 | 16-2-0 | 65.8 | 46.3 | 19.5 | 1145 | +1 | +7 |
| 6 | Kimberly | 1305 | 16-3-0 | 58.0 | 41.9 | 16.1 | 1156 | +1 | +11 |
| 7 | Eau Claire Memorial | 1282 | 14-3-0 | 71.0 | 41.9 | 29.1 | 1115 | +1 | +5 |
| 8 | Hartford Union | 1264 | 12-6-0 | 72.8 | 58.7 | 14.1 | 1172 | +4 | +26 |
| 9 | Hortonville | 1263 | 11-7-0 | 58.2 | 45.7 | 12.5 | 1175 | +6 | +44 |
| 10 | Brookfield East | 1253 | 13-4-0 | 56.1 | 39.3 | 16.8 | 1148 | -1 | -3 |
| 11 | Appleton East | 1251 | 15-3-0 | 57.9 | 44.9 | 13.0 | 1147 | -6 | -49 |
| 12 | Stevens Point | 1248 | 15-3-0 | 66.8 | 46.9 | 19.9 | 1092 | -2 | +1 |
| 13 | De Pere | 1241 | 15-3-0 | 63.5 | 44.0 | 19.5 | 1131 | -2 | -3 |
| 14 | Bay Port | 1225 | 15-4-0 | 59.8 | 41.6 | 18.2 | 1091 | - | +2 |
| 15 | Verona | 1211 | 16-3-0 | 67.9 | 43.5 | 24.4 | 1061 | +2 | +8 |
| 16 | Hudson | 1205 | 12-5-0 | 67.1 | 47.8 | 19.3 | 1087 | - | -8 |
| 17 | Madison Memorial | 1203 | 15-5-0 | 74.3 | 45.8 | 28.5 | 1063 | -4 | -22 |
| 18 | Neenah | 1200 | 14-5-0 | 67.6 | 52.1 | 15.5 | 1126 | +1 | +5 |
| 19 | Divine Savior Holy Angels | 1191 | 10-6-0 | 51.1 | 47.2 | 3.9 | 1136 | +2 | +7 |
| 20 | Muskego | 1188 | 10-9-0 | 49.9 | 47.9 | 2.0 | 1173 | +2 | +4 |
| 21 | Mukwonago | 1186 | 12-6-0 | 57.3 | 52.6 | 4.7 | 1153 | -1 | -8 |
| 22 | Madison La Follette | 1182 | 15-2-0 | 77.9 | 54.2 | 23.7 | 1039 | +1 | +2 |
| 23 | Monona Grove | 1177 | 12-6-0 | 60.6 | 45.1 | 15.5 | 1107 | -5 | -21 |
| 24 | Oconomowoc | 1174 | 12-7-0 | 53.9 | 53.0 | 0.9 | 1131 | +2 | +16 |
| 25 | Kenosha Indian Trail | 1163 | 16-1-0 | 61.9 | 41.2 | 20.7 | 1019 | -1 | -1 |
| 26 | Appleton North | 1153 | 12-5-0 | 56.2 | 48.6 | 7.6 | 1116 | +1 | -1 |
| 27 | Oak Creek | 1146 | 8-11-0 | 47.2 | 48.6 | -1.4 | 1159 | -2 | -13 |
| 28 | Germantown | 1143 | 9-10-0 | 65.4 | 64.6 | 0.8 | 1149 | +1 | +6 |
| 29 | Middleton | 1136 | 11-7-0 | 66.4 | 53.6 | 12.8 | 1060 | +8 | +34 |
| 30 | Kettle Moraine | 1134 | 10-9-0 | 60.7 | 57.7 | 3.0 | 1139 | +4 | +22 |
| 31 | Badger | 1133 | 12-6-0 | 63.4 | 53.1 | 10.3 | 1072 | +2 | +13 |
| 32 | Oshkosh West | 1128 | 9-9-0 | 51.8 | 48.7 | 3.1 | 1111 | -1 | -8 |
| 33 | Oregon | 1125 | 8-9-0 | 60.1 | 56.2 | 3.9 | 1139 | -5 | -22 |
| 34 | Janesville Craig | 1125 | 11-7-0 | 64.5 | 55.2 | 9.3 | 1086 | -4 | -11 |
| 35 | Kenosha Bradford | 1117 | 11-6-0 | 58.8 | 48.9 | 9.9 | 1037 | - | +7 |
| 36 | Sheboygan North | 1117 | 11-7-0 | 45.3 | 46.3 | -1.0 | 1109 | +2 | +28 |
| 37 | Franklin | 1107 | 9-8-0 | 56.4 | 52.4 | 4.0 | 1087 | -1 | - |
| 38 | Hamilton | 1102 | 10-8-0 | 54.1 | 46.3 | 7.8 | 1096 | -6 | -28 |
| 39 | Holmen | 1101 | 10-6-0 | 41.8 | 46.9 | -5.1 | 1108 | +3 | +33 |
| 40 | Green Bay Preble | 1090 | 8-10-0 | 50.4 | 53.1 | -2.7 | 1119 | -1 | +7 |
| 41 | Kaukauna | 1086 | 7-12-0 | 46.3 | 52.5 | -6.2 | 1136 | +3 | +26 |
| 42 | D.C. Everest | 1065 | 10-8-0 | 41.6 | 42.2 | -0.6 | 1049 | +6 | +12 |
| 43 | Milwaukee King | 1064 | 15-1-0 | 69.3 | 37.1 | 32.2 | 928 | -2 | -10 |
| 44 | Homestead | 1064 | 7-11-0 | 50.4 | 58.9 | -8.5 | 1124 | -1 | +3 |
| 45 | Sun Prairie East | 1059 | 9-10-0 | 49.5 | 53.1 | -3.6 | 1086 | - | +3 |
| 46 | Menomonee Falls | 1054 | 6-11-0 | 48.6 | 52.6 | -4.0 | 1091 | +3 | +2 |
| 47 | Westosha Central | 1052 | 4-15-0 | 48.9 | 59.6 | -10.7 | 1103 | +6 | +32 |
| 48 | Manitowoc Lincoln | 1049 | 7-10-0 | 54.8 | 60.1 | -5.3 | 1103 | -8 | -33 |
| 49 | Racine Park | 1041 | 7-8-0 | 58.8 | 59.1 | -0.3 | 1043 | -3 | -13 |
| 50 | Wisconsin Rapids Lincoln | 1037 | 10-7-0 | 44.4 | 42.7 | 1.7 | 1029 | - | -4 |
| 51 | Fond du Lac | 1026 | 5-13-0 | 42.4 | 58.6 | -16.2 | 1127 | -4 | -28 |
| 52 | Oshkosh North | 1016 | 3-14-0 | 46.6 | 64.1 | -17.5 | 1136 | - | -9 |
| 53 | Milwaukee Reagan | 1014 | 12-7-0 | 54.0 | 39.8 | 14.2 | 979 | +2 | +12 |
| 54 | Sun Prairie West | 1012 | 5-13-0 | 54.8 | 59.7 | -4.9 | 1081 | - | -1 |
| 55 | Racine Case | 995 | 6-13-0 | 60.7 | 67.2 | -6.5 | 1069 | -4 | -30 |
| 56 | Superior | 990 | 4-12-0 | 44.8 | 61.9 | -17.1 | 1072 | +1 | - |
| 57 | Eau Claire North | 984 | 6-12-0 | 44.2 | 60.2 | -16.0 | 1093 | -1 | -8 |
| 58 | Chippewa Falls | 972 | 5-14-0 | 40.2 | 55.7 | -15.5 | 1080 | - | -17 |
| 59 | Beloit Memorial | 964 | 4-13-0 | 47.2 | 67.9 | -20.7 | 1091 | - | -16 |
| 60 | Waukesha North/South | 963 | 4-14-0 | 34.2 | 59.7 | -25.5 | 1106 | +3 | +30 |
| 61 | Janesville Parker | 960 | 3-14-0 | 49.1 | 71.4 | -22.3 | 1079 | - | +18 |
| 62 | Milwaukee Hamilton/Audubon | 937 | 7-8-0 | 48.7 | 41.7 | 7.0 | 986 | - | -2 |
| 63 | Kenosha Tremper | 928 | 4-14-0 | 44.9 | 55.4 | -10.5 | 1037 | -3 | -39 |
| 64 | Wausau West | 910 | 5-14-0 | 38.8 | 56.2 | -17.4 | 1039 | - | -19 |
| 65 | St. Joan Antida/Tenor/Veritas | 910 | 11-9-0 | 39.4 | 38.1 | 1.3 | 866 | +2 | +29 |
| 66 | West Allis Hale | 879 | 3-15-0 | 29.8 | 61.8 | -32.0 | 1060 | - | -9 |
| 67 | Appleton West | 877 | 1-18-0 | 34.4 | 67.6 | -33.2 | 1110 | +1 | -3 |
| 68 | Madison East | 869 | 2-12-0 | 40.9 | 74.4 | -33.5 | 1034 | -3 | -32 |
| 69 | Milwaukee Riverside | 803 | 4-11-0 | 38.5 | 50.3 | -11.8 | 955 | +1 | -4 |
| 70 | Milwaukee Pulaski/Carmen South/Southeast | 802 | 4-2-0 | 35.0 | 32.0 | 3.0 | 817 | +2 | +20 |
| 71 | Racine Horlick | 792 | 1-13-0 | 30.9 | 62.1 | -31.2 | 1003 | -2 | -42 |
| 72 | Madison West | 785 | 0-16-0 | 24.6 | 74.9 | -50.3 | 1061 | -1 | - |
Rankings for Wisconsin high school athletics including basketball, football, baseball, softball, soccer, and volleyball.
Girls Basketball - D1
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment