Football - D6

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Edgar 1160 4 1 0 24.8 4.0 20.8 1013 - +6
2 Manitowoc Lutheran 1152 5 0 0 32.0 1.4 30.6 967 - +3
3 Mondovi 1143 4 1 0 37.8 20.4 17.4 1016 - +1
4 Bonduel 1138 5 0 0 31.8 10.4 21.4 1015 +1 +13
5 Lomira 1125 5 0 0 30.6 7.6 23.0 975 -1 -7
6 Prairie du Chien 1115 4 1 0 39.6 12.2 27.4 952 - +3
7 Kewaunee 1106 3 2 0 25.0 16.6 8.4 1010 - +1
8 Fall Creek 1086 4 1 0 32.0 14.0 18.0 966 - +3
9 Belleville 1081 4 1 0 27.4 12.0 15.4 972 +1 +3
10 Cedar Grove-Belgium 1080 3 2 0 16.0 14.4 1.6 1069 +1 +9
11 Kenosha St. Joseph 1061 4 1 0 38.0 8.4 29.6 880 +2 +3
12 Regis 1060 4 1 0 32.4 15.0 17.4 975 -3 -18
13 Weyauwega-Fremont 1059 3 2 0 24.8 13.6 11.2 1007 -1 -8
14 Marathon 1053 4 1 0 23.4 17.0 6.4 1015 +7 +38
15 Pardeeville 1043 5 0 0 31.2 9.0 22.2 930 +9 +42
16 Randolph/Cambria-Friesland 1026 5 0 0 38.0 8.8 29.2 901 +2 +3
17 Saint Mary's Springs 1024 2 3 0 13.4 16.8 -3.4 1075 -3 -28
18 Luther 1020 4 1 0 27.0 9.2 17.8 943 -3 -30
19 Mineral Point 1019 3 2 0 20.4 20.4 0.0 1042 +1 +3
20 Cambridge 1013 3 2 0 34.0 17.8 16.2 932 +5 +13
21 Potosi/Cassville 1009 3 2 0 27.6 15.0 12.6 939 -4 -38
22 Cuba City 1006 4 1 0 22.6 18.6 4.0 997 +6 +12
23 Fall River/Rio 1002 3 2 0 28.0 15.0 13.0 956 +3 +5
24 Saint Mary Catholic 992 3 2 0 26.0 12.4 13.6 924 -8 -56
25 Loyal/Greenwood 989 2 2 0 19.3 17.5 1.8 998 -6 -29
26 Fennimore 984 3 2 0 34.4 19.2 15.2 896 +1 -12
27 Lancaster 983 1 4 0 18.2 21.6 -3.4 998 +4 +38
28 Colby 969 3 2 0 21.4 20.8 0.6 956 -5 -38
29 Marshall 967 3 2 0 25.0 9.0 16.0 912 - -14
30 Poynette 966 4 1 0 18.0 16.6 1.4 934 -8 -42
31 Laconia 957 3 2 0 17.8 16.0 1.8 926 -1 -7
32 Oconto 956 3 2 0 24.2 9.2 15.0 909 +1 +17
33 Benton/Scales Mound/Shullsburg 953 4 1 0 31.2 24.2 7.0 960 +2 +27
34 Unity 950 2 3 0 23.6 24.8 -1.2 942 - +13
35 Valders 936 1 3 0 13.0 24.3 -11.3 995 +4 +56
36 Nekoosa 933 2 3 0 30.4 19.6 10.8 901 +1 +21
37 Markesan 929 1 4 0 16.4 21.4 -5.0 965 -5 -13
38 Auburndale 923 1 4 0 14.6 19.4 -4.8 952 - +22
39 Cumberland 915 2 3 0 16.6 21.4 -4.8 941 -3 -2
40 Barron 858 1 4 0 12.6 30.2 -17.6 924 +2 +5
41 Cameron 855 2 3 0 15.2 38.4 -23.2 988 -1 -10
42 Westby 853 2 3 0 23.8 21.2 2.6 850 +3 +17
43 Clinton 838 0 5 0 2.8 40.6 -37.8 977 - -14
44 Living Word Lutheran 838 1 4 0 22.0 41.6 -19.6 942 +7 +46
45 Stanley-Boyd 832 0 5 0 14.2 41.6 -27.4 1021 +2 -1
46 Chetek-Weyerhaeuser 831 1 4 0 8.6 29.0 -20.4 937 - -4
47 Southern Door 825 1 4 0 10.4 28.2 -17.8 945 -6 -29
48 Horicon/Hustisford 823 0 5 0 8.8 43.8 -35.0 997 - -3
49 Mishicot 817 0 5 0 1.6 35.8 -34.2 970 - -8
50 Howards Grove 813 1 4 0 6.0 35.2 -29.2 935 -6 -33
51 Ladysmith 796 0 5 0 9.6 35.6 -26.0 945 -1 -13

No comments:

Post a Comment