Football - D6

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Mondovi 1178 8 1 0 40.7 19.8 20.9 1021 +2 +22
2 Edgar 1174 8 1 0 29.7 2.2 27.5 986 -1 +3
3 Manitowoc Lutheran 1160 9 0 0 33.7 2.7 31.0 946 -1 +1
4 Lomira 1150 9 0 0 33.4 8.8 24.6 973 +1 +22
5 Bonduel 1146 9 0 0 40.9 10.4 30.5 951 -1 +1
6 Kewaunee 1131 7 2 0 34.8 12.1 22.7 972 - +5
7 Saint Mary Catholic 1103 7 2 0 28.6 12.1 16.5 968 +5 +50
8 Cedar Grove-Belgium 1088 7 2 0 26.1 8.0 18.1 971 - +4
9 Belleville 1082 7 2 0 30.3 11.8 18.5 959 -2 -20
10 Marathon 1080 6 3 0 22.1 15.6 6.5 1029 - +19
11 Pardeeville 1070 8 1 0 29.9 11.8 18.1 955 +3 +20
12 Regis 1066 7 2 0 28.9 14.9 14.0 979 -3 +3
13 Kenosha St. Joseph 1055 7 2 0 40.1 9.9 30.2 907 - +5
14 Cambridge 1030 7 2 0 31.2 15.6 15.6 932 +3 +4
15 St. Mary's Springs 1028 5 4 0 20.7 15.6 5.1 1008 +3 +3
16 Prairie du Chien 1026 5 4 0 34.7 20.2 14.5 963 -5 -31
17 Fall Creek 1026 5 4 0 24.6 18.0 6.6 995 +6 +20
18 Loyal/Greenwood 1025 5 3 0 25.3 12.3 13.0 965 +2 +3
19 Potosi/Cassville 1023 7 2 0 32.4 16.0 16.4 930 +3 +16
20 Luther 1021 6 3 0 28.3 18.1 10.2 983 -5 -24
21 Cuba City 1019 6 3 0 21.0 22.0 -1.0 1029 - +8
22 Weyauwega-Fremont 1018 5 4 0 24.0 21.4 2.6 1026 -3 -5
23 Nekoosa 1013 6 3 0 34.4 14.8 19.6 903 +5 +31
24 Randolph/Cambria-Friesland 1011 8 1 0 38.0 10.9 27.1 873 -8 -24
25 Unity 1000 4 4 0 25.9 22.6 3.3 954 +7 +47
26 Mineral Point 996 6 3 0 21.1 20.2 0.9 1009 -2 -8
27 Colby 994 4 5 0 21.7 21.3 0.4 994 -1 +5
28 Fall River/Rio 990 6 3 0 31.3 11.0 20.3 889 -1 +1
29 Lancaster 982 4 5 0 25.2 21.2 4.0 960 +4 +31
30 Valders 977 4 4 0 22.3 19.9 2.4 970 -5 -20
31 Benton/Scales Mound/Shullsburg 967 5 4 0 25.8 27.0 -1.2 1021 -2 -12
32 Poynette 954 5 4 0 16.9 20.9 -4.0 956 +2 +15
33 Oconto 933 4 5 0 18.0 16.7 1.3 968 +2 -5
34 Markesan 925 3 6 0 17.1 19.3 -2.2 958 -4 -48
35 Fennimore 923 3 6 0 23.0 26.7 -3.7 966 -4 -48
36 Laconia 920 3 6 0 14.2 24.3 -10.1 987 - -17
37 Auburndale 911 2 7 0 14.0 26.1 -12.1 979 - -7
38 Marshall 896 3 6 0 16.3 15.3 1.0 937 - -4
39 Stanley-Boyd 877 2 7 0 17.3 35.2 -17.9 1003 - -4
40 Clinton 877 2 7 0 8.4 34.4 -26.0 970 - +14
41 Chetek-Weyerhaeuser 851 2 7 0 14.7 27.4 -12.7 930 - -4
42 Westby 839 2 7 0 15.4 32.7 -17.3 958 +2 -1
43 Cumberland 830 2 7 0 12.1 28.3 -16.2 935 -1 -13
44 Southern Door 829 2 7 0 10.4 30.9 -20.5 971 +1 -1
45 Horicon/Hustisford 828 1 8 0 9.3 35.3 -26.0 972 -2 -15
46 Howards Grove 827 2 7 0 5.9 32.6 -26.7 958 +1 -1
47 Living Word Lutheran 818 3 6 0 19.1 36.9 -17.8 910 +2 +16
48 Barron 807 1 8 0 11.8 36.7 -24.9 959 -2 -23
49 Cameron 804 3 6 0 12.4 37.8 -25.4 953 -1 -5
50 Mishicot 788 0 9 0 3.8 33.1 -29.3 955 - -3
51 Ladysmith 761 0 9 0 6.7 38.9 -32.2 965 - -1

No comments:

Post a Comment