Boys Soccer - D2

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Wauwatosa East 1232 8 0 0 3.3 0.9 2.4 1155 +1 +1
2 Whitefish Bay 1215 5 2 1 2.3 1.3 1.0 1110 -1 -18
3 Brookfield Central 1184 7 1 1 2.9 0.9 2.0 1108 - +13
4 Wauwatosa West 1182 5 1 2 2.8 1.5 1.3 1124 +2 +32
5 Elkhorn 1172 7 1 1 4.2 1.4 2.8 1082 - +17
6 Monona Grove 1151 5 3 1 2.0 1.9 0.1 1141 +4 +26
7 Sauk Prairie 1149 4 3 1 2.1 1.4 0.7 1106 -3 -12
8 Homestead 1144 3 4 1 1.9 1.6 0.3 1148 +8 +46
9 Whitnall 1143 4 2 2 4.3 2.1 2.2 1047 -1 -
10 Pewaukee 1120 6 1 2 2.3 0.7 1.6 1058 +7 +35
11 Nicolet 1114 4 3 1 3.3 2.0 1.3 1094 -4 -30
12 Fox Valley Lutheran 1113 7 0 2 3.1 0.7 2.4 1024 -1 -5
13 New Richmond 1111 8 1 0 2.7 0.7 2.0 1005 -1 -2
14 Union Grove 1108 4 4 1 2.8 1.4 1.4 1054 -5 -23
15 Burlington 1100 5 3 0 3.9 1.9 2.0 1061 +6 +31
16 Pulaski 1098 6 2 2 2.0 0.6 1.4 1056 -3 -4
17 Cedarburg 1098 3 4 2 1.9 1.7 0.2 1104 +7 +40
18 West De Pere 1086 4 5 0 2.4 1.6 0.8 1073 -4 -14
19 Holmen 1083 8 2 0 2.1 1.0 1.1 1041 -4 -17
20 Veritas/Tenor 1081 8 1 0 3.7 0.7 3.0 955 -2 +1
21 Wisconsin Lutheran 1079 2 4 1 1.1 1.6 -0.5 1107 +6 +29
22 Greendale 1066 2 6 1 1.6 2.2 -0.6 1099 -3 -6
23 Augustine Prep South 1066 1 2 3 2.7 1.7 1.0 1048 -3 -4
24 Sheboygan South 1063 5 4 1 3.3 1.3 2.0 1042 -2 -2
25 Wausau East 1062 5 3 1 1.8 1.0 0.8 1029 +1 +10
26 Kaukauna 1061 3 4 0 1.7 1.3 0.4 1032 +4 +20
27 Slinger 1055 1 6 1 1.6 1.9 -0.3 1092 +4 +16
28 West Bend West 1054 3 5 1 1.6 2.0 -0.4 1059 - +12
29 Baraboo 1054 4 4 0 2.6 2.5 0.1 1036 - +12
30 Milton 1049 5 3 0 3.4 2.1 1.3 1019 -5 -6
31 Waukesha North 1045 4 3 0 2.6 2.4 0.2 1035 -8 -15
32 La Crosse Central 1034 5 3 1 1.8 1.1 0.7 1016 +1 +16
33 Onalaska 1032 4 4 1 1.2 1.6 -0.4 1028 +1 +16
34 Watertown 1020 1 6 0 0.9 2.3 -1.4 1071 +5 +24
35 Milwaukee Arts 1017 2 3 2 1.3 1.3 0.0 1016 - +12
36 NFDL/Oakfield/Springs 1001 3 5 0 3.1 2.5 0.6 981 +9 +45
37 Marshfield 996 2 5 1 0.9 3.5 -2.6 1078 -1 -6
38 Waterford 996 2 6 1 0.8 2.1 -1.3 1024 - -1
39 Green Bay East 974 3 4 1 1.8 1.9 -0.1 1013 -2 -24
40 Ashwaubenon 973 5 4 0 2.9 3.3 -0.4 994 +2 +14
41 Milwaukee South 969 1 3 1 1.2 1.8 -0.6 1011 +6 +23
42 Waukesha South 966 0 6 3 1.1 2.8 -1.7 1050 -10 -55
43 Racine Park 958 1 3 0 1.0 3.8 -2.8 1028 +1 +1
44 Tomah 952 2 7 0 0.9 2.2 -1.3 1009 +4 +10
45 Menomonie 945 2 7 0 0.8 3.0 -2.2 1038 -4 -18
46 Beaver Dam 944 3 7 0 2.0 2.8 -0.8 975 -6 -36
47 River Falls 940 1 7 1 0.1 2.3 -2.2 1005 -1 -7
48 Racine Horlick 939 3 5 0 1.6 2.8 -1.2 961 +3 +14
49 Greenfield 937 2 3 2 1.3 2.9 -1.6 964 -6 -21
50 South Milwaukee 934 0 4 2 0.7 3.8 -3.1 1021 +2 +20
51 Reedsburg 930 2 7 0 2.1 3.1 -1.0 983 +2 +16
52 Green Bay Southwest 916 0 3 0 0.3 3.3 -3.0 1015 -3 -22
53 Menasha 910 2 7 0 1.7 4.8 -3.1 1005 -3 -15
54 Sparta 891 1 8 0 0.9 3.4 -2.5 994 - -16
55 West Bend East 869 0 6 0 0.0 5.3 -5.3 1050 - -14
56 Milwaukee Pulaski 818 0 2 0 0.0 3.0 -3.0 919 - -28
57 Milwaukee Lutheran 805 0 0 0 0.0 0.0 0.0 - -
58 Milwaukee Vincent 805 0 0 0 0.0 0.0 0.0 - -
59 Cudahy/St. Francis 797 0 8 0 1.0 5.5 -4.5 986 - +6
60 Wilmot Union/Catholic Central 796 0 7 0 0.0 8.0 -8.0 1006 +1 +20
61 Portage/Poynette 782 0 11 1 0.6 5.8 -5.2 968 -1 +4
62 Green Bay West 760 0 5 1 0.7 3.7 -3.0 910 - +33

No comments:

Post a Comment