| Rank | Team | Rating | W | L | T | PPG | PAPG | Point Diff | Avg. Opp. Rating | Rank Change | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Pere | 1254 | 7 | 1 | 0 | 4.4 | 0.8 | 3.6 | 1139 | +6 | +30 |
| 2 | Arrowhead | 1252 | 8 | 0 | 0 | 3.0 | 0.3 | 2.7 | 1125 | +1 | +13 |
| 3 | DeForest | 1246 | 9 | 0 | 0 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 1111 | +2 | +8 |
| 4 | Middleton | 1243 | 6 | 0 | 2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 1133 | -3 | -10 |
| 5 | Hudson | 1236 | 7 | 0 | 1 | 4.9 | 1.1 | 3.8 | 1083 | -3 | -5 |
| 6 | Madison West | 1226 | 6 | 1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 3.9 | 1059 | +2 | +14 |
| 7 | Marquette | 1223 | 3 | 1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1168 | -3 | -15 |
| 8 | Brookfield East | 1220 | 6 | 1 | 2 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1159 | +1 | +8 |
| 9 | Verona | 1216 | 9 | 1 | 2 | 4.6 | 1.2 | 3.4 | 1117 | -3 | -18 |
| 10 | Franklin | 1215 | 5 | 2 | 0 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 1132 | - | +16 |
| 11 | Hortonville | 1208 | 7 | 1 | 1 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 1121 | - | +9 |
| 12 | Oregon | 1180 | 4 | 2 | 1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1132 | +2 | +2 |
| 13 | D.C. Everest | 1164 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1110 | - | -15 |
| 14 | Appleton North | 1163 | 6 | 1 | 2 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 1087 | +8 | +13 |
| 15 | Appleton East | 1161 | 4 | 3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1102 | +16 | +57 |
| 16 | Madison La Follette | 1156 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1186 | +9 | +27 |
| 17 | Waukesha West | 1151 | 3 | 3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 1138 | -2 | -17 |
| 18 | Waunakee | 1150 | 7 | 2 | 0 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 1076 | -2 | -10 |
| 19 | Neenah | 1149 | 6 | 1 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1132 | -7 | -34 |
| 20 | Green Bay Preble | 1149 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1095 | -1 | -3 |
| 21 | Hamilton | 1146 | 2 | 4 | 2 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | 1168 | -3 | -9 |
| 22 | Beloit Memorial | 1146 | 7 | 3 | 0 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 1083 | +2 | +10 |
| 23 | Sheboygan North | 1145 | 4 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1110 | -6 | -13 |
| 24 | Germantown | 1137 | 5 | 2 | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1109 | +2 | +10 |
| 25 | Madison East | 1135 | 4 | 4 | 1 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1131 | -2 | -4 |
| 26 | Kenosha Bradford | 1132 | 5 | 2 | 4 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 1079 | +6 | +30 |
| 27 | Sun Prairie East | 1131 | 5 | 3 | 0 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 1137 | -6 | -19 |
| 28 | Eau Claire Memorial | 1119 | 2 | 5 | 1 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1091 | - | +1 |
| 29 | Muskego | 1112 | 4 | 3 | 2 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 1105 | +14 | +42 |
| 30 | Oshkosh West | 1110 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1079 | +10 | +21 |
| 31 | Badger | 1106 | 5 | 2 | 1 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 1068 | -11 | -46 |
| 32 | Kettle Moraine | 1105 | 3 | 2 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1095 | +9 | +17 |
| 33 | Kenosha Tremper | 1102 | 6 | 3 | 0 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 1045 | -3 | -9 |
| 34 | Madison Memorial | 1101 | 2 | 6 | 0 | 2.3 | 2.6 | -0.3 | 1127 | +10 | +35 |
| 35 | Mukwonago | 1095 | 3 | 6 | 0 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 1113 | - | -2 |
| 36 | Superior | 1093 | 6 | 1 | 0 | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 1014 | +2 | - |
| 37 | Bay Port | 1092 | 3 | 4 | 2 | 2.0 | 2.6 | -0.6 | 1113 | - | -3 |
| 38 | Kimberly | 1087 | 2 | 6 | 3 | 0.6 | 1.9 | -1.3 | 1133 | -5 | -13 |
| 39 | Sun Prairie West | 1086 | 2 | 6 | 1 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 1114 | -10 | -28 |
| 40 | Oconomowoc | 1086 | 3 | 5 | 0 | 2.5 | 2.9 | -0.4 | 1106 | +8 | +36 |
| 41 | Stevens Point | 1085 | 5 | 2 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1068 | -14 | -41 |
| 42 | Wisconsin Rapids Lincoln | 1085 | 4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1075 | - | +1 |
| 43 | Fond du Lac | 1079 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | 1075 | +2 | +17 |
| 44 | Wausau West | 1073 | 2 | 6 | 2 | 2.1 | 2.8 | -0.7 | 1099 | +7 | +40 |
| 45 | Milwaukee Reagan | 1071 | 7 | 1 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.0 | 928 | -6 | -19 |
| 46 | Kenosha Indian Trail | 1066 | 5 | 4 | 1 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 1060 | +3 | +16 |
| 47 | Hartford | 1060 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | 1058 | -13 | -38 |
| 48 | Oshkosh North | 1060 | 1 | 7 | 0 | 1.1 | 2.9 | -1.8 | 1125 | -12 | -36 |
| 49 | Menomonee Falls | 1058 | 2 | 5 | 0 | 2.4 | 2.7 | -0.3 | 1071 | -3 | -4 |
| 50 | Carmen Southgate | 1058 | 2 | 1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 1032 | -3 | -2 |
| 51 | Chippewa Falls | 1047 | 4 | 5 | 1 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1041 | -1 | +4 |
| 52 | Milwaukee King/Juneau | 1045 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 992 | - | +20 |
| 53 | West Allis Central/Hale | 1024 | 4 | 2 | 2 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 955 | +2 | +18 |
| 54 | Janesville Craig | 1009 | 2 | 8 | 1 | 1.2 | 3.4 | -2.2 | 1115 | - | -11 |
| 55 | Oak Creek | 987 | 1 | 6 | 2 | 1.2 | 2.8 | -1.6 | 1070 | -2 | -37 |
| 56 | Westosha Central | 972 | 2 | 5 | 1 | 1.5 | 3.6 | -2.1 | 1048 | - | -29 |
| 57 | Manitowoc Lincoln | 968 | 2 | 6 | 0 | 1.1 | 3.3 | -2.2 | 1068 | - | -30 |
| 58 | Eau Claire North | 960 | 3 | 6 | 0 | 1.1 | 3.6 | -2.5 | 1045 | +1 | -10 |
| 59 | Appleton West | 959 | 0 | 8 | 1 | 0.4 | 4.2 | -3.8 | 1071 | -1 | -37 |
| 60 | Racine Case | 945 | 2 | 6 | 0 | 0.9 | 5.4 | -4.5 | 1063 | - | +8 |
| 61 | Milwaukee Washington/North/Obama | 880 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | - | |
| 62 | Milwaukee Riverside | 864 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 862 | -1 | -36 |
| 63 | Milwaukee Hamilton | 821 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 6.6 | -6.2 | 980 | - | -29 |
| 64 | Janesville Parker | 810 | 0 | 9 | 1 | 0.8 | 10.2 | -9.4 | 1048 | - | -5 |
Rankings for Wisconsin high school athletics including basketball, football, baseball, softball, soccer, and volleyball.
Boys Soccer - D1
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment