Rank | Team | Rating | W-L-T | PPG | PAPG | Point Diff | Avg. Opp. Rating | Rank Change | Rating Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrowhead | 1257 | 4-0-0 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 1153 | - | +6 |
2 | Middleton | 1215 | 3-0-0 | 3.7 | 1.0 | 2.7 | 1105 | - | -10 |
3 | Marquette University | 1215 | 1-1-0 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 1184 | +2 | +19 |
4 | Brookfield East | 1209 | 2-0-1 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1151 | - | +10 |
5 | Eau Claire Memorial | 1207 | 3-1-0 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 1132 | -2 | +1 |
6 | Madison West | 1195 | 3-0-0 | 6.3 | 0.3 | 6.0 | 973 | +1 | +1 |
7 | Hudson | 1193 | 3-0-1 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 1068 | +3 | +14 |
8 | Madison East | 1190 | 2-2-0 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1160 | - | -1 |
9 | Verona | 1184 | 4-0-1 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 1116 | +3 | +20 |
10 | Waukesha West | 1181 | 4-1-0 | 4.4 | 1.0 | 3.4 | 1062 | +5 | +29 |
11 | Neenah | 1179 | 4-0-1 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 1114 | -5 | -16 |
12 | Green Bay Preble | 1179 | 2-1-0 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 1131 | -3 | - |
13 | Hortonville | 1178 | 5-0-1 | 4.2 | 0.2 | 4.0 | 1076 | - | +22 |
14 | Sheboygan North | 1174 | 3-0-0 | 3.7 | 1.0 | 2.7 | 1046 | -3 | +9 |
15 | D.C. Everest | 1170 | 3-1-0 | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 1119 | -1 | +15 |
16 | Franklin | 1161 | 2-1-0 | 4.3 | 0.3 | 4.0 | 1055 | - | +15 |
17 | Beloit Memorial | 1159 | 4-1-0 | 5.2 | 1.2 | 4.0 | 1071 | +7 | +40 |
18 | Sussex Hamilton | 1153 | 3-0-1 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1100 | - | +12 |
19 | De Pere | 1146 | 3-1-0 | 5.5 | 1.3 | 4.2 | 1071 | +2 | +13 |
20 | Waunakee | 1145 | 4-1-0 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | 1031 | +13 | +49 |
21 | Oregon | 1142 | 1-3-0 | 1.3 | 2.8 | -1.5 | 1155 | +1 | +13 |
22 | Madison Memorial | 1130 | 2-2-0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1092 | +1 | +2 |
23 | Sun Prairie West | 1122 | 1-1-1 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 1088 | -3 | -14 |
24 | Muskego | 1121 | 2-0-2 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1102 | -7 | -21 |
25 | Appleton North | 1113 | 2-0-1 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1088 | +9 | +21 |
26 | Kimberly | 1111 | 0-1-2 | 0.7 | 2.0 | -1.3 | 1125 | -7 | -29 |
27 | Oshkosh North | 1111 | 1-2-1 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 1113 | +5 | +15 |
28 | Menomonee Falls | 1103 | 1-2-1 | 1.3 | 2.3 | -1.0 | 1119 | +2 | -2 |
29 | Germantown | 1092 | 1-1-1 | 0.3 | 2.7 | -2.4 | 1116 | -3 | -18 |
30 | Superior | 1088 | 3-1-0 | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 1023 | +8 | - |
31 | Badger | 1086 | 4-2-0 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1066 | -6 | -26 |
32 | Wisconsin Rapids | 1086 | 2-3-1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1080 | +9 | +9 |
33 | Bay Port | 1078 | 2-1-1 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1083 | -4 | -27 |
34 | Oshkosh West | 1078 | 1-2-1 | 0.8 | 1.8 | -1.0 | 1096 | +5 | -3 |
35 | Fond du Lac | 1075 | 1-2-1 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 1076 | -7 | -32 |
36 | Sun Prairie East | 1074 | 1-2-1 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 1084 | +1 | -15 |
37 | Holmen | 1072 | 2-1-1 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 1059 | -1 | -18 |
38 | Oconomowoc | 1070 | 1-1-2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1074 | +5 | -2 |
39 | Kenosha Indian Trail | 1069 | 1-2-0 | 3.7 | 4.7 | -1.0 | 1068 | -4 | -23 |
40 | Kenosha Bradford | 1069 | 2-2-0 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1050 | +12 | +33 |
41 | Hartford | 1068 | 2-1-1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1042 | +1 | -8 |
42 | Appleton East | 1068 | 2-1-1 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | 1066 | +11 | +40 |
43 | Mukwonago | 1066 | 0-1-1 | 1.5 | 2.5 | -1.0 | 1081 | +2 | +2 |
44 | Oak Creek | 1064 | 0-4-0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 1099 | -17 | -45 |
45 | Appleton West | 1061 | 0-5-0 | 0.6 | 2.6 | -2.0 | 1113 | +1 | -2 |
46 | Kettle Moraine | 1056 | 1-3-1 | 0.6 | 2.2 | -1.6 | 1108 | +5 | +10 |
47 | Stevens Point | 1050 | 2-1-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1062 | +2 | -1 |
48 | Westosha Central | 1049 | 1-3-0 | 1.0 | 3.8 | -2.8 | 1063 | -8 | -32 |
49 | Madison La Follette | 1046 | 1-2-0 | 1.0 | 3.0 | -2.0 | 1124 | -2 | -15 |
50 | Kenosha Tremper | 1044 | 2-2-1 | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 1004 | -19 | -54 |
51 | Chippewa Falls | 1040 | 1-0-2 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1015 | +5 | +33 |
52 | Manitowoc Lincoln | 1034 | 0-1-0 | 0.0 | 10.0 | -10.0 | 1165 | -2 | -13 |
53 | Wausau West | 1030 | 0-3-0 | 0.7 | 4.3 | -3.6 | 1109 | -9 | -37 |
54 | Milwaukee King/Juneau | 1027 | 0-1-0 | 2.0 | 8.0 | -6.0 | 1102 | -6 | -26 |
55 | Janesville Craig | 1027 | 0-4-0 | 0.8 | 2.0 | -1.2 | 1055 | -1 | +3 |
56 | Milwaukee Reagan | 1011 | 3-1-0 | 5.3 | 1.0 | 4.3 | 906 | -1 | +1 |
57 | Eau Claire North | 1003 | 1-1-1 | 1.7 | 3.0 | -1.3 | 994 | +1 | +4 |
58 | West Allis Central/Hale | 995 | 1-1-0 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | 1022 | +1 | +9 |
59 | Racine Horlick | 987 | 0-3-0 | 0.3 | 2.7 | -2.4 | 1047 | -2 | -20 |
60 | Milwaukee Riverside | 975 | 0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | - | |
61 | Racine Case | 973 | 0-4-0 | 0.8 | 5.0 | -4.2 | 1131 | -1 | -8 |
62 | Milwaukee Hamilton | 894 | 0-1-0 | 0.0 | 10.0 | -10.0 | 975 | - | -24 |
63 | Janesville Parker | 817 | 0-4-0 | 0.3 | 9.0 | -8.7 | 1023 | - | -28 |
64 | Milw. Washington/CA/Obama | 749 | 0-0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Boys Soccer - D1
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment