| Rank | Team | Rating | W-L-T | PPG | PAPG | Point Diff | Avg. Opp. Rating | Rank Change | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison West | 1266 | 17-1-1 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 1118 | +3 | +22 |
| 2 | Arrowhead | 1263 | 19-0-2 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 1108 | - | -1 |
| 3 | Brookfield East | 1252 | 17-1-4 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 1142 | -2 | -14 |
| 4 | Marquette | 1245 | 10-6-4 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 1176 | -1 | -14 |
| 5 | Hudson | 1244 | 20-0-3 | 4.0 | 0.3 | 3.7 | 1094 | - | +9 |
| 6 | Hortonville | 1221 | 20-0-4 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | 1093 | - | -4 |
| 7 | Franklin | 1216 | 15-3-4 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 1088 | - | - |
| 8 | Waukesha West | 1216 | 14-3-3 | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 1087 | - | - |
| 9 | Middleton | 1210 | 17-4-2 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | 1113 | - | +2 |
| 10 | D.C. Everest | 1203 | 16-3-4 | 3.7 | 1.0 | 2.7 | 1098 | - | - |
| 11 | Eau Claire Memorial | 1199 | 12-7-0 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 1100 | - | - |
| 12 | Sheboygan North | 1193 | 15-3-2 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 1087 | - | - |
| 13 | De Pere | 1186 | 12-4-2 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 1090 | - | - |
| 14 | Madison East | 1162 | 11-4-6 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1127 | - | - |
| 15 | Beloit Memorial | 1158 | 15-3-3 | 4.7 | 1.2 | 3.5 | 1078 | - | - |
| 16 | Oregon | 1150 | 10-10-1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1140 | - | - |
| 17 | Verona | 1142 | 10-8-4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1115 | - | - |
| 18 | Hartford | 1139 | 11-5-3 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 1056 | - | - |
| 19 | Neenah | 1136 | 12-2-3 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 1102 | - | - |
| 20 | Sun Prairie East | 1135 | 5-7-3 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 1115 | - | - |
| 21 | Bay Port | 1133 | 15-3-3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1074 | - | - |
| 22 | Waunakee | 1131 | 11-8-0 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1094 | - | - |
| 23 | Green Bay Preble | 1129 | 9-8-3 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1100 | - | - |
| 24 | Stevens Point | 1128 | 9-4-6 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1073 | - | - |
| 25 | Hamilton | 1127 | 10-4-4 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1112 | - | - |
| 26 | Madison Memorial | 1125 | 6-11-3 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 1125 | - | - |
| 27 | Kimberly | 1119 | 5-8-5 | 1.2 | 1.5 | -0.3 | 1143 | - | - |
| 28 | Badger | 1116 | 12-6-1 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 1066 | - | - |
| 29 | Oshkosh North | 1114 | 9-5-3 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 1073 | - | - |
| 30 | Sun Prairie West | 1114 | 6-7-5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1090 | - | - |
| 31 | Menomonee Falls | 1111 | 6-11-3 | 1.2 | 2.5 | -1.3 | 1127 | - | - |
| 32 | Superior | 1108 | 12-4-1 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 1009 | - | - |
| 33 | Germantown | 1102 | 9-7-3 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 1112 | - | - |
| 34 | Kenosha Bradford | 1097 | 14-5-3 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 1038 | - | - |
| 35 | Holmen | 1097 | 11-7-2 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 1045 | - | - |
| 36 | Appleton North | 1088 | 7-8-2 | 1.1 | 2.2 | -1.1 | 1115 | - | - |
| 37 | Muskego | 1083 | 9-6-5 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1094 | - | - |
| 38 | Mukwonago | 1083 | 5-8-2 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 1113 | - | - |
| 39 | Oshkosh West | 1071 | 6-9-1 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | 1099 | - | - |
| 40 | Milwaukee Reagan | 1066 | 15-4-1 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 990 | - | - |
| 41 | Madison La Follette | 1065 | 4-8-3 | 1.3 | 2.3 | -1.0 | 1118 | - | - |
| 42 | Appleton East | 1064 | 7-7-5 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1071 | - | - |
| 43 | Fond du Lac | 1064 | 5-10-3 | 1.4 | 1.8 | -0.4 | 1091 | - | - |
| 44 | Kettle Moraine | 1058 | 3-12-2 | 0.6 | 2.0 | -1.4 | 1105 | - | - |
| 45 | Milwaukee King/Juneau | 1048 | 12-6-3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 997 | - | - |
| 46 | Oconomowoc | 1044 | 4-10-4 | 1.3 | 1.9 | -0.6 | 1103 | - | - |
| 47 | Appleton West | 1040 | 4-13-4 | 1.5 | 2.3 | -0.8 | 1084 | - | - |
| 48 | West Allis Central/Hale | 1039 | 10-6-1 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 984 | - | - |
| 49 | Kenosha Tremper | 1036 | 7-7-2 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | 1058 | - | - |
| 50 | Janesville Craig | 1033 | 2-13-0 | 1.1 | 2.7 | -1.6 | 1102 | - | - |
| 51 | Wisconsin Rapids Lincoln | 1032 | 6-8-5 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 1074 | - | - |
| 52 | Kenosha Indian Trail | 1024 | 9-7-3 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 1034 | - | - |
| 53 | Wausau West | 1024 | 1-12-3 | 0.9 | 3.1 | -2.2 | 1098 | - | - |
| 54 | Chippewa Falls | 1004 | 3-8-5 | 1.6 | 2.3 | -0.7 | 1057 | - | - |
| 55 | Oak Creek | 990 | 1-18-2 | 0.4 | 2.3 | -1.9 | 1098 | - | - |
| 56 | Manitowoc Lincoln | 986 | 7-15-0 | 1.8 | 4.6 | -2.8 | 1057 | - | - |
| 57 | Westosha Central | 976 | 3-13-2 | 1.0 | 3.4 | -2.4 | 1060 | - | - |
| 58 | Racine Case | 968 | 5-15-1 | 1.5 | 4.3 | -2.8 | 1061 | - | - |
| 59 | Eau Claire North | 965 | 2-11-6 | 0.4 | 2.2 | -1.8 | 1063 | - | - |
| 60 | Racine Horlick | 931 | 3-14-0 | 0.6 | 2.8 | -2.2 | 1045 | - | - |
| 61 | Milwaukee Riverside | 894 | 3-10-0 | 1.8 | 5.0 | -3.2 | 1010 | - | - |
| 62 | Janesville Parker | 872 | 3-17-0 | 0.8 | 7.2 | -6.4 | 1039 | - | - |
Rankings for Wisconsin high school athletics including basketball, football, baseball, softball, soccer, and volleyball.
Boys Soccer - D1
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment