| Rank | Team | Rating | W-L-T | PPG | PAPG | Point Diff | Avg. Opp. Rating | Rank Change | Rating Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin Lutheran | 1367 | 17-0-0 | 72.7 | 45.6 | 27.1 | 1153 | - | +3 |
| 2 | West Allis Central | 1320 | 16-1-0 | 89.1 | 60.1 | 29.0 | 1113 | - | -7 |
| 3 | Appleton North | 1296 | 15-2-0 | 71.9 | 52.5 | 19.4 | 1132 | - | +5 |
| 4 | Marshfield | 1288 | 14-2-0 | 66.9 | 51.1 | 15.8 | 1125 | - | +4 |
| 5 | De Pere | 1282 | 15-2-0 | 75.6 | 58.5 | 17.1 | 1143 | - | +8 |
| 6 | D.C. Everest | 1265 | 14-2-0 | 80.4 | 61.0 | 19.4 | 1083 | - | +5 |
| 7 | Neenah | 1259 | 11-6-0 | 64.8 | 50.6 | 14.2 | 1158 | +5 | +29 |
| 8 | Madison Memorial | 1243 | 16-1-0 | 75.9 | 58.0 | 17.9 | 1107 | - | -2 |
| 9 | Verona | 1239 | 13-2-0 | 79.0 | 58.6 | 20.4 | 1123 | -2 | -14 |
| 10 | Brookfield East | 1236 | 14-3-0 | 82.2 | 64.1 | 18.1 | 1132 | -1 | -7 |
| 11 | Kaukauna | 1227 | 16-2-0 | 74.2 | 57.8 | 16.4 | 1126 | - | -9 |
| 12 | Oshkosh North | 1224 | 9-6-0 | 76.7 | 63.5 | 13.2 | 1153 | -2 | -18 |
| 13 | Bay Port | 1211 | 13-4-0 | 68.0 | 57.2 | 10.8 | 1116 | +1 | +8 |
| 14 | Beloit Memorial | 1201 | 13-2-0 | 87.7 | 62.9 | 24.8 | 1066 | +2 | +11 |
| 15 | Middleton | 1201 | 14-2-0 | 76.1 | 65.4 | 10.7 | 1128 | +4 | +21 |
| 16 | Stevens Point | 1193 | 12-4-0 | 66.1 | 49.8 | 16.3 | 1105 | +1 | +6 |
| 17 | Oregon | 1188 | 8-8-0 | 63.4 | 61.4 | 2.0 | 1144 | +3 | +13 |
| 18 | Racine Case | 1183 | 13-4-0 | 77.0 | 62.4 | 14.6 | 1080 | +9 | +34 |
| 19 | Arrowhead | 1182 | 12-6-0 | 76.4 | 67.7 | 8.7 | 1149 | -6 | -31 |
| 20 | Homestead | 1180 | 10-7-0 | 74.6 | 69.1 | 5.5 | 1160 | +1 | +10 |
| 21 | Germantown | 1174 | 9-6-0 | 68.1 | 65.9 | 2.2 | 1158 | +3 | +10 |
| 22 | Hartford Union | 1171 | 12-5-0 | 63.4 | 53.9 | 9.5 | 1137 | -4 | -14 |
| 23 | Hudson | 1164 | 12-4-0 | 66.3 | 58.4 | 7.9 | 1105 | - | -1 |
| 24 | Marquette | 1162 | 6-9-0 | 60.2 | 64.3 | -4.1 | 1157 | +7 | +26 |
| 25 | Madison La Follette | 1160 | 10-6-0 | 75.3 | 70.3 | 5.0 | 1125 | +4 | +14 |
| 26 | Waunakee | 1158 | 12-5-0 | 65.9 | 61.2 | 4.7 | 1145 | - | +3 |
| 27 | Badger | 1158 | 10-5-0 | 79.3 | 61.6 | 17.7 | 1063 | +1 | +10 |
| 28 | Sheboygan North | 1150 | 11-5-0 | 73.2 | 64.1 | 9.1 | 1112 | -6 | -15 |
| 29 | Holmen | 1149 | 11-6-0 | 71.7 | 63.5 | 8.2 | 1107 | +8 | +28 |
| 30 | Superior | 1145 | 12-5-0 | 71.8 | 53.0 | 18.8 | 1112 | - | - |
| 31 | Pewaukee | 1144 | 10-7-0 | 71.7 | 69.4 | 2.3 | 1135 | +3 | +13 |
| 32 | Menomonee Falls | 1139 | 8-8-0 | 72.7 | 70.1 | 2.6 | 1123 | -17 | -53 |
| 33 | Sun Prairie West | 1135 | 5-12-0 | 66.9 | 71.4 | -4.5 | 1146 | - | +2 |
| 34 | Kimberly | 1131 | 9-7-0 | 64.9 | 62.8 | 2.1 | 1131 | -9 | -32 |
| 35 | Fond du Lac | 1120 | 4-12-0 | 55.5 | 63.9 | -8.4 | 1162 | +8 | +29 |
| 36 | Kettle Moraine | 1118 | 12-5-0 | 58.6 | 52.1 | 6.5 | 1082 | -1 | -10 |
| 37 | Monona Grove | 1117 | 8-8-0 | 58.6 | 56.1 | 2.5 | 1107 | -5 | -18 |
| 38 | Racine Park | 1115 | 7-8-0 | 72.0 | 73.0 | -1.0 | 1115 | +7 | +31 |
| 39 | Madison West | 1106 | 6-9-0 | 69.8 | 73.3 | -3.5 | 1127 | - | - |
| 40 | Janesville Craig | 1106 | 8-9-0 | 68.5 | 69.5 | -1.0 | 1108 | - | +2 |
| 41 | Oak Creek | 1105 | 9-8-0 | 70.6 | 71.0 | -0.4 | 1108 | -5 | -19 |
| 42 | Kenosha Bradford | 1090 | 8-6-0 | 69.9 | 66.8 | 3.1 | 1057 | - | -1 |
| 43 | Mukwonago | 1089 | 5-12-0 | 65.9 | 71.0 | -5.1 | 1116 | +10 | +25 |
| 44 | Franklin | 1088 | 9-7-0 | 63.3 | 62.2 | 1.1 | 1101 | -6 | -28 |
| 45 | Green Bay Preble | 1087 | 7-10-0 | 59.4 | 62.8 | -3.4 | 1112 | +7 | +23 |
| 46 | Eau Claire North | 1086 | 6-9-0 | 68.7 | 69.7 | -1.0 | 1108 | - | +8 |
| 47 | Oshkosh West | 1086 | 7-10-0 | 57.4 | 59.4 | -2.0 | 1117 | +7 | +26 |
| 48 | Hamilton | 1077 | 6-11-0 | 59.8 | 67.2 | -7.4 | 1124 | -1 | - |
| 49 | Madison East | 1077 | 4-9-0 | 64.4 | 76.3 | -11.9 | 1129 | +7 | +20 |
| 50 | Eau Claire Memorial | 1075 | 5-11-0 | 61.9 | 69.6 | -7.7 | 1132 | -2 | -1 |
| 51 | Milwaukee Hamilton | 1071 | 7-6-0 | 78.8 | 78.3 | 0.5 | 1062 | -1 | -2 |
| 52 | Milwaukee South | 1068 | 6-9-0 | 72.7 | 67.4 | 5.3 | 1020 | -11 | -29 |
| 53 | Manitowoc Lincoln | 1064 | 7-11-0 | 58.8 | 61.1 | -2.3 | 1100 | -9 | -26 |
| 54 | Muskego | 1064 | 7-9-0 | 63.5 | 66.4 | -2.9 | 1095 | +5 | +34 |
| 55 | Oconomowoc | 1061 | 5-12-0 | 61.2 | 69.4 | -8.2 | 1131 | -6 | -15 |
| 56 | Milwaukee Reagan | 1056 | 7-9-0 | 66.9 | 63.8 | 3.1 | 1039 | -5 | -11 |
| 57 | Wausau West | 1056 | 7-9-0 | 52.9 | 56.4 | -3.5 | 1081 | +3 | +34 |
| 58 | Hortonville | 1047 | 4-13-0 | 53.1 | 64.9 | -11.8 | 1145 | -3 | -12 |
| 59 | Westosha Central | 1045 | 4-12-0 | 54.2 | 63.8 | -9.6 | 1101 | -2 | -8 |
| 60 | Milwaukee Riverside | 1037 | 6-11-0 | 65.4 | 71.6 | -6.2 | 1062 | +2 | +17 |
| 61 | Milwaukee King | 1026 | 5-8-0 | 60.8 | 65.5 | -4.7 | 1037 | +6 | +32 |
| 62 | Chippewa Falls | 1021 | 3-13-0 | 57.4 | 69.3 | -11.9 | 1125 | -1 | - |
| 63 | Appleton West | 1019 | 5-13-0 | 56.8 | 76.9 | -20.1 | 1107 | -5 | -31 |
| 64 | Janesville Parker | 1018 | 2-13-0 | 60.4 | 72.0 | -11.6 | 1078 | +1 | +20 |
| 65 | Wisconsin Rapids Lincoln | 1014 | 3-11-0 | 54.7 | 68.2 | -13.5 | 1110 | -1 | +14 |
| 66 | Milwaukee Pulaski/Carmen South/Southeast | 997 | 5-8-0 | 64.9 | 66.5 | -1.6 | 970 | +2 | +10 |
| 67 | Kenosha Tremper | 987 | 5-11-0 | 60.9 | 72.3 | -11.4 | 1068 | -4 | -16 |
| 68 | West Allis Hale | 985 | 2-15-0 | 57.6 | 83.5 | -25.9 | 1128 | +4 | +33 |
| 69 | Appleton East | 982 | 1-16-0 | 55.1 | 76.9 | -21.8 | 1170 | +1 | +16 |
| 70 | Kenosha Indian Trail | 979 | 4-10-0 | 54.4 | 66.4 | -12.0 | 1057 | -1 | +9 |
| 71 | Sun Prairie East | 977 | 2-14-0 | 58.3 | 80.4 | -22.1 | 1127 | -5 | -20 |
| 72 | Racine Horlick | 922 | 4-11-0 | 61.3 | 74.6 | -13.3 | 1044 | -1 | -35 |
Rankings for Wisconsin high school athletics including basketball, football, baseball, softball, soccer, and volleyball.
Boys Basketball - D1
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment