Baseball - Overall

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Muskego (D1) 1209 22 4 0 8.1 2.6 5.5 1100 - +4
2 Kimberly (D1) 1195 22 2 0 6.6 1.9 4.7 1099 - +8
3 Franklin (D1) 1185 25 2 0 10.7 2.2 8.5 1035 +2 +13
4 Pewaukee (D2) 1185 26 2 0 11.0 3.8 7.2 1059 - +1
5 Hudson (D1) 1184 22 3 0 9.5 3.4 6.1 1085 -2 -1
6 Germantown (D1) 1172 27 0 0 8.4 2.9 5.5 1061 - +6
7 West Bend West (D1) 1168 24 1 0 8.9 2.6 6.3 1039 +6 +18
8 Kaukauna (D1) 1164 19 8 0 7.8 3.3 4.5 1094 -1 -
9 Bay Port (D1) 1163 23 3 0 8.4 3.0 5.4 1087 +2 +10
10 Mukwonago (D1) 1155 19 8 0 7.0 4.3 2.7 1095 -2 -6
11 Stevens Point (D1) 1153 24 4 0 8.2 2.9 5.3 1053 -2 -4
12 Kewaunee (D3) 1149 27 0 0 10.3 1.4 8.9 990 +9 +7
13 Fond du Lac (D1) 1148 19 8 0 6.6 3.9 2.7 1087 +2 -
14 Waupun (D2) 1148 21 5 0 7.5 1.7 5.8 1054 +10 +13
15 Chippewa Falls (D1) 1147 22 4 0 8.0 3.9 4.1 1074 -1 -2
16 Kewaskum (D2) 1146 21 6 0 8.5 4.3 4.2 1042 +13 +17
17 Sun Prairie East (D1) 1145 21 7 0 7.1 3.2 3.9 1062 -6 -8
18 Monona Grove (D1) 1145 19 8 0 7.1 3.5 3.6 1071 +4 +8
19 Neenah (D1) 1145 19 9 0 7.7 3.8 3.9 1091 +27 +33
20 Madison Memorial (D1) 1141 18 7 0 7.5 3.2 4.3 1065 -3 -5
21 Little Chute (D2) 1141 19 6 0 8.8 4.4 4.4 1052 +6 +11
22 Fall Creek (D3) 1141 23 3 0 10.9 2.9 8.0 1018 -6 -6
23 Milton (D1) 1137 22 5 0 7.0 3.1 3.9 1070 +4 +7
24 Stratford (D3) 1137 25 1 0 10.6 2.2 8.4 985 +2 +5
25 Verona (D1) 1135 20 7 0 6.1 2.8 3.3 1065 +5 +7
26 Kenosha St. Joseph Catholic (D2) 1135 22 6 0 9.7 3.4 6.3 1041 -8 -9
27 Whitnall (D2) 1134 20 8 0 8.6 3.0 5.6 1028 +20 +23
28 West De Pere (D1) 1129 18 10 0 6.4 3.3 3.1 1078 +19 +18
29 New Berlin Eisenhower (D2) 1129 18 9 0 8.9 4.7 4.2 1066 -6 -7
30 Sauk Prairie (D2) 1128 21 6 0 7.7 3.6 4.1 1048 -5 -5
31 Wisconsin Lutheran (D1) 1127 19 6 0 9.6 4.6 5.0 1068 -22 -30
32 Elk Mound (D3) 1127 25 2 0 9.3 4.1 5.2 1023 +6 +8
33 Saint Croix Falls (D3) 1127 25 1 0 11.8 3.3 8.5 979 +9 +11
34 Hortonville (D1) 1126 19 9 0 6.1 2.8 3.3 1079 -16 -18
35 Pulaski (D1) 1126 18 10 0 6.8 4.5 2.3 1079 +17 +17
36 Eau Claire North (D1) 1124 17 7 0 5.8 3.5 2.3 1072 -2 +1
37 Living Word Lutheran (D3) 1124 24 3 0 9.2 3.3 5.9 1014 +6 +9
38 River Falls (D1) 1123 16 8 0 6.2 3.9 2.3 1078 -6 -1
39 Kettle Moraine (D1) 1123 16 12 0 5.9 4.6 1.3 1099 +5 +9
40 De Pere (D1) 1122 17 10 0 7.3 3.6 3.7 1085 -22 -22
41 Reedsburg (D2) 1122 17 6 0 7.1 2.9 4.2 1058 -5 -
42 Dodgeville (D3) 1122 22 2 0 7.6 1.8 5.8 1016 +11 +14
43 Turner (D2) 1120 20 8 0 8.1 3.5 4.6 1025 -11 -4
44 Appleton North (D1) 1119 14 12 0 6.1 4.6 1.5 1097 -10 -4
45 Aquinas (D2) 1119 18 5 0 7.7 3.2 4.5 1034 +20 +21
46 Wisconsin Dells (D2) 1117 20 4 0 9.4 3.1 6.3 1003 -5 -1
47 Oak Creek (D1) 1116 18 10 0 6.5 4.7 1.8 1075 +15 +17
48 Arrowhead (D1) 1115 10 15 0 6.0 6.7 -0.7 1101 +70 +48
49 St. Thomas More (D2) 1115 21 7 0 10.4 4.0 6.4 1037 -11 -4
50 Jefferson (D2) 1114 21 7 0 6.5 3.4 3.1 1036 -3 +3
51 Hamilton (D1) 1113 13 14 0 4.9 3.7 1.2 1094 -1 +3
52 Seymour (D2) 1112 19 8 0 7.0 4.5 2.5 1046 +7 +10
53 Cedar Grove-Belgium (D3) 1110 19 5 0 11.0 3.5 7.5 1002 +3 +6
54 Marathon (D3) 1110 24 4 0 8.0 3.2 4.8 1014 +20 +16
55 Delavan-Darien (D2) 1107 20 4 0 8.8 3.0 5.8 1011 -17 -12
56 Kettle Moraine Lutheran (D2) 1107 19 10 0 8.0 4.8 3.2 1053 +11 +10
57 Hartford (D1) 1106 17 11 0 6.4 5.1 1.3 1092 -13 -8
58 Brookfield East (D1) 1106 16 10 0 7.0 5.4 1.6 1084 -8 -4
59 Laconia (D3) 1105 20 7 0 7.3 2.9 4.4 1022 +10 +9
60 Whitefish Bay (D1) 1104 18 9 0 5.7 3.7 2.0 1079 -29 -23
61 Green Bay Preble (D1) 1104 13 9 0 5.2 3.0 2.2 1085 -7 -2
62 Xavier (D2) 1104 17 5 0 7.0 3.6 3.4 1033 +31 +22
63 Slinger (D1) 1103 16 11 0 5.5 5.1 0.4 1098 +4 +6
64 Middleton (D1) 1103 19 7 0 5.1 3.2 1.9 1060 +14 +11
65 Nicolet (D1) 1101 16 11 0 6.3 5.2 1.1 1072 +4 +5
66 Oconomowoc (D1) 1101 13 15 0 5.6 5.5 0.1 1090 +3 +5
67 Brillion (D3) 1100 23 4 0 8.6 3.7 4.9 1003 +6 +5
68 Waukesha North (D1) 1098 14 13 0 7.7 4.8 2.9 1070 -14 -8
69 Menomonie (D1) 1098 15 12 0 5.1 4.6 0.5 1080 +38 +25
70 Baraboo (D2) 1098 16 12 0 5.4 4.8 0.6 1066 +44 +30
71 Kiel (D2) 1097 19 1 0 7.6 2.0 5.6 984 -34 -23
72 Prescott (D3) 1097 17 9 0 5.8 3.2 2.6 1039 -10 -2
73 Holmen (D1) 1096 17 8 0 7.0 5.5 1.5 1067 -17 -8
74 Menomonee Falls (D1) 1094 15 11 0 6.0 4.9 1.1 1082 -14 -6
75 Waterford (D1) 1094 15 11 0 6.8 5.2 1.6 1071 -13 -5
76 Manitowoc Lincoln (D1) 1093 15 13 0 5.8 4.9 0.9 1073 +1 -
77 Janesville Craig (D1) 1091 14 11 0 7.7 4.7 3.0 1059 -3 -3
78 Rhinelander (D2) 1088 16 3 0 7.1 2.2 4.9 1014 -4 -6
79 Kenosha Indian Trail (D1) 1087 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 -19 -13
80 Beaver Dam (D1) 1087 12 12 0 4.0 4.5 -0.5 1087 +10 +3
81 Lake Country Lutheran (D3) 1087 18 8 0 7.7 3.4 4.3 1011 -3 -5
82 Barneveld (D4) 1086 22 0 0 10.4 1.7 8.7 923 +6 +1
83 Waunakee (D1) 1085 11 15 0 4.2 4.8 -0.6 1087 -5 -7
84 Burlington (D1) 1083 16 12 0 7.0 6.2 0.8 1072 +1 -4
85 Mount Horeb (D2) 1082 16 9 0 6.6 4.3 2.3 1038 +8 -
86 Wittenberg-Birnamwood (D3) 1082 20 6 0 8.3 2.9 5.4 996 -21 -16
87 Grafton (D2) 1081 12 10 0 5.7 4.3 1.4 1074 -31 -23
88 Northwestern (D3) 1081 19 6 0 9.7 4.6 5.1 978 +14 +6
89 Westosha Central (D1) 1080 13 15 0 5.8 5.8 0.0 1077 +18 +7
90 Somerset (D2) 1080 18 9 0 7.3 5.3 2.0 1035 +15 +6
91 Mineral Point (D3) 1080 22 5 0 8.0 4.1 3.9 997 +11 +5
92 Columbus Catholic (D4) 1080 20 6 0 10.8 5.8 5.0 984 +41 +21
93 Marshfield (D1) 1079 10 15 0 5.4 5.3 0.1 1088 -3 -5
94 South Milwaukee (D1) 1079 15 11 0 9.6 5.2 4.4 1031 +8 +4
95 Onalaska (D1) 1079 14 10 0 5.8 5.0 0.8 1073 +15 +8
96 Denmark (D2) 1079 18 10 0 5.5 3.4 2.1 1045 +17 +9
97 Elkhorn (D1) 1078 14 9 0 5.1 4.5 0.6 1073 -19 -14
98 Kenosha Tremper (D1) 1078 17 11 0 8.6 5.5 3.1 1024 -5 -4
99 Union Grove (D1) 1077 14 13 0 6.0 5.0 1.0 1079 +1 +1
100 Johnson Creek (D3) 1077 23 5 0 10.1 3.8 6.3 958 -15 -10

No comments:

Post a Comment