Baseball - Overall

Rank Team Rating W L T PPG PAPG Point Diff Avg. Opp. Rating Rank Change Rating Change
1 Muskego (D1) 1207 25 5 0 8.2 2.9 5.3 1106 - -2
2 Kaukauna (D1) 1201 24 8 0 7.7 3.1 4.6 1105 +6 +37
3 Pewaukee (D2) 1191 30 2 0 10.4 3.7 6.7 1068 - +6
4 Kimberly (D1) 1180 22 3 0 6.3 2.2 4.1 1101 -2 -15
5 Franklin (D1) 1176 26 3 0 10.5 2.6 7.9 1049 -2 -9
6 Hudson (D1) 1174 22 4 0 9.2 3.5 5.7 1088 -1 -10
7 Germantown (D1) 1167 27 1 0 8.3 3.1 5.2 1064 -1 -5
8 West Bend West (D1) 1164 24 2 0 8.8 2.7 6.1 1043 -1 -4
9 Bay Port (D1) 1158 24 4 0 8.0 3.0 5.0 1093 - -5
10 Madison Memorial (D1) 1156 22 8 0 7.4 3.5 3.9 1082 +10 +15
11 Mukwonago (D1) 1153 19 9 0 6.8 4.2 2.6 1097 -1 -2
12 Fond du Lac (D1) 1152 21 9 0 6.5 3.9 2.6 1094 +1 +4
13 Chippewa Falls (D1) 1150 22 4 0 8.0 3.9 4.1 1075 +2 +3
14 Stevens Point (D1) 1149 24 5 0 8.0 3.0 5.0 1056 -3 -4
15 Neenah (D1) 1148 20 10 0 7.5 3.9 3.6 1096 +2 +3
16 Kenosha St. Joseph (D2) 1147 25 7 0 9.4 3.6 5.8 1053 +9 +12
17 Cedar Grove-Belgium (D3) 1146 23 5 0 10.9 3.5 7.4 1018 +36 +36
18 Milton (D1) 1145 24 6 0 6.7 3.1 3.6 1077 +5 +8
19 River Falls (D1) 1145 18 9 0 5.9 3.6 2.3 1090 +19 +22
20 Waupun (D2) 1143 23 6 0 7.2 1.9 5.3 1061 -7 -5
21 Kewaunee (D3) 1143 28 1 0 9.8 1.5 8.3 999 -9 -6
22 Monona Grove (D1) 1140 20 9 0 6.9 3.6 3.3 1077 -5 -5
23 Little Chute (D2) 1139 20 7 0 8.4 4.4 4.0 1057 -3 -2
24 Kewaskum (D2) 1137 21 7 0 8.2 4.4 3.8 1048 -8 -9
25 Fall Creek (D3) 1136 23 4 0 10.5 2.9 7.6 1022 -5 -5
26 Verona (D1) 1135 21 8 0 6.1 3.2 2.9 1071 -1 -
27 Sun Prairie East (D1) 1134 21 8 0 7.1 3.6 3.5 1064 -10 -11
28 Whitnall (D2) 1133 20 9 0 8.4 3.0 5.4 1031 -1 -1
29 West De Pere (D1) 1130 18 11 0 6.2 3.2 3.0 1081 -1 +1
30 Eau Claire North (D1) 1130 17 7 0 5.8 3.5 2.3 1074 +6 +6
31 Stratford (D3) 1129 25 2 0 10.2 2.3 7.9 990 -8 -8
32 Sauk Prairie (D2) 1128 21 6 0 7.7 3.6 4.1 1047 -2 -
33 New Berlin Eisenhower (D2) 1128 19 10 0 8.6 4.8 3.8 1073 -5 -1
34 Elk Mound (D3) 1128 26 3 0 8.8 4.0 4.8 1030 -3 +1
35 Saint Croix Falls (D3) 1127 27 2 0 11.0 3.3 7.7 993 -4 -
36 Pulaski (D1) 1126 18 10 0 6.8 4.5 2.3 1079 -2 -
37 Hortonville (D1) 1126 19 9 0 6.1 2.8 3.3 1079 -3 -
38 Kettle Moraine (D1) 1123 16 13 0 5.7 4.5 1.2 1102 - -
39 Wisconsin Lutheran (D1) 1122 20 7 0 9.2 4.5 4.7 1069 -8 -5
40 De Pere (D1) 1122 17 10 0 7.3 3.6 3.7 1085 - -
41 Reedsburg (D2) 1122 17 6 0 7.1 2.9 4.2 1058 -1 -
42 Turner (D2) 1120 20 8 0 8.1 3.5 4.6 1025 +1 -
43 Appleton North (D1) 1118 14 12 0 6.1 4.6 1.5 1096 +1 -1
44 Dodgeville (D3) 1118 25 3 0 7.5 2.4 5.1 1028 -4 -4
45 Aquinas (D2) 1117 18 6 0 7.5 3.3 4.2 1038 -1 -2
46 St. Thomas More (D2) 1115 21 7 0 10.4 4.0 6.4 1037 +2 -
47 Nicolet (D1) 1113 19 12 0 6.2 5.0 1.2 1080 +18 +12
48 Hamilton (D1) 1112 13 14 0 4.9 3.7 1.2 1094 +3 -1
49 Seymour (D2) 1112 19 8 0 7.0 4.5 2.5 1046 +3 -
50 Jefferson (D2) 1112 21 8 0 6.4 3.5 2.9 1040 - -2
51 Oak Creek (D1) 1111 18 11 0 6.3 4.9 1.4 1081 -4 -5
52 Marathon (D3) 1111 26 5 0 7.5 3.3 4.2 1027 +1 +1
53 Kenosha Indian Trail (D1) 1110 18 9 0 7.4 4.3 3.1 1045 +26 +23
54 Living Word Lutheran (D3) 1110 24 4 0 8.9 3.5 5.4 1018 -18 -14
55 Arrowhead (D1) 1107 10 16 0 5.8 6.7 -0.9 1102 -7 -8
56 Kettle Moraine Lutheran (D2) 1107 19 10 0 8.0 4.8 3.2 1053 -1 -
57 Delavan-Darien (D2) 1107 20 4 0 8.8 3.0 5.8 1011 -2 -
58 Hartford (D1) 1106 17 11 0 6.4 5.1 1.3 1092 -1 -
59 Brookfield East (D1) 1106 16 10 0 7.0 5.4 1.6 1085 -2 -
60 Xavier (D2) 1105 17 6 0 6.8 3.7 3.1 1038 - +1
61 Whitefish Bay (D1) 1104 18 9 0 5.7 3.7 2.0 1079 -1 -
62 Green Bay Preble (D1) 1104 13 9 0 5.2 3.0 2.2 1085 -2 -
63 Middleton (D1) 1104 19 8 0 5.0 3.2 1.8 1064 - +1
64 Wisconsin Dells (D2) 1104 21 5 0 8.8 3.3 5.5 1011 -18 -13
65 Somerset (D2) 1104 20 10 0 7.0 4.9 2.1 1045 +24 +24
66 Slinger (D1) 1103 16 11 0 5.5 5.1 0.4 1098 -3 -
67 Columbus Catholic (D4) 1103 24 6 0 10.6 5.4 5.2 993 +22 +23
68 Oconomowoc (D1) 1102 13 15 0 5.6 5.5 0.1 1091 -3 +1
69 Brillion (D3) 1102 23 5 0 8.5 3.8 4.7 1009 -2 +2
70 Marquette University (D1) 1101 16 14 0 5.0 4.6 0.4 1084 +31 +25
71 Waukesha North (D1) 1098 14 13 0 7.7 4.8 2.9 1070 -3 -
72 Laconia (D3) 1098 20 8 0 7.1 2.8 4.3 1024 -13 -7
73 Holmen (D1) 1097 17 8 0 7.0 5.5 1.5 1069 - +1
74 Menomonie (D1) 1097 16 13 0 4.9 4.7 0.2 1085 -6 -1
75 Kiel (D2) 1097 19 1 0 7.6 2.0 5.6 984 -4 -
76 Prescott (D3) 1097 17 9 0 5.8 3.2 2.6 1039 -5 -
77 Menomonee Falls (D1) 1094 15 11 0 6.0 4.9 1.1 1082 -3 -
78 Baraboo (D2) 1094 16 13 0 5.3 4.7 0.6 1067 -10 -4
79 Manitowoc Lincoln (D1) 1092 15 13 0 5.8 4.9 0.9 1072 -3 -1
80 Janesville Craig (D1) 1092 14 11 0 7.7 4.7 3.0 1060 -3 +1
81 D.C. Everest (D1) 1091 14 9 0 6.2 5.7 0.5 1064 +20 +15
82 Rhinelander (D2) 1088 16 3 0 7.1 2.2 4.9 1013 -4 -
83 Waterford (D1) 1087 15 11 0 6.8 5.2 1.6 1072 -9 -7
84 Beaver Dam (D1) 1087 12 12 0 4.0 4.5 -0.5 1087 -5 -
85 Waunakee (D1) 1086 11 15 0 4.2 4.8 -0.6 1088 -2 +1
86 Lake Country Lutheran (D3) 1086 19 9 0 7.4 3.5 3.9 1016 -7 -1
87 Burlington (D1) 1083 16 12 0 7.0 6.2 0.8 1072 -3 -
88 Northwestern (D3) 1083 19 7 0 9.4 4.6 4.8 983 -1 +2
89 Mount Horeb (D2) 1082 16 9 0 6.6 4.3 2.3 1038 -4 -
90 Westosha Central (D1) 1081 13 15 0 5.8 5.8 0.0 1077 -1 +1
91 Grafton (D2) 1081 12 10 0 5.7 4.3 1.4 1074 -4 -
92 Wittenberg-Birnamwood (D3) 1081 20 6 0 8.3 2.9 5.4 995 -7 -1
93 Onalaska (D1) 1080 14 10 0 5.8 5.0 0.8 1073 - +1
94 Mineral Point (D3) 1080 22 5 0 8.0 4.1 3.9 997 -5 -
95 Denmark (D2) 1079 18 10 0 5.5 3.4 2.1 1045 -2 -
96 South Milwaukee (D1) 1078 15 11 0 9.6 5.2 4.4 1031 -3 -1
97 Marshfield (D1) 1078 10 15 0 5.4 5.3 0.1 1084 -4 -1
98 Kenosha Tremper (D1) 1078 17 11 0 8.6 5.5 3.1 1033 -1 -
99 Elkhorn Area (D1) 1078 14 9 0 5.1 4.5 0.6 1073 -2 -
100 Union Grove (D1) 1078 14 13 0 6.0 5.0 1.0 1079 -1 +1

No comments:

Post a Comment